CICOGNA - VILLASANTA MILANO (OGGI MB)
03 SERIE
"TUTTOCALCIO 1948-49"
LE FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
SERIE "A"
ATALANTA | ||
1 | 1 | CASARI |
2 | 2 | CITTERIO |
3 | 3 | DAL MONTE |
4 | 4 | GREMESE II |
5 | 5 | BERTOLI |
6 | 6 | MARI |
7 | 7 | RANDON |
8 | 8 | MIGLIOLI |
9 | 9 | ZUPPET |
10 | 10 | CECCONI |
11 | 11 | KOROSTOLEV |
BARI | ||
12 | 1 | MORO |
13 | 2 | PIETRASANTA |
14 | 3 | STELLIN |
15 | 4 | OTTOGALLI |
16 | 5 | LUCCHI |
17 | 6 | ISETTO |
18 | 7 | CAVONE |
19 | 8 | SABBATINI |
20 | 9 | BENEDETTI |
21 | 10 | HROTKO |
22 | 11 | CANONICO |
BOLOGNA | ||
23 | 1 | VANZ |
24 | 2 | GIOVANNINI |
25 | 3 | SPADONI |
26 | 4 | SAROSI III |
27 | 5 | MEZZADRI |
28 | 6 | MARCHI |
29 | 7 | BAIOCCHI |
30 | 8 | CAPPELLO |
31 | 9 | GIORGI |
32 | 10 | GRITTI |
33 | 11 | TAITI |
FIORENTINA | ||
34 | 1 | COSTAGLIOLA |
35 | 2 | ELIANI |
36 | 3 | FURIASSI |
37 | 4 | ACCONCIA |
38 | 5 | MAGLI |
39 | 6 | MEUCCI |
40 | 7 | MARCHETTI |
41 | 8 | PANDOLFINI |
42 | 9 | GALASSI |
43 | 10 | SPEROTTO |
44 | 11 | AVANZOLINI |
GENOA | ||
45 | 1 | PIANI |
46 | 2 | SARDELLI |
47 | 3 | PELLICARI |
48 | 4 | BEGAMO |
49 | 5 | CATTANI |
50 | 6 | GRISANTI |
51 | 7 | CORRADINI |
52 | 8 | FORMENTIN |
53 | 9 | MAZZA |
54 | 10 | VERDEAL |
55 | 11 | DELLA TORRE |
INTER | ||
56 | 1 | FRANZOSI |
57 | 2 | PANGARO |
58 | 3 | PIAN |
59 | 4 | FATTORI |
60 | 5 | GIOVANNINI |
61 | 6 | ACHILLI |
62 | 7 | ARMANO |
63 | 8 | LORENZI |
64 | 9 | AMADEI |
65 | 10 | CAMPATELLI |
66 | 11 | NYERS |
JUVENTUS | ||
67 | 1 | SENTIMENTI IV |
68 | 2 | MANENTE |
69 | 3 | RAVA |
70 | 4 | DE PETRINI |
71 | 5 | PAROLA |
72 | 6 | LOCATELLI |
73 | 7 | MUCCINELLI |
74 | 8 | JORDAN |
75 | 9 | BONIPERTI |
76 | 10 | SENTIMENTI III |
77 | 11 | CAPRILE |
LIVORNO | ||
78 | 1 | MERLO |
79 | 2 | PIRAN |
80 | 3 | LOVAGNINI |
81 | 4 | GIMONA |
82 | 5 | MANNOCCI |
83 | 6 | BRONDI |
84 | 7 | CAPACCIOLI |
85 | 8 | CONTI |
86 | 9 | STRADELLA |
87 | 10 | CASSANI |
88 | 11 | TRERE |
LUCCHESE | ||
89 | 1 | VIOLA |
90 | 2 | BERTUCCELLI |
91 | 3 | CUSCELA |
92 | 4 | ROSELLINI |
93 | 5 | NAY |
94 | 6 | SCARPATO |
95 | 7 | MERLIN |
96 | 8 | THOT |
97 | 9 | FABIAN |
98 | 10 | MAGNI |
99 | 11 | CONTI |
MILAN | ||
100 | 1 | ROSSETTI |
101 | 2 | GRATTON |
102 | 3 | TOPPAN |
103 | 4 | ANNOVAZZI |
104 | 5 | FOGLIA |
105 | 6 | TOGNON |
106 | 7 | ONORATO |
107 | 8 | BURINI |
108 | 9 | PURICELLI |
109 | 10 | SLOAN |
110 | 11 | CARAPELLESE |
MODENA | ||
111 | 1 | CORAZZA |
112 | 2 | SILVESTRI |
113 | 3 | BRAGLIA |
114 | 4 | DIOTALLEVI |
115 | 5 | NERI |
116 | 6 | MALINVERNI |
117 | 7 | FABBRI |
118 | 8 | MENEGOTTI |
119 | 9 | PERNIGO |
120 | 10 | SENTIMENTI V |
121 | 11 | CANALI |
NOVARA | ||
122 | 1 | RUSSOVA |
123 | 2 | DELLA FRERA |
124 | 3 | BUSSI |
125 | 4 | MAINARDI |
126 | 5 | GALIMBERTI |
127 | 6 | CASTELLI |
128 | 7 | POMBIA |
129 | 8 | PIOLA |
130 | 9 | TIEGHI |
131 | 10 | RENICA |
132 | 11 | FERRARIS II |
PADOVA | ||
133 | 1 | ROMANO |
134 | 2 | SFORZINI |
135 | 3 | CHECCHETTI |
136 | 4 | MATE |
137 | 5 | NOVELLO |
138 | 6 | VITALI |
139 | 7 | BERALDO |
140 | 8 | ADCOCK |
141 | 9 | CELIO |
142 | 10 | GRILLONE |
143 | 11 | FIORE |
PALERMO | ||
144 | 1 | MASCI |
145 | 2 | BONIFORTI |
146 | 3 | BUZZEGOLI |
147 | 4 | CONTI |
148 | 5 | MILANI |
149 | 6 | PICCININI |
150 | 7 | CLAWKO |
151 | 8 | VICPALEK |
152 | 9 | PAVESI |
153 | 10 | MORETTI |
154 | 11 | DE SANTIS |
PRO PATRIA | ||
155 | 1 | UBOLDI |
156 | 2 | AZIMONTI |
157 | 3 | PATTI |
158 | 4 | BORRA |
159 | 5 | FOSSATI |
160 | 6 | POZZI |
161 | 7 | CAVIGLIOLI |
162 | 8 | TURCONI |
163 | 9 | ANTONIOTTI |
164 | 10 | MOLINA |
165 | 11 | CANDIANI |
SAMPIERDARENESE-DORIA | ||
166 | 1 | LUSETTI |
167 | 2 | VICICH |
168 | 3 | ZORZI |
169 | 4 | BERTONI |
170 | 5 | BALLICO |
171 | 6 | GRAMAGLIA |
172 | 7 | LUCENTINI |
173 | 8 | BALDINI |
174 | 9 | BASSETTO |
175 | 10 | GEI |
176 | 11 | PRUNECCHI |
ROMA | ||
177 | 1 | RISORTI |
178 | 2 | CONTIN |
179 | 3 | ANDREOLI |
180 | 4 | DELLI INNOCENTI |
181 | 5 | VALLE |
182 | 6 | BRUNELLA *** |
183 | 7 | LOSI |
184 | 8 | MAESTRELLI |
185 | 9 | TONTODONATI |
186 | 10 | VENTURI |
187 | 11 | PESAOLA |
TORINO | ||
188 | 1 | BACCIGALUPO |
189 | 2 | BALLARIN |
190 | 3 | MAROSO |
191 | 4 | CASTIGLIANO |
192 | 5 | RIGAMONTI |
193 | 6 | OSSOLA |
194 | 7 | MARTELLI |
195 | 8 | MENTI |
196 | 9 | LOICH |
197 | 10 | GABETTO |
198 | 11 | MAZZOLA |
LAZIO | ||
199 | 1 | BRANDOLIN |
200 | 2 | PENZO |
201 | 3 | ANTONAZZI |
202 | 4 | LOMBARDINI |
203 | 5 | MAGRINI |
204 | 6 | GUALTIERI |
205 | 7 | ALZANI |
206 | 8 | PUCCINELLI |
207 | 9 | TODESCHINI |
208 | 10 | FLAMINI |
209 | 11 | BRUNETTI |
TRIESTINA | ||
210 | 1 | BACCHETTI |
211 | 2 | BLASON |
212 | 3 | ZORZIN |
213 | 4 | RADIO |
214 | 5 | SESSA |
215 | 6 | GIANNINI |
216 | 7 | ROSSETTI |
217 | 8 | TREVISAN |
218 | 9 | ISPRO |
219 | 10 | TOSOLINI |
220 | 11 | BEGNI |
SERIE "B"
NAPOLI | ||
221 | 1 | CHIELLINI |
222 | 2 | SOLDANI |
223 | 3 | CAPPELLINI |
224 | 4 | DI COSTANZO |
225 | 5 | SANTAMARIA |
226 | 6 | ROSIGNOLI |
227 | 7 | KRIEZIU |
228 | 8 | BRIGHENTI |
229 | 9 | ROSIGNOLI |
230 | 10 | LA PAZ |
231 | 11 | SUPRINA |
PISA | ||
232 | 1 | ZINI |
233 | 2 | NICCOLINI |
234 | 3 | MICHELUCCI |
235 | 4 | TACCOLA |
236 | 5 | FILIPPELLI |
237 | 6 | BRAVETTI |
238 | 7 | GOLDANI |
239 | 8 | TRAPANELLI |
240 | 9 | FUZER |
241 | 10 | CHIAPPELLA |
242 | 11 | LONI |
VENEZIA | ||
243 | 1 | GRIFFANTI |
244 | 2 | CLOCCHIATTI |
245 | 3 | BELLESINI |
246 | 4 | IVALDI |
247 | 5 | SALAR |
248 | 6 | FOGAR |
249 | 7 | CAPPELLI |
250 | 8 | COLOMBI |
251 | 9 | ZECCA |
252 | 10 | MASSAGRANDE |
253 | 11 | PUCCI |
VICENZA | ||
254 | 1 | PATTINI |
255 | 2 | PARENA |
256 | 3 | BANDRONI |
257 | 4 | GOZZI |
258 | 5 | SANTAGIULIANA |
259 | 6 | SPAVANELLO |
260 | 7 | CATTANEO |
261 | 8 | VALCAREGGI |
262 | 9 | QUARESIMA |
263 | 10 | MUCCI |
264 | 11 | MORISCO |
PARMA | ||
265 | 1 | CAVALLINO |
266 | 2 | MANFRINATO |
267 | 3 | GIULIAZZI |
268 | 4 | MONTANARI |
269 | 5 | BONZAGNI |
270 | 6 | VITTO |
271 | 7 | BERRUTI |
272 | 8 | TOSCANI |
273 | 9 | BRANZONI |
274 | 10 | GARAVAGLIA |
275 | 11 | FRANCHINI |
REGGIANA | ||
276 | 1 | MARTINELLI |
277 | 2 | GIAROLI |
278 | 3 | PANCINOLI |
279 | 4 | BENELLI |
280 | 5 | CURTENI |
281 | 6 | BELLINI |
282 | 7 | TOLLOI |
283 | 8 | FORLANI |
284 | 9 | BEGHI |
285 | 10 | MARMIROLI |
286 | 11 | MANTOVANI |
SPEZIA | ||
287 | 1 | FABBRI |
288 | 2 | BORSATO |
289 | 3 | PRAMAGGIORE |
290 | 4 | MOCCA |
291 | 5 | OLDAINI |
292 | 6 | AMENTA |
293 | 7 | BRAGONI |
294 | 8 | GAMBINO |
295 | 9 | BECCAGLI |
296 | 10 | POZZO |
297 | 11 | COSTA |
SEREGNO | ||
298 | 1 | MARIANI |
299 | 2 | BRUSTIA |
300 | 3 | CESTARI |
301 | 4 | SUSMEL |
302 | 5 | COMO |
303 | 6 | GALLANTI |
304 | 7 | MARAZZINI |
305 | 8 | PIROVANO |
306 | 9 | BOFFI |
307 | 10 | SACCO |
308 | 11 | FERRARI |
CREMONESE | ||
309 | 1 | GENNARI |
310 | 2 | VARICELLI |
311 | 3 | GOFFI |
312 | 4 | BORRINI |
313 | 5 | PARATI |
314 | 6 | RIZZONE |
315 | 7 | BARERA |
316 | 8 | PAULINICH |
317 | 9 | ANTONINI |
318 | 10 | DENTI |
319 | 11 | RIVA |
SALERNITANA | ||
320 | 1 | GAMBAZZA |
321 | 2 | SCOPIGNO |
322 | 3 | VULTAGGIO |
323 | 4 | JACOVAZZI |
324 | 5 | BUZZEGOLI |
325 | 6 | NONIS |
326 | 7 | SETTEMBRINI |
327 | 8 | CASTALDO |
328 | 9 | RISPOLI |
329 | 10 | FLUMINI |
330 | 11 | CASANI |
BRESCIA | ||
331 | 1 | ROMANO |
332 | 2 | SPAGGIARI |
333 | 3 | PAOLINI |
334 | 4 | GUALTIERI |
335 | 5 | MARIANI |
336 | 6 | ALBINI |
337 | 7 | ROSSO |
338 | 8 | FORMICA |
339 | 9 | BERTONI |
340 | 10 | BULGARELLI |
341 | 11 | COZZOLINI |
VERONA | ||
342 | 1 | CATUZZI |
343 | 2 | FACCHIN |
344 | 3 | VENERI |
345 | 4 | BIZZOTTO |
346 | 5 | LODI |
347 | 6 | SEGA |
348 | 7 | PICCIOLI |
349 | 8 | FANIN |
350 | 9 | VACCARI |
351 | 10 | TESSARO |
352 | 11 | CONTI |
COMO | ||
353 | 1 | DAL POZZO |
354 | 2 | TRAVIA |
355 | 3 | BOSCO |
356 | 4 | PEDRONI |
357 | 5 | NOSEDA |
358 | 6 | MARONATI |
359 | 7 | MAESANI |
360 | 8 | RABITTI |
361 | 9 | MERONI |
362 | 10 | STUA |
363 | 11 | RUARO |
ARSENAL TARANTO | ||
364 | 1 | FARAONE |
365 | 2 | DE VITIS |
366 | 3 | CANAVESI |
367 | 4 | RAGUSA |
368 | 5 | VALENTE |
369 | 6 | TONGELLI |
370 | 7 | CASTELLANO |
371 | 8 | PETAGNA |
372 | 9 | MARGIOTTA |
373 | 10 | BATTISTELLA |
374 | 11 | DI FONTE |
PESCARA | ||
375 | 1 | COLLESI |
376 | 2 | MASSEI |
377 | 3 | TRITTICO |
378 | 4 | PUPILLO |
379 | 5 | DE ANGELIS |
380 | 6 | DI MARCO |
381 | 7 | RINALDI |
382 | 8 | CHIULLI |
383 | 9 | MASONI |
384 | 10 | NERI |
385 | 11 | RICCI |
SIRACUSA | ||
386 | 1 | PERONCELLI |
387 | 2 | FALLANCA |
388 | 3 | BOVOLI |
389 | 4 | ZIZ |
390 | 5 | MARCHETTO |
391 | 6 | POLO |
392 | 7 | MIGNOTTI |
393 | 8 | TREVISAN |
394 | 9 | ROCCASECCA |
395 | 10 | D'ALCONZO |
396 | 11 | MICHELONI |
ALESSANDRIA | ||
397 | 1 | TORTAROLO |
398 | 2 | PIETRASANTA |
399 | 3 | SOTGIU |
400 | 4 | DI GENNARO |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 05 GIUGNO 2022