EDIZIONI CICOGNA - VILLASANTA (MI)
11a SERIE
TUTTOCALCIO 1954-55 1a SERIE
BORDURA BLU
FIGURINE ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
001 | VICARIOTTO | AZ | MILAN |
002 | NESTI | AZ | INTER |
003 | SKOGLUND | MB | INTER |
004 | RICAGNI | MB | MILAN |
005 | CELIO | MB | ROMA |
006 | BARDELLI | AZ | CATANIA |
007 | BRONEE | AZ | JUVENTUS |
008 | VENTURI | MB | ROMA |
009 | BURINI | AZ | LAZIO |
010 | GREEN | AZ | FIORENTINA |
011 | GIACOMAZZI | AZ | INTER |
012 | PEDRONI | AZ | MILAN |
013 | TOGNON | MB | MILAN |
014 | HANSEN KARL | AZ | CATANIA |
015 | GARIBOLDI | AZ | PROPATRIA |
016 | VINVEI | AZ | NAPOLI |
017 | UBOLDI | AZ | PROPATRIA |
018 | CERVATO | MB | FIORENTINA |
019 | VIVOLO | AZ | LAZIO |
020 | SCHIAFFINO | AZ | MILAN |
021 | ALBANI | AZ | BRESCIA |
022 | GALLI | AZ | ROMA |
023 | GRANATA | MB | NAPOLI |
024 | VIOLA | AZ | JUVENTUS |
025 | PANDOLFINI | AZ | ROMA |
026 | PAROLA | MB | LAZIO |
027 | MORO | MB | ROMA |
028 | LORENZI | MB | INTER |
029 | DE FAZIO | AZ | LAZIO |
030 | FUIN | AZ | LAZIO |
031 | GIULIANO | AZ | ROMA |
032 | BONIPERTI | AZ | JUVENTUS |
033 | PRAEST | MB | JUVENTUS |
034 | BUGATTI | AZ | NAPOLI |
035 | MAZZA | AZ | INTER |
036 | HANSEN JOHN | AZ | LAZIO |
037 | SEGATO | AZ | FIORENTINA |
038 | VITALI GC. | MB | NAPOLI |
039 | COSTAGLIOLA | AZ | INTER |
040 | RICAGNI | AZ | MILAN |
041 | COSTAGLIOLA | AZ | FIORENTINA |
042 | NYERS | AZ | ROMA |
043 | JEPPSON | MB | NAPOLI |
044 | NERI | AZ | INTER |
045 | PIN | AZ | SAMPDORIA |
046 | BUZZIN | AZ | FIORENTINA |
047 | PRAEST | AZ | JUVENTUS |
048 | BURINI | MB | LAZIO |
049 | LIEDHOLM | AZ | MILAN |
050 | BALDINI | MB | SAMPDORIA |
051 | MUCCINELLI | AZ | JUVENTUS |
052 | SKOGLUND | AZ | INTER |
053 | ARMANO | MB | INTER |
054 | MORO | AZ | ROMA |
055 | PAROLA | AZ | LAZIO |
056 | ROSA | AZ | INTER |
057 | MARI | AZ | SAMPDORIA |
058 | NORDHAL | MB | MILAN |
059 | FORMENTIN | AZ | NOVARA |
060 | GHIGGIA | AZ | ROMA |
061 | CICCARELLI | AZ | NAPOLI |
062 | ROSETTA | AZ | FIORENTINA |
063 | ROSETTA | MB | FIORENTINA |
064 | TOGNON | AZ | MILAN |
065 | VITALI GC. | AZ | NAPOLI |
066 | AMADEI | AZ | NAPOLI |
067 | NORDHAL | AZ | MILAN |
068 | BERALDO | MB | MILAN |
069 | JEPPSON | AZ | NAPOLI |
070 | CECCONI | MB | PRO PATRIA |
071 | GHIANDI | AZ | CATANIA |
072 | BONIFACI | MB | INTER |
073 | SENTIMENTI V | MB | LAZIO |
074 | ROTA | AZ | BOLOGNA |
075 | TORTUL | AZ | SAMPDORIA |
076 | BERTUCCELLI | AZ | ROMA |
077 | FONTANESI | AZ | LAZIO |
078 | NYERS | MB | ROMA |
079 | CERVATO | AZ | FIORENTINA |
080 | GHEZZI | AZ | INTER |
081 | BUFFON | AZ | MILAN |
082 | MANENTE | AZ | JUVENTUS |
083 | GREEN | MB | FIORENTINA |
084 | HANSEN J. | MB | LAZIO |
085 | TRERE | AZ | NAPOLI |
086 | CORRADI | AZ | JUVENTUS |
087 | ZAGATTI | AZ | MILAN |
088 | VIVOLO | MB | LAZIO |
089 | GIOVANNINI | AZ | LAZIO |
090 | BACCI | AZ | TORINO |
091 | VENTURI | AZ | ROMA |
092 | LORENZI | AZ | INTER |
093 | BONIPERTI | MB | JUVENTUS |
094 | VINCENZI | AZ | INTER |
095 | SILVESTRI | AZ | MILAN |
096 | MARIANI | AZ | FIORENTINA |
097 | BONAFIN | AZ | BOLOGNA |
098 | GIACOMAZZI | MB | INTER |
099 | CERVELLATI | AZ | BOLOGNA |
100 | CASTELLI | AZ | NAPOLI |
UTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 NOVEMBRE 2024