CICOGNA - VILLASANTA - MILANO (OGGI MB)
SERIE 10
"TUTTOSPORT 1953-54"
SECONDA SERIE
LE FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
NR. PROGR. | SPORTIVO | SPORT | SQUADRA | |
O | 1 | JEPPSON * | CALCIO | NAPOLI |
O | 2 | BARDELLI | CALCIO | COMO |
O | 3 | GHEZZI | CALCIO | INTER |
V | 4 | VENTURI | CALCIO | ROMA |
O | 5 | BONIPERTI | CALCIO | JUVENTUS |
O | 6 | NORDHAL * | CALCIO | MILAN |
O | 7 | HANSEN JOHN * | CALCIO | JUVENTUS |
O | 8 | PAROLA * | CALCIO | JUVENTUS |
O | 9 | PRAEST | CALCIO | JUVENTUS |
O | 10 | CASARI | CALCIO | PADOVA |
O | 11 | LIEDHOLM * | CALCIO | MILAN |
V | 12 | DUKE | MOTO | GILERA |
O | 13 | LORENZI | CALCIO | INTER |
O | 14 | ANNOVAZZI | CALCIO | ATALANTA |
O | 15 | CARAPELLESE | CALCIO | GENOA |
V | 16 | MONTI | CICLISMO | ITALIA |
O | 17 | BUFFON | CALCIO | MILAN |
V | 18 | NYERS | CALCIO | INTER |
O | 19 | BARTALI | CICLISMO | ITALIA |
V | 20 | TRE RE | CALCIO | ROMA |
O | 21 | ASCARI | AUTO | FERRARI |
O | 22 | MASETTI | MOTO | GILERA |
V | 23 | BRONEE | CALCIO | ROMA |
V | 24 | BREDESEN | CALCIO | LAZIO |
V | 25 | JEPPSON * | CALCIO | NAPOLI |
V | 26 | MARCHETTI | CALCIO | PALERMO |
O | 27 | MAZZA | CALCIO | INTER |
O | 28 | MAGLIOLI | AUTO | FERRARI |
O | 29 | FRANZOSI | CALCIO | GENOA |
O | 30 | CERVATO * | CALCIO | FIORENTINA |
O | 31 | GROSSO * | CALCIO | ROMA |
O | 32 | BOBET L. | CICLISMO | FRANCIA |
O | 33 | MINARDI | CICLISMO | ITALIA |
O | 34 | GALLI * | CALCIO | ROMA |
O | 35 | PAROLA * E FERRARIO * | CALCIO | JUVENTUS |
O | 36 | COPPI * BARTALI * E MAGNI | CICLISMO | ITALIA |
O | 37 | MUCCINELLI | CALCIO | JUVENTUS |
V | 38 | PANDOLFINI | CALCIO | ROMA |
V | 39 | SKOGLUND * | CALCIO | INTER |
O | 40 | TOGNON | CALCIO | MILAN |
O | 41 | ROSETTA | CALCIO | FIORENTINA |
V | 42 | VIVOLO | CALCIO | LAZIO |
V | 43 | AMADEI | CALCIO | NAPOLI |
O | 44 | SAVIONI | CALCIO | NOVARA |
V | 45 | FORMENTIN | CALCIO | NAPOLI |
V | 46 | BURINI | CALCIO | LAZIO |
O | 47 | LORENZETTI | MOTO | GUZZI |
V | 48 | NORDHAL * E LIEDHOLM * | CALCIO | MILAN |
O | 49 | CERVELLATI | CALCIO | BOLOGNA |
O | 50 | FRIGNANI | CALCIO | MILAN |
V | 51 | BORTOLETTO | CALCIO | ROMA |
V | 52 | GREN * E GIORCELLI | CALCIO | FIORENTINA-BOLOGNA |
V | 53 | RICAGNI | CALCIO | JUVENTUS |
V | 54 | MANENTE | CALCIO | JUVENTUS |
V | 55 | ZAGATTI | CALCIO | MILAN |
V | 56 | FERRARIO *-NORDHAL * BERTUCCELLI * | CALCIO | MILAN-JUVE-JUVE |
V | 57 | MESSINA | CICLISMO | ITALIA |
V | 58 | COPPI F. | CICLISMO | ITALIA |
V | 59 | GRATTON G. | CALCIO | FIORENTINA |
V | 60 | GALLI * | CALCIO | ROMA |
V | 61 | CZEILER ** (ALLENATORE) | CALCIO | NAZIONALE |
V | 62 | GRAMAGLIA | CALCIO | NAPOLI |
V | 63 | MORO | CALCIO | ROMA |
V | 64 | SENTIMENTI IV | CALCIO | LAZIO |
V | 65 | HANSEN JOHN * | CALCIO | JUVENTUS |
V | 66 | BACCI | CALCIO | FIORENTINA |
V | 67 | FATTORI | CALCIO | INTER |
V | 68 | COMASCHI | CALCIO | NAPOLI |
V | 69 | ANQUETIL | CICLISMO | FRANCIA |
V | 70 | PILMARK | CALCIO | BOLOGNA |
V | 71 | CAPPELLO | CALCIO | BOLOGNA |
V | 72 | FONTANESI E FERRARIO * | CALCIO | LAZIO - JUVE |
V | 73 | BUZZIN | CALCIO | INTER |
V | 74 | AZIMONTI | CALCIO | ROMA |
O | 75 | VIOLA | CALCIO | JUVENTUS |
V | 76 | KOBLET | CICLISMO | SVIZZERA |
V | 77 | DE FILIPPIS | CICLISMO | ITALIA |
V | 78 | GIMONA | CALCIO | JUVENTUS |
V | 79 | GROSSO * | CALCIO | ROMA |
V | 80 | CICCARELLI | CALCIO | NAPOLI |
V | 81 | COSTAGLIOLA | CALCIO | FIORENTINA |
V | 82 | GREN * *** | CALCIO | FIORENTINA |
V | 83 | BRIGHENTI | CALCIO | INTER |
V | 84 | PADULAZZI | CALCIO | INTER |
V | 85 | BUGATTI | CALCIO | NAPOLI |
V | 86 | ALZANI | CALCIO | LAZIO |
V | 87 | GHIGGIA | CALCIO | ROMA |
V | 88 | GIOVANNINI | CALCIO | INTER |
V | 89 | PESAOLA | CALCIO | NAPOLI |
V | 90 | CERVATO * | CALCIO | FIORENTINA |
V | 91 | PERISSINOTTO | CALCIO | ROMA |
V | 92 | CARDARELLI | CALCIO | ROMA |
V | 93 | BERTUCCELLI * | CALCIO | JUVENTUS |
V | 94 | BALLACCI-SKOGLUND *-GRECO | CALCIO | BO - INTER - BO |
V | 95 | NESTI | CALCIO | INTER |
V | 96 | ELIANI | CALCIO | ROMA |
V | 97 | ASTRUA | CICLISMO | ITALIA |
V | 98 | BERGAMO | CALCIO | LAZIO |
V | 99 | SENTIMENTI V | CALCIO | LAZIO |
O | 100 | FRIZZI | CALCIO | GENOA |
O | 36 FIGURINE SONO ORIZZONTALI | |||
V | 64 FIGURINE SONO VERTICALI | |||
LE FIGURINE PLURIME O DOPPIE
35 | PAROLA * E FERRARIO * | LE SETTE FIGURINE | |
36 | COPPI * BARTALI * E MAGNI | ||
48 | NORDHAL * E LIEDHOLM * | ||
52 | GREN * E GIORCELLI | CON PIU' CALCIATORI | |
56 | FERRARIO *-NORDHAL * BERTUCCELLI * | ||
72 | FONTANESI E FERRARIO * | ( 17 ) AL LORO INTERNO | |
94 | BALLACCI-SKOGLUND *-GRECO | ||
6 | NORDHAL * | ||
48 | NORDHAL * E LIEDHOLM * | 3 | NORDHAL |
56 | FERRARIO *-NORDHAL * BERTUCCELLI * | ||
35 | PAROLA * E FERRARIO * | ||
72 | FONTANESI E FERRARIO * | 3 | FERRARIO |
56 | FERRARIO *-NORDHAL * BERTUCCELLI * | ### NON HA ALCUNA FIGURINA DA SOLO | |
1 | JEPPSON * | 2 JEPPSON (SINGOLE) | |
25 | JEPPSON * | ||
7 | HANSEN JOHN * | 2 HANSEN (SINGOLE) | |
65 | HANSEN JOHN * | ||
31 | GROSSO * | 2 GROSSO (SINGOLE) | |
79 | GROSSO * | ||
30 | CERVATO * | 2 CERVATO (SINGOLE) | |
90 | CERVATO * | ||
8 | PAROLA * | 2 PAROLA | |
35 | PAROLA * E FERRARIO * | ||
11 | LIEDHOLM * | 2 LIEDHOLM | |
48 | NORDHAL * E LIEDHOLM * | ||
34 | GALLI * | 2 GALLI | |
60 | GALLI * | ||
39 | SKOGLUND * | 2 SKOGLUND | |
94- | BALLACCI-SKOGLUND *-GRECO | ||
52 | GREN * E GIORCELLI | 2 GREEN | |
82 | GREN * *** | ||
56 | FERRARIO *-NORDHAL BERTUCCELLI * | 2 BERTUCCELLI | |
93 | BERTUCCELLI * | ||
36 | COPPI * BARTALI * E MAGNI | 2 COPPI | |
58 | COPPI F. | ||
36 | COPPI * BARTALI * E MAGNI | 2 BARTALI | |
19 | BARTALI | ||
61 | CZEILER ** (ALLENATORE) | UNICO ALLENATORE IN RACCOLTA | |
82 | GREEN *** | IN UN CASO E' SCRITTO MALE |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 5 MARZO 2023