PRODOTTI DOLCIARI "DITTA A.VENTURINI" - VERONA
V.A.V.
"CALCIO 1950"
(CAMPIONATO 1949-50)
SERIE DETTA
"FOGLI DI GIORNALE"
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
SERIE "A"
ATALANTA | |
1 | SQUADRA ATALANTA |
2 | CASARI |
3 | ANGELERI |
4 | HANSEN |
BARI | |
5 | SQUADRA BARI |
6 | CARLINI |
7 | PELLICARI |
8 | STRADELLA |
BOLOGNA | |
9 | SQUADRA BOLOGNA |
10 | BERNICCHI |
11 | GRITTI |
12 | MIKE |
COMO | |
13 | CARDANI |
14 | GHIANDI |
15 | PEDRONI |
16 | TRAVIA |
FIORENTINA | |
17 | SQUADRA FIORENTINA |
18 | COSTAGLIOLA |
19 | MAGLI |
20 | ROSETTA |
GENOA | |
21 | SQUADRA GENOA |
22 | PIANI |
23 | BECCATINI |
24 | PELLICARI |
INTER | |
25 | SQUADRA INTER |
26 | FATTORI |
27 | GIOVANNINI |
28 | ????????????? - FORSE MAI EDITA? |
JUVENTUS | |
29 | SQUADRA JUVENTUS |
30 | BONIPERTI |
31 | MUCCINELLI |
32 | ????????????? - FORSE MAI EDITA? |
LAZIO | |
33 | SQUADRA LAZIO |
34 | SENTIMENTI IV |
35 | NIERS II |
36 | REMONDINI |
MILAN | |
37 | SQUADRA MILAN |
38 | NORDHAL |
39 | TOGNON |
40 | ANNOVAZZI |
PADOVA | |
41 | SQUADRA PADOVA |
42 | QUADRI |
43 | ROMANO |
44 | VITALI |
PALERMO | |
45 | SQUADRA PALERMO |
46 | FUIN |
47 | GIMONA |
48 | VYCPALEK |
ROMA | |
49 | SQUADRA ROMA |
50 | MAESTRELLI |
51 | RISORTI |
52 | TONTODONATI |
SAMPDORIA | |
53 | SQUADRA SAMPDORIA |
54 | BONETTI |
55 | GRATTON |
56 | REBUZZI |
TORINO | |
57 | SQUADRA TORINO |
58 | MORO |
59 | CARAPELLESE |
60 | SANTOS |
TRIESTINA | |
61 | SQUADRA TRIESTINA |
62 | BLASON |
63 | PETAGNA |
64 | ROSSETTI |
VENEZIA | |
65 | SQUADRA VENEZIA |
66 | DEGANO |
67 | FERRON |
68 | VACCARI |
SERIE"B"
BRESCIA | |
69 | SQUADRA BRESCIA |
70 | CASTELLINI |
71 | PAOLINI |
72 | SCHIAVI |
CAGLIARI | |
73 | SQUADRA CAGLIARI |
74 | CUCCHETTI |
75 | DE PRATI |
76 | MARCHI |
LANEROSSI VICENZA | |
77 | SQUADRA L.R. VICENZA |
78 | DELLA FONTANA |
79 | MUCI |
80 | SANTAGIULIANA |
LIVORNO | |
81 | SQUADRA LIVORNO |
82 | MERLO |
83 | CATALANO |
84 | TORRIGLIA |
MODENA | |
85 | SQUADRA MODENA |
86 | CORAZZA |
87 | BARBIERI |
88 | SILVESTRI |
NAPOLI | |
89 | SQUADRA NAPOLI |
90 | DAGIANTI |
91 | DÌ COSTANZO |
92 | RAGONA |
VERONA | |
93 | LOVO |
94 | BOSI |
95 | CONTI |
96 | FACCHIN |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 06 DICEMBRE 2017