SIDAM - TORINO
SERIE
" IL CALCIO ITALIANO 1961 - 62 "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE INEXCEL |
ELENCO DI PRONTA
CONSULTAZIONE
NR. PROGR.IVO | ATALANTA |
1 | ATALANTA SQUADRA |
2 | COMETTI |
3 | COLOMBO |
4 | GARDONI |
5 | MAGISTRELLI |
6 | NIELSEN F. |
7 | FAVINI |
8 | MASCHIO |
9 | NOVA |
10 | CHRISTENSEN |
11 | PIZZI |
12 | ALL. VALCAREGGI |
NR. PROGR.IVO | BOLOGNA |
13 | BOLOGNA SQUADRA |
14 | SANTARELLI |
15 | FRANZINI |
16 | JANICH |
17 | PASCUTTI |
18 | PERANI |
19 | BULGARELLI |
20 | NIELSEN H. |
21 | ALL. BERBARDINI |
22 | PERANI BLUE |
23 | FRANZINI BLUE |
NR. PROGR.IVO | CATANIA |
24 | CATANIA SQUADRA |
25 | VAVASSORI |
26 | CORTI |
27 | PRENNA |
28 | BIAGINI |
29 | ZANNIER |
30 | GIAVARRA |
31 | GRANI |
32 | MICHELOTTI |
33 | CORTI BLUE |
34 | BIAGINI BLUE |
NR. PROGR.IVO | FIORENTINA |
35 | FIORENTINA SQUADRA |
36 | SARTI G. |
37 | ROBOTTI |
38 | HAMRIN |
39 | DELL'ANGELO |
40 | ORZAN |
41 | PETRIS |
42 | RIMBALDO |
43 | JONSSON |
44 | AZZALI |
NR. PROGR.IVO | INTER |
45 | INTER SQUADRA |
46 | BUFFON |
47 | GUARNERI |
48 | ZAGLIO |
49 | MASIERO |
50 | PICCHI |
51 | BOLCHI |
52 | BICICLI |
53 | BETTINI |
54 | HITCHENS |
55 | SUAREZ |
56 | CORSO |
57 | MEREGHETTI |
58 | ALL. H. HERRERA |
NR. PROGR.IVO | JUVENTUS |
59 | JUVENTUS SQUADRA |
60 | ANZOLIN |
61 | EMOLI |
62 | LEONCINI |
63 | NICOLE' |
64 | MORA |
65 | SIVORI |
66 | CHARLES |
67 | ROSSANO |
68 | ALL. PAROLA |
NR. PROGR.IVO | LANEROSSI VICENZA |
69 | L.R. VICENZA SQUADRA |
70 | BAZZONI |
71 | DE MARCHI |
72 | SAVOINI |
73 | STENTI |
74 | MENTI |
75 | BERNARD I |
76 | VERNAZZA |
77 | PUIA |
78 | KRUIVER |
79 | VASTOLA |
80 | FORTUNATO |
81 | FUSATO |
82 | O. MILAN |
83 | BASTON |
84 | BOSCHI |
85 | ALL. LERICI |
NR. PROGR.IVO | LECCO |
86 | LECCO SQUADRA |
87 | BRUSCHINI |
88 | DUZIONI |
89 | PASINATO |
90 | GOTTI |
91 | CARDARELLI |
92 | GALBIATI |
93 | FACCA |
94 | LINDSKOG |
95 | SAVIONI |
96 | DI GIACOMO |
97 | ABBADIE |
NR. PROGR.IVO | MANTOVA |
98 | NEGRI |
99 | MAZZERO |
100 | TARABBIA |
101 | GIAGNONI |
102 | PINI |
103 | RECAGNI |
104 | CANCIAN |
105 | CORRADI |
106 | LONGHI |
107 | GERIN |
108 | D.CASTELLAZZI |
109 | FIORETTI |
110 | UZZECCHINI |
111 | DEL NEGRO |
112 | FRANCALANCIA |
113 | CELLA A. |
114 | ALL. E. FABBRI |
NR. PROGR.IVO | MILAN |
115 | MILAN SQUADRA |
116 | GHEZZI |
117 | DAVID |
118 | MALDINI |
119 | TRAPATTONI |
120 | SALVADORE |
121 | RADICE |
122 | CONTI |
123 | RIVERA |
124 | BARISON |
125 | ALTAFINI |
126 | DANOVA |
127 | PIVATELLI |
128 | PELAGALLI |
129 | GREAVES |
130 | ZAGATTI |
131 | LIBERALATO |
132 | ALL. N. ROCCO |
NR. PROGR.IVO | PADOVA |
133 | PADOVA SQUADRA |
134 | PIN |
135 | AZZINI |
136 | TORTUL |
137 | D. CRIPPA |
138 | C. CERVATO |
139 | SCAGNELLATO |
140 | LAMPREDI |
141 | KOLBL |
142 | CELIO |
143 | BARBOLINI |
144 | BON |
145 | BONOLLO |
146 | BLASON |
147 | COSMA |
148 | CALEFFI |
149 | ALL. G. MARI |
NR. PROGR.IVO | PALERMO |
150 | PALERMO SQUADRA |
151 | MATTREL |
152 | FERNANDO |
153 | MAESTRI |
154 | FERRAZZI |
155 | MOSCA |
NR. PROGR.IVO | ROMA |
156 | ROMA SQUADRA |
157 | CUDICINI |
158 | FONTANA |
159 | LOSI |
160 | PESTRIN |
161 | CARPANESI |
162 | CORSINI |
163 | ANGELILLO |
164 | MENICHELLI |
165 | MANFREDINI |
166 | LOJACONO |
167 | SCHIAFFINO |
NR. PROGR.IVO | SAMPDORIA |
168 | SAMPDORIA SQUADRA |
169 | ROSIN |
170 | VINCENZI |
171 | VICINI |
172 | MAROCCHI |
173 | BERNASCONI |
174 | CUCCHIARONI |
175 | BRIGHENTI |
176 | SKOGLUND |
177 | TOMASIN |
178 | VESELINOVIC |
179 | ALL. E. MONZEGLIO |
NR. PROGR.IVO | TORINO |
180 | TORINO SQUADRA |
181 | PANETTI |
182 | SCESA |
183 | C. CRIPPA |
184 | BUZZACCHERA |
185 | CELLA |
186 | ROSATO |
187 | LANCIONI |
188 | BEARZOT |
189 | LAW |
190 | BAKER |
191 | FERRINI |
192 | ALL. B. SANTOS |
NR. PROGR.IVO | VENEZIA |
193 | FRASCOLI |
194 | ARDIZZON |
195 | ROSSI |
196 | TESCONI |
197 | CARANTINI |
198 | SANTISTEBAN |
199 | POCHISSIMO |
200 | SICILIANO |
201 | KASZAS |
202 | SANTON |
203 | DANIELI |
204 | ALL. QUARIO |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 30 MAGGIO 2012