ELAH - GENOVA PEGLI
SERIE
" FOOT BALL - MOU "
CALCIO 19545-56
1a E 2a EDIZIONE DELLA SERIE
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
N° FIG. | ATALANTA | NOTE | N° FIG. | ATALANTA | NOTE | |
001 | SARTIN | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 001 | SARTIN | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
002 | RONCOLI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 002 | RONCOLI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
003 | CORSINI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 003 | CORSINI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
004 | ANGELERI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 004 | ANGELERI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
005 | ZANNIER | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 005 | ZANNIER | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
006 | ANNOVAZZI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 006 | ANNOVAZZI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
007 | LONGONI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 007 | LONGONI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
008 | ROZZONI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 008 | ROZZONI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
009 | RASMUSSEN | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 009 | RASMUSSEN | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
010 | VITTONI | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 010 | VITTONI | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
011 | BRUGOLA | IMMAGINE MEZZOBUSTO | 011 | BRUGOLA | IMG. MOLTO ZOOMMATA - P.P. | |
N° FIG. | BOLOGNA | NOTE | N° FIG. | BOLOGNA | NOTE | |
012 | GIORCELLI | MAGLIA GIROCOLLO GRIGIO | 012 | GIORCELLIELLI | 100% FIG. DIVERSA | |
013 | GRECO | 013 | GRECO | 100% FIG. DIVERSA | ||
014 | DELL'INNOCENTI | 014 | DELL'INNOCENTI | |||
015 | PILMARK | 015 | PILMARK | FONDO VERDINO | ||
016 | BALLACCI | 016 | BALLACCI | 100% FIG. DIVERSA | ||
017 | JENSEN | 017 | JENSEN | |||
018 | CERVELLATI | 018 | CERVELLATI | |||
019 | PIVATELLI | 019 | PIVATELLI | IMG. A SPECCHIO | ||
020 | CAPPELLO | 020 | CAPPELLO | FONDO VERDINO | ||
021 | POZZAN | 021 | POZZAN | FONDO VERDINO | ||
022 | LA FORGIA | 022 | LA FORGIA | FONDO VERDINO | ||
N° FIG. | FIORENTINA | NOTE | N° FIG. | FIORENTINA | NOTE | |
023 | SARTI G. | MAGLIA SCURA MONOCOLORE | 023 | SARTI G. | MAGLIA CHIARA MONOCOLORE | |
024 | MAGNINI | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 024 | MAGNINI | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
025 | CERVATO | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 025 | CERVATO | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
026 | CHIAPPELLA | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 026 | CHIAPPELLA | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
027 | ROSETTA | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 027 | ROSETTA | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
028 | SEGATO | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 028 | SEGATO | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
029 | JULINHO | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 029 | JULINHO | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
030 | GRATTON | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 030 | GRATTON | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
031 | VIRGILI | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 031 | VIRGILI | PRIMO PIANO - SENZA STEMMA | |
032 | MAZZA | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 032 | MONTUORI | PRIMO PIANO - CON 1/2 STEMMA | |
033 | MONTUORI | CON STEMMA GIGLIATO VISIBILE | 033 | BIZZARRI | CALCIATORE NUOVO | |
N° FIG. | GENOA | NOTE | N° FIG. | GENOA | NOTE | |
034 | FRANZOSI | 034 | GANDOLFI | CALCIATORE NUOVO | ||
035 | CARDONI | COL. COLLO INVERSI ALLA MAGLIETTA | 035 | CARDONI | 100% FIG. DIVERSA | |
036 | DE ANGELIS | COL. COLLO INVERSI ALLA MAGLIETTA | 036 | BECATTINI | CALCIATORE NUOVO | |
037 | LARSEN | COL. COLLO INVERSI ALLA MAGLIETTA | 037 | LARSEN | 100% FIG. DIVERSA | |
038 | CARLINI | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 038 | CARLINI | 100% FIG. DIVERSA | |
039 | PRAVISANO | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 039 | DELFINO L. | CALCIATORE NUOVO | |
040 | FRIZZI | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 040 | FRIZZI | 100% FIG. DIVERSA | |
041 | GREEN | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 041 | GREEN | 100% FIG. DIVERSA | |
042 | DI PIETRO | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 042 | DI PIETRO | 100% FIG. DIVERSA | |
043 | FONDA | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 043 | PISTRIN * E' PESTRIN | CALCIATORE NUOVO | |
044 | CARAPELLESE | COL. COLLO INVERSI MAGLIETTA | 044 | CARAPELLESE | 100% FIG. DIVERSA | |
N° FIG. | INTERNAZIONALE | NOTE | N° FIG. | INTERNAZIONALE | NOTE | |
045 | GHEZZI | COLLETTO GRIGIO | 045 | GHEZZI | COLLETTO BIANCO | |
046 | VINCENZI | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 046 | VINCENZI | COLOR. LEGG.TE DIVERSA | |
047 | GIACOMAZZI | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 047 | GIACOMAZZI | COLOR. LEGG.TE DIVERSA | |
048 | BONIFACI | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 048 | MASIERO | CALCIATORE NUOVO | |
049 | FERRARIO | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 049 | FERRARIO | COLOR. LEGG.TE DIVERSA | |
050 | NESTI | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 050 | NESTI | ????? | |
051 | ARMANO | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 051 | ARMANO | LEGG.TE PIU' ZOOMMATA | |
052 | CELIO | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 052 | CELIO | LEGG.TE MENO ZOOMMATA | |
053 | LORENZI | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 053 | LORENZI | ????? | |
054 | CAMPAGNOLI | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 054 | SKOGLUND | CALCIATORE NUOVO | |
055 | VONLANTHEN | AZZURRO TENDENTE AL CHIARO | 055 | VONLANTHEN | ????? | |
N° FIG. | JUVENTUS | NOTE | N° FIG. | JUVENTUS | NOTE | |
056 | VIOLA G. | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 056 | VIOLA G. | ????? | |
057 | CORRADI | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 057 | CORRADI | ????? | |
058 | GARZENA | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 058 | GARZENA | ????? | |
059 | TURCHI | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 059 | TURCHI | ????? | |
060 | NAY | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 060 | NAY | ????? | |
061 | OPEZZO | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 061 | OPEZZO | ????? | |
062 | VAIRO | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 062 | COLOMBO U. | PRIMA SERIE CON NR.65 | |
063 | EMOLI | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 063 | MONTICO | CALCIATORE NUOVO | |
064 | BONIPERTI | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 064 | BONIPERTI | ????? | |
065 | COLOMBO | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 065 | VAIRO | PRIMA SERIE CON NR.62 | |
066 | PRAEST K.A. | CIELO TENDENTE AL VERDINO | 066 | PRAEST K.A. | ????? | |
N° FIG. | L. ROSSI VICENZA | NOTE | N° FIG. | L. ROSSI VICENZA | NOTE | |
067 | SENTIMENTI LUCIDIO (IV) | 067 | SENTIMENTI LUCIDIO (IV) | 100% FIG. DIVERSA | ||
068 | GIAROLI | 068 | GIAROLI | IMG.INE ZOOMMATA | ||
069 | MANENTE | 069 | MANENTE | IMG. ZOOMMATA | ||
070 | PAVINATO | 070 | PAVINATO | ????? | ||
071 | LANCIONI | 071 | LANCIONI | ????? | ||
072 | BONCI | 072 | BONCI | IMMAGINE ZOOMMATA | ||
073 | HOEFLING | 073 | HOEFLING | ????? | ||
074 | VICINI | 074 | VICINI | ????? | ||
075 | MUROLO | 075 | MUROLO | IDENTICA | ||
076 | MIGLIOLI | 076 | MIGLIOLI | IMGN ZOOMMATA | ||
077 | MOTTA | 077 | MOTTA | IMGN ZOOMMATA | ||
N° FIG. | LAZIO | NOTE | N° FIG. | LAZIO | NOTE | |
078 | LOVATI | COLLETTO BIANCO + DETTAGLI | 078 | LOVATI | COLLO GRIGIO-+DETTAGLI | |
079 | MOLINO | COLLETTTO CON 2 BOTTONCINI | 079 | MOLINO | COLLO A V BIANCA | |
080 | SENTIMENTI P. (V) | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 080 | SENTIMENTI P. (V) | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
081 | BURINI | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 081 | BURINI | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
082 | GIOVANNINI | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 082 | GIOVANNINI | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
083 | VILLA | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 083 | VILLA | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
084 | MUCCINELLI | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 084 | MUCCINELLI | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
085 | SELMOSSON | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 085 | SELMOSSON | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
086 | BETTINI | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 086 | BETTINI | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
087 | MARTEGANI | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 087 | MARTEGANI | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
088 | VIVOLO | FONDO AZZURRINO-COLORI CHIARI | 088 | VIVOLO | MAGLIA DIS.TA E CO.TA A MANO | |
N° FIG. | MILAN | NOTE | N° FIG. | MILAN | NOTE | |
089 | BUFFON | MAGLIA NERA COLLO ROSSO | 089 | BUFFON | RICOLORATA - COLLO BIANCO | |
090 | MALDINI | FONDO CIELO AZZURRINO | 090 | MALDINI | ????? | |
091 | TOGNON | FONDO CIELO AZZURRINO | 091 | TOGNON | SFONDO VERDINO + LEG.MO ZOOM | |
092 | LIEDHOLM | FONDO CIELO AZZURRINO | 092 | LIEDHOLM | LEGG.TE MENO ZOOMMATA | |
093 | PEDRONI | FONDO CIELO AZZURRINO | 093 | PEDRONI | LEGG.TE MENO ZOOMMATA | |
094 | BERGAMASCHI | FONDO CIELO AZZURRINO | 094 | BERGAMASCHI | LEGG.TE MENO ZOOMMATA | |
095 | MARIANI A. | COLLO ROSSO CON LACCETTI | 095 | MARIANI A. | FIG.100% DIVERSA-MAG. DISEGNATA | |
096 | RICAGNI | FONDO CIELO AZZURRINO | 096 | RICAGNI | LEGG.TE MENO ZOOMMATA | |
097 | NORDHAL | FONDO CIELO AZZURRINO | 097 | NORDHAL | COLORI PIU' MARCATI | |
098 | SCHIAFFINO | FONDO CIELO AZZURRINO | 098 | SCHIAFFINO | LEGG.TE MENO ZOOMMATA | |
099 | FRIGNANI | FONDO CIELO AZZURRINO | 099 | FRIGNANI | SEMBRANO UGUALI | |
N° FIG. | NAPOLI | NOTE | N° FIG. | NAPOLI | NOTE | |
100 | BUGATTI | IMG. FOTOGORAFICA | 100 | BUGATTI | RICOLORATA TUTTA-COL. PASTELLO | |
101 | COMASCHI | FONDO CIELO AZZURRINO | 101 | COMASCHI | FONDO VERDINO | |
102 | TRE RE | FONDO CIELO AZZURRINO | 102 | TRE RE | VERDINO -SPALLA SX CORTA | |
103 | CASTELLI | FONDO CIELO AZZURRINO | 103 | CASTELLI | ??????? | |
104 | GRECO E. | FONDO CIELO AZZURRINO | 104 | GRECO E. | FONDO VERDINO | |
105 | GRANATA | FONDO CIELO AZZURRINO | 105 | GRANATA | ??????? | |
106 | VITALI | FONDO CIELO AZZURRINO | 106 | VITALI | RICOL.TUTTA- PASTELLO | |
107 | JEPPSON | FONDO CIELO AZZURRINO | 107 | JEPPSON | RICOLORATA TUTTA-COL. PASTELLO | |
108 | AMADEI | FONDO CIELO AZZURRINO | 108 | AMADEI | SEMBRANO UGUALI | |
109 | VINICIO | FONDO CIELO AZZURRINO | 109 | VINICIO | ??????? | |
110 | PESAOLA | FONDO CIELO AZZURRINO | 110 | PESAOLA | SEMBRANO UGUALI | |
N° FIG. | NOVARA | NOTE | N° FIG. | NOVARA | NOTE | |
111 | CORGHI | MAGLIA BLU GRIGIO CHIARO | 111 | CORGHI | RICOLORATA - MAGLIA NERA | |
112 | POMBIA | 112 | POMBIA | ??????? | ||
113 | CAPPUCCI | 113 | CAPPUCCI | ??????? | ||
114 | FECCIA | 114 | FECCIA | ??????? | ||
115 | DE GIOVANNI | 115 | DE GIOVANNI | SEMBRANO UGUALI | ||
116 | BAIRA | STEMMA BLU | 116 | BAIRA | FONDO VERDINO- STEM ROSSO | |
117 | MARZANI | 117 | MARZANI | ??????? | ||
118 | EIDEFJALL | 118 | EIDEFJALL | ??????? | ||
119 | ARCE | 119 | ARCE | STEMMA ROSSO | ||
120 | FORMENTIN | 120 | FORMENTIN | STEMMA ROSSO | ||
121 | BRONE' | STEMMA BLU | 121 | BRONE' | STEMMA ROSSO | |
N° FIG. | PADOVA | NOTE | N° FIG. | PADOVA | NOTE | |
122 | CASARI | MAGLIA ROSSA | 122 | CASARI | RICOLORATA - MAGLIA NERA | |
123 | BLASON | COLLO ARANCIOROSSO | 123 | BLASON | COLLO BIANCO-ROSSO | |
124 | ZORZIN | COLLO ARANCIOROSSO | 124 | ZORZIN | COLLO BIANCO-ROSSO | |
125 | MORO | COLLO ARANCIOROSSO | 125 | MORO | COLLO BIANCO-ROSSO | |
126 | AZZINI | COLLO ARANCIOROSSO | 126 | AZZINI | COLLO BIANCO-ROSSO | |
127 | MORI | COLLO ARANCIOROSSO | 127 | MORI | COLLO BIANCO-ROSSO | |
128 | AGNOLETTO | COLLO ARANCIOROSSO | 128 | AGNOLETTO | COLLO BIANCO-ROSSO | |
129 | PISON | COLLO ARANCIOROSSO | 129 | PISON | COLLO BIANCO-ROSSO | |
130 | BONISTALLI | COLLO ARANCIOROSSO | 130 | BONISTALLI | COLLO BIANCO-ROSSO | |
131 | CHIUMENTO | COLLO ARANCIOROSSO | 131 | CHIUMENTO | COLLO BIANCO-ROSSO | |
132 | STIVANELLO | COLLO ARANCIOROSSO | 132 | STIVANELLO | COLLO BIANCO-ROSSO | |
N° FIG. | PRO PATRIA | NOTE | N° FIG. | PRO PATRIA | NOTE | |
133 | OLDANI | MAGLIA SCURA - COLLO SCURO | 133 | OLDANI | NERA COLLO GRIGIO | |
134 | TOROS | 134 | TOROS | AZZURRO PIU' CHIARO | ||
135 | PODESTA' | 135 | PODESTA' | AZZURRO PIU' CHIARO | ||
136 | GIMONA | 136 | GIMONA | ??????? | ||
137 | CATTANI | 137 | CATTANI | MAGLIA AZZ.RO PIU' CHIARO + ZOOM | ||
138 | ORZAN | 138 | ORZAN | ??????? | ||
139 | PANTALEONI | 139 | PANTALEONI | AZZURRO PIU' CHIARO | ||
140 | FRASCOLI | 140 | FRASCOLI | AZZURRO PIU' CHIARO | ||
141 | LA ROSA | 141 | LA ROSA | AZZURRO PIU' CHIARO | ||
142 | DANOVA F. | 142 | DANOVA F. | ??????? | ||
143 | BENELLI | 143 | BENELLI | AZZURRO PIU' CHIARO | ||
N° FIG. | ROMA | NOTE | N° FIG. | ROMA | NOTE | |
144 | PANETTI | MAGLIA GIALLINACOLLO BORDO ROSSO | 144 | PANETTI | RICOLORATA - MAGLIA NERA | |
145 | STUCCHI | 145 | STUCCHI | IMG. A SPECCHIO | ||
146 | ELIANI | 146 | ELIANI | IMG. A SPECCHIO | ||
147 | GIULIANO | 147 | GIULIANO | IMG. A SPECCHIO | ||
148 | CARDARELLI | 148 | CARDARELLI | IMG. A SPECCHIO | ||
149 | VENTURI | 149 | VENTURI | IMG. A SPECCHIO | ||
150 | GHIGGIA | 150 | GHIGGIA | IMG. A SPECCHIO | ||
151 | DE COSTA | 151 | DE COSTA | IMG. A SPECCHIO | ||
152 | GALLI | 152 | GALLI | IMG. A SPECCHIO | ||
153 | PANDOLFINI | 153 | PANDOLFINI | IMG. A SPECCHIO | ||
154 | NYERS | 154 | NYERS | IMG. A SPECCHIO | ||
N° FIG. | SAMPDORIA | NOTE | N° FIG. | SAMPDORIA | NOTE | |
155 | PIN | STEMMA AZZURRO | 155 | PIN | STEMMA ROSSO | |
156 | FARINA | STEMMA AZZURRO | 156 | FARINA | STEMMA ROSSO | |
157 | AGOSTINELLI | STEMMA AZZURRO | 157 | AGOSTINELLI | STEMMA ROSSO | |
158 | MARI | STEMMA AZZURRO | 158 | MARI | STEMMA ROSSO | |
159 | BERNASCONI | STEMMA AZZURRO | 159 | BERNASCONI | STEMMA ROSSO | |
160 | CHIAPPIN | STEMMA AZZURRO | 160 | CHIAPPIN | STEMMA ROSSO | |
161 | CONTI O. | STEMMA AZZURRO | 161 | CONTI O. | STEMMA ROSSO | |
162 | RONZON | STEMMA AZZURRO | 162 | RONZON | STEMMA ROSSO | |
163 | FIRMANI | STEMMA AZZURRO | 163 | FIRMANI | STEMMA ROSSO | |
164 | TORTUL | STEMMA AZZURRO | 164 | TORTUL | STE. ROSSO -MODIF. TESTO | |
165 | ARRIGONI | STEMMA AZZURRO | 165 | ARRIGONI | STEMMA ROSSO | |
N° FIG. | SPAL | NOTE | N° FIG. | SPAL | NOTE | |
166 | PERSICO | 166 | PERSICO | ??????? | ||
167 | DELFRATI | 167 | DELFRATI | ??????? | ||
168 | VINYEI | 168 | VINYEI | ??????? | ||
169 | MORIN | 169 | MORIN | ??????? | ||
170 | FERRARO | 170 | FERRARO | ??????? | ||
171 | DAL POS | 171 | DAL POS | ??????? | ||
172 | FABBRI G. | 172 | FABBRI G. | ??????? | ||
173 | LOFGREN | 173 | LOFGREN | ??????? | ||
174 | MACOR | 174 | MACOR | ??????? | ||
175 | BROCCINI | 175 | BROCCINI | ??????? | ||
176 | NOVELLI A. | 176 | NOVELLI A. | SEMBRANO UGUALI | ||
N° FIG. | TORINO | NOTE | N° FIG. | TORINO | NOTE | |
177 | RIGAMONTI | MAGLIA GRIGIA COLLO ROSSO | 177 | RIGAMONTI | RICOLORATA B/N | |
178 | GRAVA | 178 | GRAVA | ??????? | ||
179 | CUSCELLA | 179 | CUSCELLA | ??????? | ||
180 | BEARZOT | 180 | BEARZOT | ??????? | ||
181 | GROSSO | 181 | GROSSO | ??????? | ||
182 | MOLTRASIO | 182 | MOLTRASIO | ??????? | ||
183 | ANTONIOTTI | 183 | ANTONIOTTI | ??????? | ||
184 | RIMBALDO | 184 | RIMBALDO | ??????? | ||
185 | BACCI | 185 | BACCI | ??????? | ||
186 | BUTHZ | 186 | BUTHZ | ??????? | ||
187 | BERTOLONI | 187 | BERTOLONI | ??????? | ||
N° FIG. | TRIESTINA | NOTE | N° FIG. | TRIESTINA | NOTE | |
188 | SOLDAN | 188 | SOLDAN | |||
189 | BELLONI | SCUDETTO AZZURRO | 189 | BELLONI | SCUDETTO ROSSO | |
190 | TOSO | SCUDETTO AZZURRO | 190 | TOSO | SCUDETTO ROSSO | |
191 | FONTANA | SENZA SCUDETTO | 191 | FONTANA | STESSA MA ZOOMMATA | |
192 | BERNARDIN | SCUDETTO AZZURRO | 192 | BERNARDIN | SCUDETTO ROSSO | |
193 | DORIGO | SCUDETTO AZZURRO | 193 | DORIGO | SCUDETTO ROSSO | |
194 | LUCENTINI | SCUDETTO AZZURRO | 194 | LUCENTINI | SCUDETTO ROSSO | |
195 | ZARO | SCUDETTO AZZURRO | 195 | ZARO | SCUDETTO ROSSO | |
196 | BRIGHENTI | SCUDETTO AZZURRO | 196 | BRIGHENTI | SCUDETTO ROSSO | |
197 | PASSARIN | SCUDETTO AZZURRO | 197 | PASSARIN | SCUDETTO ROSSO | |
198 | BRACH | SCUDETTO AZZURRO | 198 | BRACH | SCUDETTO ROSSO | |
N° FIG. | DISTINTIVI | NOTE | N° FIG. | DISTINTIVI | NOTE | |
199 | 9 DI SQ. + NAZIONALE | E' IN FASE DI STUDIO SE QUESTE DUE | 199 | 9 DI SQ. + NAZIONALE | ESISTENZA CERTA | |
200 | 9 DI SQ.SCU.TO CAMP. IT | FIGURINE SIANO STATE REALIZZATE | 200 | 9 DI SQ.SCU.TO CAMP. IT | ESISTENZA CERTA
|
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 06 FEBBRAIO 2023