NANNINA - MILANO
SERIE
" CALCIO 1961 - 62 "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
N.P. | ATALANTA |
01 | ATALANTA STEMMA |
02 | ATALANTA SQUADRA |
03 | COLOMBO |
04 | MASCHIO |
05 | NIELSEN F. |
06 | NOVA |
N.P. | BOLOGNA |
07 | BOLOGNA STEMMA |
08 | BOLOGNA SQUADRA |
09 | SANTARELLI |
10 | BULGARELLI |
11 | FRANZINI |
12 | JANICH |
13 | NIELSEN H. |
14 | PAVINATO |
N.P. | CATANIA |
15 | CATANIA STEMMA |
16 | CATANIA SQUADRA |
17 | VAVASSORI |
18 | BIAGINI |
19 | CALVANESE |
20 | MICHELOTTI |
21 | MORELLI 1 |
22 | MORELLI 2 |
23 | SZYMANIAK |
N.P. | FIORENTINA |
24 | FIORENTINA STEMMA |
25 | FIORENTINA SQUADRA |
26 | DELL'ANGELO |
27 | HAMRIN |
N.P. | INTER |
28 | INTER STEMMA |
29 | INTER SQUADRA |
30 | CORSO |
31 | HITCHENS |
32 | MASIERO |
33 | SUAREZ |
34 | ZAGLIO |
N.P. | JUVENTUS |
35 | JUVENTUS STEMMA |
36 | JUVENTUS SQUADRA |
37 | ANZOLIN |
38 | MORA |
39 | SIVORI |
N.P. | LANEROSSI VICENZA |
40 | L.R. VICENZA STEMMA |
41 | L.R. VICENZA SQUADRA |
42 | KOSIC |
43 | SAVOINI |
44 | ZOPPELLETTO |
N.P. | LECCO |
45 | LECCO STEMMA |
46 | LECCO SQUADRA |
47 | BRUSCHINI |
48 | GOTTI |
49 | LINDSKOG |
N.P. | MANTOVA |
50 | MANTOVA STEMMA |
51 | MANTOVA SQUADRA |
52 | NEGRI |
53 | ALLEMANN |
54 | SORMANI |
N.P. | MILAN |
55 | MILAN STEMMA |
56 | MILAN SQUADRA |
57 | ALTAFINI |
58 | GREAVES |
59 | RIVERA |
60 | SALVADORE |
N.P. | PADOVA |
61 | PADOVA STEMMA |
62 | PADOVA SQUADRA |
63 | BARBOLINI |
64 | CELIO |
65 | KALOPEROVIC |
66 | SCAGNELLATO |
N.P. | PALERMO |
67 | PALERMO SQUADRA |
68 | MATTREL |
69 | BURGNICH |
70 | FERNANDO |
71 | METIN |
N.P. | ROMA |
72 | ROMA STEMMA |
73 | ROMA SQUADRA |
74 | CUDICINI |
75 | ANGELILLO |
76 | CARPANESI |
77 | CORSINI |
78 | GUARNACCI |
79 | JONSSON |
80 | LOJACONO |
81 | MANFREDINI |
N.P. | SAMPDORIA |
82 | SAMPDORIA STEMMA |
83 | SAMPDORIA SQUADRA |
84 | ROSIN |
85 | BERGAMASCHI |
86 | TOMASIN |
87 | VESELINOVIC |
N.P. | SPAL |
88 | SPAL STEMMA |
89 | SPAL SQUADRA |
90 | NOVELLI |
91 | WALDNER |
N.P. | TORINO |
92 | TORINO STEMMA |
93 | TORINO SQUADRA |
94 | LANCIONI |
95 | LAW |
N.P. | UDINESE |
96 | UDINESE STEMMA |
97 | CANELLA |
98 | SASSI |
99 | VALENTI |
N.P. | VENEZIA |
100 | VENEZIA STEMMA |
101 | VENEZIA SQUADRA |
102 | CARANTINI |
103 | ROSSI |
SERIE B | |
N.P. | BARI |
104 | BARI STEMMA |
105 | BARI SQUADRA |
106 | BANDONI |
N.P. | GENOA |
107 | GENOA STEMMA |
N.P. | LAZIO |
108 | LAZIO STEMMA |
N.P. | NAPOLI |
109 | NAPOLI STEMMA |
110 | NAPOLI SQUADRA |
111 | MISTONE |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 04 GENNAIO 2022