ALTHEA - PARMA
SERIE FIGURINE FUSTELLATE GRANDI
"CALCIATORI 1964-65"
LE FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
1 | BALZARINI / BARLUZZI | CONFERMATO | NOTA 1 |
2 | DAVID | CONFERMATO | |
3 | TREBBI | CONFERMATO | |
4 | MORA | CONFERMATO | |
5 | RIVERA | CONFERMATO | |
6 | TRAPATTONI | CONFERMATO | |
7 | MALDINI | CONFERMATO | |
8 | BENITEZ | NUOVO | NOTA 2 |
9 | RADICE | CONFERMATO | |
10 | AMARILDO | CONFERMATO | |
11 | ALTAFINI | CONFERMATO | |
12 | SARTI G. | CONFERMATO | |
13 | JAIR | CONFERMATO | |
14 | SUAREZ | CONFERMATO | |
15 | CORSO | CONFERMATO | |
16 | BURGNICH | CONFERMATO | |
17 | FACCHETTI | CONFERMATO | |
18 | MILANI | CONFERMATO | |
19 | GUARNERI | CONFERMATO | |
20 | MAZZOLA | CONFERMATO | |
21 | PICCHI | CONFERMATO | |
22 | TAGNIN | NUOVO | NOTA 3 |
23 | ANZOLIN | CONFERMATO | |
24 | SARTI B. | CONFERMATO | NOTA 4 |
24 | SACCO | CONFERMATO | NOTA 4 |
25 | SALVADORE | CONFERMATO | |
26 | GORI | CONFERMATO | |
27 | STACCHINI | CONFERMATO | NOTA 4 |
27 | DELL'OMODARME | CONFERMATO | NOTA 4 |
28 | MENICHELLI | CONFERMATO | |
29 | CASTANO | CONFERMATO | |
30 | LEONCINI | CONFERMATO | |
31 | DEL SOL | CONFERMATO | |
32 | COMBIN | NUOVO | NOTA 5 |
33 | SIVORI | CONFERMATO | |
34 | NEGRI | CONFERMATO | |
35 | MARASCHI *** | NUOVO | NOTA 6 |
36 | PAVINATO | CONFERMATO | |
37 | FOGLI | CONFERMATO | |
38 | TUMBURUS | CONFERMATO | |
39 | JANICH | CONFERMATO | |
40 | PASCUTTI | CONFERMATO | |
41 | BULGARELLI | CONFERMATO | |
42 | HALLER | CONFERMATO | |
43 | NIELSEN H. | CONFERMATO | |
44 | CAPRA | CONFERMATO | |
45 | ALBERTOSI | CONFERMATO | |
46 | CASTELLETTI | CONFERMATO | |
47 | MORRONE *** | NUOVO | NOTA 7 |
48 | ORLANDO | CAMBIO MAGLIA | NOTA 8 |
49 | ROBOTTI | CONFERMATO | |
50 | PIROVANO | NUOVO | NOTA 9 |
51 | HAMRIN | CONFERMATO | |
52 | GONFIANTINI | CONFERMATO | |
53 | GUARNACCI | CONFERMATO | |
54 | MASCHIO | CONFERMATO | |
55 | MARCHESI | CONFERMATO | |
56 | MEREGHETTI | CONFERMATO | |
57 | COLOMBO | NUOVO | NOTA 10 |
58 | ARDIZZON *** | NUOVO | NOTA 11 |
59 | NICOLE' | CAMBIO MAGLIA | NOTA 12 |
60 | CASELLA DA ASEGNARE - SCONOSCIUTO | NOTA 13 | |
61 | ANGELILLO | CONFERMATO | |
62 | VISENTIN / NENE' | NUOVO | NOTA 14 |
63 | TAGLIAVINI | NUOVO | NOTA 15 |
64 | OSSOLA | NUOVO | NOTA 16 |
65 | LOSI | CONFERMATO | |
66 | PETRIS *** | CAMBIO MAGLIA | NOTA 17 |
67 | HITCHENS | CONFERMATO | |
68 | PUIA | CAMBIA NUMERO | NOTA 18 |
69 | DELL'ANGELO | CONFERMATO | |
70 | LOJACONO *** | CAMBIO MAGLIA | NOTA 19 |
71 | MORBELLO | CONFERMATO | |
72 | PINI | CONFERMATO | |
73 | VOLPI | NUOVO | NOTA 20 |
74 | BICCHIERAI MAGLIA A STRISCE | CAMBIO MAGLIA | |
75 | BICICLI | CONFERMATO | |
76 | SORMANI | CAMBIO MAGLIA | NOTA 21 |
77 | CASELLA DA ASEGNARE - SCONOSCIUTO | CONFERMATO | |
78 | MANFREDINI | CONFERMATO | |
79 | SPELTA | NUOVO | NOTA 22 |
80 | CRIPPA C. | CONFERMATO | |
LE NOTE
NOTA 1 | NELLA REALTA' BALZARINI, TITOLARE, VIENE QUASI SUBITO SOPPIANTATO DAL TERZO PORTIERE | ||||||||
BARLUZZI MENTRE GHEZZI RESTA COME SECONDO. BALZARINI NON GIOCHERA' MAI IN QUELL'ANNO. | |||||||||
TUTTAVIA UNA FIGURINA DI BARLUZZZI NON E' STATA RITROVATA, NE UNA GHEZZI (CREMIFRUTTO | |||||||||
ALTHEA). SI RITIENE CHE IL PORTIERE SIA ANCORA BALZARINI LA CUI FGURINA ESISTE GIA'. | |||||||||
NOTA 2 | SOSTIUISCE DINO SANI CEDUTO | ||||||||
NOTA 3 | SOSTITUISCE ZAGLIO CEDUTO AL MANTOVA | ||||||||
NOTA 4 | LE DUE COPPIE DI 24 E DI 24 SONO CONFERMATE RISPETTO ALLA EDIZIONE 63-64 | ||||||||
NOTA 5 | COMBIN SOSTITUISCE NENE' CEDUTO AL CAGLIARI | ||||||||
NOTA 6 | MARASCHI E' PURA SUPPOSIZIONE. CERTO RENNA VA VIA CEDUTO ALLA LAZIO | ||||||||
NOTA 7 | MORRONE E' PURA SUPPOSIZIONE A FRONTE DELLA CESSIONE DÌ PETRIS ALLA LAZIO | ||||||||
NOTA 8 | ORLANDO AL 3° CAMBIO MAGLIA IN 3 EDIZIONI. NON C'E' PERO' CERTEZZA ASSOLUTA | ||||||||
NOTA 9 | PIROVANO ENTRA IN SOSTITUZIONE DI LOJACONO | ||||||||
NOTA 10 | COLOMBO SOSTITUISCE ROTA RITIRATOSI. QUESTA FIGURINA E' UNA CERTEZZA | ||||||||
NOTA 11 | ARDIZZON E' UN AZZARDO ASSOLUTO | ||||||||
NOTA 12 | NICOLE' PASSA ALLA ROMA. 3° CAMBIO DÌ MAGLIA IN 3 EDIZIONI, MANCA PERO' LA CERTEZZA | ||||||||
NOTA 13 | LA CASELLA RESTA VUOTA. NON CI SONO ELEMENTI PER ASSEGNARLA | ||||||||
NOTA 14 | QUESTA FIGURINA E' DI UN CALCIATORE DEL CAGLIARI. PUO' ESSERE VISENTIN 8ESUISTE FIGURINA | ||||||||
NELLE PICCOLE OPPURE NENE' USCITA DALLA JUVE. NON C'E' CERTEZZA | |||||||||
NOTA 15 | TAGLIAVINI UNICA RAPPRESENTANTE DEL FOGGIA. ESISTE UN NOCERA TRA LE PICCOLE | ||||||||
NOTA 16 | OSSOLA E' FIGURINA ESISTENTE, SECONDA FIGURINA ASSEGNATA AL NEO PROMOSSO VARESE | ||||||||
NOTA 17 | PETRIS EX FIORENTINA SOSTITUISCE TACCHI ( FIGURINA SBAGLIATA) MA NON C'E' CERTEZZA | ||||||||
NOTA 18 | PUIA CAMBIA NUMERO PERCHE' IL PRECEDENTE, SUPPOSTO, E' , ORA, CERTIFICATO, DI SORMANI | ||||||||
NOTA 19 | LOJACONO COME SORMANI ROMA FIORENTINA POI SAMPDORIA MA MANCA LA CERTEZZA | ||||||||
NOTA 20 | VOLPI FIGURINA NUOVA SOSTITUISCE NICOLE' PASSATO ALLA ROMA | ||||||||
NOTA 21 | SORMANI E' ALLA TERZA VARIAZIONE IN TRE ANNI..MANTOVA, ROMA, ORA SAMPDORIA… | ||||||||
NOTA 22 | SPELTA E' NEW ENTRY DEL VARESE COL NUMERO CERTIFICATTO DI 79 | ||||||||
MOLTE DÌ QUESTE POSIZIONI, NOMI E NUMERI SONO DETTATI DALLA LOGICA APPLICATA ALLE POCHE INFORMAZIONI | |||||||||
POSSEDUTE E QUINDI ANDRANNO CERTAMENTE VAGLIATE, VERIFICATE E CONFERMATE NEL TEMPO | |||||||||
PER LE FIGURINE CONFERMATE, INVECE C'E' CERTEZZA ASSOLUTA GIA' VAGLIATA NELLA PRECEDENTE SERIE. | |||||||||
ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO IN DATA 05 GENNAIO 2024