ALTHEA - PARMA
SERIE FIGURINE GRANDI
"COSTUMI REGIONALI"
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
ELENCO SECONDO LA NUMERAZIONE DELLE FIGURINE
NR. FIGURINA | PAG | REGIONE | |
1 | 1 | PIEMONTE | |
2 | 1 | PIEMONTE | |
3 | 1 | PIEMONTE | |
4 | 4 | LIGURIA | |
5 | 4 | LIGURIA | |
6 | 1 | LOMBARDIA | |
7 | 1 | LOMBARDIA | |
8 | 3 | EMILIA | |
9 | 2 | VENETO | |
10 | 2 | VENETO | |
11 | 2 | VENEZIA GIULIA (FRIULI) | |
12 | 2 | TRENTINO | |
13 | 2 | TRENTINO (VENEZIA TRIDENTINA) | |
14 | 4 | TOSCANA | |
15 | 4 | TOSCANA | |
16 | 3 | MARCHE | |
17 | 3 | MARCHE | |
18 | 5 | LAZIO | |
19 | 5 | LAZIO | |
20 | 5 | UMBRIA | |
21 | 5 | UMBRIA | |
22 | 6 | CAMPANIA | |
23 | 6 | CAMPANIA | |
24 | 6 | CAMPANIA | |
25 | 6 | ABRUZZO E MOLISE | |
26 | 6 | ABRUZZO E MOLISE | |
27 | 7 | PUGLIA | |
28 | 7 | PUGLIA | |
29 | 7 | PUGLIA | |
30 | 7 | CALABRIA | |
31 | 7 | CALABRIA | |
32 | 8 | SICILIA | |
33 | 8 | SICILIA | |
34 | 8 | SICILIA | |
35 | 8 | SARDEGNA | |
36 | 8 | SARDEGNA | |
37 | 3 | EMILIA - TEORICAMENTE | |
38 | 3 | EMILIA O MARCHE - TEORICAMENTE | |
39 | 4 | LIGURIA O TOSCANA - TEORICAMENTE | |
40 | 5 | LAZIO O UMBRIA - TEORICAMENTE |
ELENCO SECONDO LA DISPOSIZIONE SULL'ALBUM
PROGR | FIGUR | PAG. | REGIONI D'ITALIA (GR.) |
1 | 1 | 1 | PIEMONTE |
2 | 2 | 1 | PIEMONTE |
3 | 3 | 1 | PIEMONTE |
4 | 6 | 1 | LOMBARDIA |
5 | 7 | 1 | LOMBARDIA |
6 | 9 | 2 | VENETO |
7 | 10 | 2 | VENETO |
8 | 11 | 2 | VENEZIA GIULIA (FRIULI) |
9 | 12 | 2 | TRENTINO |
10 | 13 | 2 | TRENTINO (VENEZIA TRIDENTINA) |
11 | 8 | 3 | EMILIA |
12 | 37 | 3 | EMILIA - TEORICAMENTE |
13 | 38 | 3 | EMILIA O MARCHE - TEORICAMENTE |
14 | 16 | 3 | MARCHE |
15 | 17 | 3 | MARCHE |
16 | 4 | 4 | LIGURIA |
17 | 5 | 4 | LIGURIA |
18 | 14 | 4 | TOSCANA |
19 | 15 | 4 | TOSCANA |
20 | 39 | 4 | LIGURIA O TOSCANA - TEORICAMENTE |
21 | 18 | 5 | LAZIO |
22 | 19 | 5 | LAZIO |
23 | 20 | 5 | UMBRIA |
24 | 21 | 5 | UMBRIA |
25 | 40 | 5 | LAZIO O UMBRIA - TEORICAMENTE |
26 | 22 | 6 | CAMPANIA |
27 | 23 | 6 | CAMPANIA |
28 | 24 | 6 | CAMPANIA |
29 | 25 | 6 | ABRUZZI E MOLISE |
30 | 26 | 6 | ABRUZZI E MOLISE |
31 | 27 | 7 | PUGLIA |
32 | 28 | 7 | PUGLIA |
33 | 29 | 7 | PUGLIA |
34 | 30 | 7 | CALABRIA |
35 | 31 | 7 | CALABRIA |
36 | 32 | 8 | SICILIA |
37 | 33 | 8 | SICILIA |
38 | 34 | 8 | SICILIA |
39 | 35 | 8 | SARDEGNA |
40 | 36 | 8 | SARDEGNA |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 19 OTTOBRE 2019