MIRA LANZA - GENOVA
LE FIGURINE PUNTO
CALIMERO
"MONUMENTI D'ITALIA"
SERIE FIGURINE FORMATO PICCOLO
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZ<IONE
1 | 1 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
2 | 2 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
3 | 3 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
4 | 4 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
5 | 5 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. - S.G. |
6 | 6 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
7 | 7 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | I.V. |
8 | 8 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCP ? |
9 | 1 | MODENA - IL DUOMO | 5 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
10 | 2 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
11 | 3 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
12 | 4 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
13 | 5 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
14 | 6 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | I.V. |
15 | 7 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCP ? |
16 | 1 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
17 | 2 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
18 | 3 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
19 | 4 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
20 | 5 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
21 | 6 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | I.V. |
22 | 7 | GENOVA - PORTA SOPRANA | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX 1976 |
23 | 1 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
24 | 2 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
25 | 3 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
26 | 4 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
27 | 5 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
28 | 6 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | I.V. |
29 | 7 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX 1976 |
30 | 1 | ROMA - COLOSSEO | 5 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
31 | 2 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
32 | 3 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
33 | 4 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
34 | 5 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
35 | 6 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | I.V. |
36 | 7 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX 1976 |
37 | 1 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
38 | 2 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
39 | 3 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
40 | 4 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
41 | 5 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
42 | 6 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPSX 1976 |
43 | 7 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | IV |
44 | 8 | PISA - LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX 1976 |
45 | 1 | SAN GEMIGNANO - LE TORRI | 25 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
46 | 2 | SAN GEMIGNANO - LE TORRI | 25 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
47 | 3 | SAN GEMIGNANO - LE TORRI | 25 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
48 | 1 | SAN GEMIGNANO - LE TORRI | 20 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
49 | 1 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
50 | 2 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
51 | 3 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
52 | 4 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
53 | 5 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPSX 1976 |
54 | 1 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | ML | MODIANO | S.B. | I.V. |
55 | 2 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.G. |
56 | 3 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | MODIANO | GR.R | I.V. -S.P. 1976 |
57 | 4 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPSX |
58 | 5 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
59 | 6 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | F.LLI BIANCHI | S.B. | I.V. |
60 | 7 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | F.LLI BIANCHI | S.B. | INCPSX |
61 | 8 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | I.V. |
62 | 9 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCP ? |
63 | 1 | LA CATTEDRALE DI SANTA GIUSTA | 15 | MLPM | MODIANO | S.B. | I.V. - S.P. |
64 | 2 | LA CATTEDRALE DI SANTA GIUSTA | 15 | MLPM | MODIANO | GR.R | IV -SP 1976 |
65 | 3 | LA CATTEDRALE DI SANTA GIUSTA | 15 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPSX 1976 |
66 | 4 | LA CATTEDRALE DI SANTA GIUSTA | 15 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX 1976 |
67 | 5 | LA CATTEDRALE DI SANTA GIUSTA | 15 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX 1976 |
68 | 1 | NAPOLI - MASCHIO ANGIOINO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX |
69 | 1 | VENEZIA - LA CA' D'ORO | 20 | MLPM | MODIANO | GR.R | INCPDX |
70 | 1 | PAVIA - LA CERTOSA | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX 1976 |
71 | 1 | BERGAMO - CAPPELLA COLLEONI | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR.R | INCPSX |
72 | 1 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
73 | 2 | ROMA - L'ARCO DI TITO | 50 | MLPM | F.LLI BIANCHI | S.B. | INCPSX 1978 |
74 | 1 | LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | S.B. | INCPSX-1978 |
75 | 2 | LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | S.B. | INCPSX-1979 |
76 | 3 | LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | F.LLI BIANCHI | S.B. | INCPSX 1978 |
77 | 4 | LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
78 | 5 | LA TORRE DI PISA | 10 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
79 | 1 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | MODIANO | S.B. | INCPSX 1978 |
80 | 2 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | F.LLI BIANCHI | S.B. | INCPSX 1978 |
81 | 3 | ASSISI - BASILICA DI S. FRANCESCO | 100 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
82 | 1 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
83 | 2 | MODENA - IL DUOMO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
84 | 1 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
85 | 2 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
86 | 3 | ROMA - COLOSSEO | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | INCPSX 1979 |
4 | |||||||
87 | 1 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
88 | 2 | BASILICA DI PAESTUM | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
89 | 1 | S. GEMIGNANO - LE TORRI | 25 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
90 | 1 | GENOVA - PORTA SOVRANA | 5 | MLPM | MODIANO | S.B. | INCPSX-1979 |
91 | 2 | GENOVA - PORTA SOVRANA | 5 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
92 | 3 | GENOVA - PORTA SOVRANA | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
93 | 1 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
94 | 2 | PADOVA - BASILICA DI S. ANTONIO | 5 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
95 | 1 | SARDEGNA - LA CATTEDRALE DI S.GIUSTA | 15 | MLPM | MODIANO | S.B. | INCPSX-1979 |
96 | 2 | SARDEGNA - LA CATTEDRALE DI S.GIUSTA | 15 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
97 | 3 | SARDEGNA - LA CATTEDRALE DI S.GIUSTA | 15 | MLPM | F.LLI BIANCHI | GR. AZZ | INCPSX 1977 |
98 | 1 | VENEZIA - LA CA D'ORO | 20 | MLPM | MODIANO | GR. AZZ | INCPSX |
99 | 2 | VENEZIA - LA CA D'ORO | 20 | MLPM | F.LLI BIANCHI | S.B. | INCPSX 1978 |
ULTIUMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 11 SETTREMBRRE 2018