L'MLP COME ELEMENTO CARDINE ORDINANTE TUTTA LA
FAMIGLIA DELLE FIGURINE "VIAGGI DELL'OLANDESINA
GRANDE NORD
Nel Grande Nord troviamo numeri di MLP a figurine del vaore di 5, 10 e 50 punti e il numero di MLP successivo a quello assegnato al valore punto 50 è è sempre assegnato al valore punto 05 della successica categoria di titolazione della figurina. I valori punto 15 e 25 (che in questa tabella, per semplificare non sono stati riportati) sono privi di numero di MLP. Nella tabella i numeri su ccampo giallo e scritta rossa sono quelli noti e certificati, mentre quelli in campo azzurro e scritta bianca sono aspettative di MLP quindi non numeri di MLP certificati.
1904 | I NIPOTI DI ZANNA BIANCA | 5 |
1905 | I NIPOTI DI ZANNA BIANCA | 10 |
1906 | I NIPOTI DI ZANNA BIANCA | 50 |
1907 | GLI 0CCHIALI DELL'AGGUATO | 5 |
1908 | GLI 0CCHIALI DELL'AGGUATO | 10 |
1909 | GLI 0CCHIALI DELL'AGGUATO | 50 |
1910 | VA A MORIRE DOVE E' NATO | 5 |
1911 | VA A MORIRE DOVE E' NATO | 10 |
1912 | VA A MORIRE DOVE E' NATO | 50 |
1913 | L'INFALLIBILE ARPIONE | 5 |
1914 | L'INFALLIBILE ARPIONE | 10 |
1915 | L'INFALLIBILE ARPIONE | 50 |
1916 | POLVERE DI STELLE | 5 |
1917 | POLVERE DI STELLE | 10 |
1916* | POLVERE DI STELLE *** | 50 |
1919 | AL TRAMONTO TI UCIDERO' | 5 |
1920 | AL TRAMONTO TI UCIDERO' | 10 |
1921 | AL TRAMONTO TI UCIDERO' | 50 |
1922 | I SORVEGLIATI SPECIALI | 5 |
1923 | I SORVEGLIATI SPECIALI | 10 |
1924 | I SORVEGLIATI SPECIALI | 50 |
1925 | GLI ARCHITETTI DEL GHIACCIO | 5 |
1926 | GLI ARCHITETTI DEL GHIACCIO | 10 |
1927 | GLI ARCHITETTI DEL GHIACCIO | 50 |
1928 | LA BALENA PERSEGUITATA | 5 |
1929 | LA BALENA PERSEGUITATA | 10 |
1930 | LA BALENA PERSEGUITATA | 50 |
1931 | I GIGANTI DI PIETRA | 5 |
1932 | I GIGANTI DI PIETRA | 10 |
1933 | I GIGANTI DI PIETRA | 50 |
1934 | 20 DITA PER CONTARE | 5 |
1935 | 20 DITA PER CONTARE | 10 |
1936 | 20 DITA PER CONTARE | 50 |
1937 | GLI INDIPENDENTI EMARGINATI | 5 |
1938 | GLI INDIPENDENTI EMARGINATI | 10 |
1639 | GLI INDIPENDENTI EMARGINATI | 50 |
1940 | LA CODA DEVASTATRICE | 5 |
1941 | LA CODA DEVASTATRICE | 10 |
1942 | LA CODA DEVASTATRICE | 50 |
1943 | LE CORNA DEI BENESTANTI | 5 |
1944 | LE CORNA DEI BENESTANTI | 10 |
1945 | LE CORNA DEI BENESTANTI | 50 |
1946 | LE CACCIATRICI DEL NORD | 5 |
1947 | LE CACCIATRICI DEL NORD | 10 |
1948 | LE CACCIATRICI DEL NORD | 50 |
1949 | LA PELLICCIA TRASPARENTE | 5 |
1950 | LA PELLICCIA TRASPARENTE | 10 |
1951 | LA PELLICCIA TRASPARENTE | 50 |
1952 | IL RICHIAMO DELLA FORESTA | 5 |
1953 | IL RICHIAMO DELLA FORESTA | 10 |
1954 | IL RICHIAMO DELLA FORESTA | 50 |
1955 | I MANGIATORI DI CARNE CRUDA | 5 |
1956 | I MANGIATORI DI CARNE CRUDA | 10 |
1957 | I MANGIATORI DI CARNE CRUDA | 50 |
1958 | L'ORO CHE UCCIDE | 5 |
1959 | L'ORO CHE UCCIDE | 10 |
1960 | L'ORO CHE UCCIDE | 50 |
1961 | PROIBITO ALLE DONNE | 5 |
1962 | PROIBITO ALLE DONNE | 10 |
1963 | PROIBITO ALLE DONNE | 50 |
NO MLP | L'OSSO PER DORMIRE | 5 |
INDIA MISTERIOSA
Nella Serie" INDIA MISTERIOSA", a fronte di quelli che sembrano 3 differenti valori punto cui i numeri di MLP sembrano legati, ovvero 5, 10 e 15 punti per gli altri valori punto c'è, sussiste una quadratura valida per l'intera Serie, assegnando in maniera progressiva ai valori punto in gioco 5, 10, 15 e 25, numeri di MLP che, là dove non siano già noti e certificati, assumano una numerazione continuativa con quelli noti e certificati (in fondo giallo scritta rossa i certificati, in azzurro scritta bianca i supposti non certificati). Le evidenze ci indicano che potremmo mantenere un ordine coretto anche senza far ricorso a teorici numeri di MLP, facendo semplice ricorso alla grandezza progessiva dei valori punto (dal minore al maggiore a salire). Ma abbiamo la certezza che nella categoria 11 (Riki-Tikki-Tavi) sono stati recuperati 4 numeri di MLP (2004, 2005, 2006 ed anche 2007) di cui il 2007 assegnato al valore punto 25 ma analogamente anche l'MLP 2011, il 2023, il 2027 e il 2031 sono assegnati ad una figurina di valore punto 25, il che ci dice che in questa Serie i Valori punto 5, 10, 15 e 25 sono dotati di un MLP ufficiale. In questo caso, quindi è possibile ricavare un ordinamento di primo livello (Categorie/titolazioni ) e quello di secondo livello (valori punto) sulla scorta non di MLP presunti ma di MLP reali e certificati, quindi un ordinamento completo, stabile, non contestabile perchè immutabile.
1964 | LA DANZA DELLE UOVA | 5 |
1965 | LA DANZA DELLE UOVA | 10 |
1966 | LA DANZA DELLE UOVA | 15 |
1967 | LA DANZA DELLE UOVA | 25 |
1968 | IL BAGNO PURIFICATORE | 5 |
1969 | IL BAGNO PURIFICATORE | 10 |
1970 | IL BAGNO PURIFICATORE | 15 |
1971 | IL BAGNO PURIFICATORE | 25 |
1972 | UN BAVAGLIO PER DIFENDERE I MICROBI | 5 |
1973 | UN BAVAGLIO PER DIFENDERE I MICROBI | 10 |
1974 | UN BAVAGLIO PER DIFENDERE I MICROBI | 15 |
1975 | UN BAVAGLIO PER DIFENDERE I MICROBI | 25 |
1976 | IL RAMO SECCO | 5 |
1977 | IL RAMO SECCO | 10 |
1978 | IL RAMO SECCO | 15 |
1979 | IL RAMO SECCO | 25 |
1980 | UN BRACCIALE PER UCCIDERE | 5 |
1981 | UN BRACCIALE PER UCCIDERE | 10 |
1982 | UN BRACCIALE PER UCCIDERE | 15 |
1983 | UN BRACCIALE PER UCCIDERE | 25 |
1984 | IL DIO ELEFANTE | 5 |
1985 | IL DIO ELEFANTE | 10 |
1986 | IL DIO ELEFANTE | 15 |
1987 | IL DIO ELEFANTE | 25 |
1988 | LA SCIARPA OMICIDA | 5 |
1989 | LA SCIARPA OMICIDA | 10 |
1990 | LA SCIARPA OMICIDA | 15 |
1991 | LA SCIARPA OMICIDA | 25 |
1992 | VACCHE SACRE E BUOI PROFANI | 5 |
1993 | VACCHE SACRE E BUOI PROFANI | 10 |
1994 | VACCHE SACRE E BUOI PROFANI | 15 |
1995 | VACCHE SACRE E BUOI PROFANI | 25 |
1996 | IL BUFALO SALVAGENTE | 5 |
1997 | IL BUFALO SALVAGENTE | 10 |
1998 | IL BUFALO SALVAGENTE | 15 |
1999 | IL BUFALO SALVAGENTE | 25 |
2000 | CONTAMINAZIONE A DISTANZA | 5 |
2001 | CONTAMINAZIONE A DISTANZA | 10 |
2002 | CONTAMINAZIONE A DISTANZA | 15 |
2003 | CONTAMINAZIONE A DISTANZA | 25 |
2004 | RIKKI - TIKKI - TAVI | 5 |
2005 | RIKKI - TIKKI - TAVI | 10 |
2006 | RIKKI - TIKKI - TAVI | 15 |
2007 | RIKKI - TIKKI - TAVI | 25 |
2008 | TUMULAZIONE POSTALE | 5 |
2009 | TUMULAZIONE POSTALE | 10 |
2010 | TUMULAZIONE POSTALE | 15 |
2011 | TUMULAZIONE POSTALE | 25 |
2012 | IL RODEO DEGLI ELEFANTI | 5 |
2013 | IL RODEO DEGLI ELEFANTI | 10 |
2014 | IL RODEO DEGLI ELEFANTI | 15 |
2015 | IL RODEO DEGLI ELEFANTI | 25 |
2016 | LA FESTA DEI SERPENTI | 5 |
2017 | LA FESTA DEI SERPENTI | 10 |
2018 | LA FESTA DEI SERPENTI | 15 |
2019 | LA FESTA DEI SERPENTI | 25 |
2020 | ELEFANTI CORAZZATI | 5 |
2021 | ELEFANTI CORAZZATI | 10 |
2022 | ELEFANTI CORAZZATI | 15 |
2023 | ELEFANTI CORAZZATI | 25 |
2024 | LE INCONSOLABILI VEDOVE | 5 |
2025 | LE INCONSOLABILI VEDOVE | 10 |
2026 | LE INCONSOLABILI VEDOVE | 15 |
2027 | LE INCONSOLABILI VEDOVE | 25 |
2028 | GLI INCANTATORI DI SQUALI | 5 |
2029 | GLI INCANTATORI DI SQUALI | 10 |
2030 | GLI INCANTATORI DI SQUALI | 15 |
2031 | GLI INCANTATORI DI SQUALI | 25 |
2032 | IL TEMPIO DELLE SCIMMIE | 5 |
2033 | IL TEMPIO DELLE SCIMMIE | 10 |
2034 | IL TEMPIO DELLE SCIMMIE | 15 |
2035 | IL TEMPIO DELLE SCIMMIE | 25 |
2036 | LA SELVAGGINA UMANA | 5 |
2037 | LA SELVAGGINA UMANA | 10 |
2038 | LA SELVAGGINA UMANA | 15 |
2039 | LA SELVAGGINA UMANA | 25 |
2040 | IL PIU' PIOVOSO PAESE DEL MONDO | 5 |
2041 | IL PIU' PIOVOSO PAESE DEL MONDO | 10 |
2042 | IL PIU' PIOVOSO PAESE DEL MONDO | 15 |
2043 | IL PIU' PIOVOSO PAESE DEL MONDO | 25 |
NO MLP | LA MANGIATRICE D'UOMINI (OMAGGIO) | 5 |
IL FAVOLO ISLAM
La 3a Serie della famiglia dei "Viaggi" è caratterizzata, rispetto alle altre Serie di una grande varietà di figurine con valori punto molto frazionati, contando infatti 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 50 punti . In base ai numeri di MLP effettivamente recuperati è evidente che tentare di dare consequenzialità di numerazione sulla base di quella degli MLP anche ai valori punto che non hanno numero di MLP è un esercizio improponibile in quanto la numerazione degli MLP va di 3 in 3 e quindi manca fisicamente lo spazio, oltre che la motivazione, per assegnare numeri di MLP là dove non sono stati trovati, dato che la struttura della Serie resta ordinata correttamente anche con 3 MLP per ciascuna delle categorie/titolazioni di figurine e là dove mancano i numeri di MLP si proseguirà con l'ordinamento dettato dai valori punto, senza alcuna problema. Le figurine con valori punto privi di MLP saranno indicate come "NO MLP" esattamente come la 21esima figurina che non ha numero di MLP.
2044 | L'ULTIMO PREDONE | 5 |
2045 | L'ULTIMO PREDONE | 10 |
2046 | L'ULTIMO PREDONE | 15 |
NO MLP | L'ULTIMO PREDONE | 20 |
NO MLP | L'ULTIMO PREDONE | 25 |
NO MLP | L'ULTIMO PREDONE | 30 |
NO MLP | L'ULTIMO PREDONE | 50 |
2047 | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 5 |
2048 | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 10 |
2049 | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 15 |
NO MLP | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 20 |
NO MLP | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 25 |
NO MLP | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 30 |
NO MLP | IL FUTURO E' SCRITTO NEL PANE | 50 |
2050 | I CANI DA PESCA | 5 |
2051 | I CANI DA PESCA | 10 |
2052 | I CANI DA PESCA | 15 |
NO MLP | I CANI DA PESCA | 20 |
NO MLP | I CANI DA PESCA | 25 |
NO MLP | I CANI DA PESCA | 30 |
NO MLP | I CANI DA PESCA | 50 |
2053 | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 5 |
2054 | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 10 |
2055 | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 15 |
NO MLP | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 20 |
NO MLP | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 25 |
NO MLP | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 30 |
NO MLP | LE MONTAGNE CHE CAMMINANO | 50 |
2056 | I VERI BIANCHI | 5 |
2057 | I VERI BIANCHI | 10 |
2058 | I VERI BIANCHI | 15 |
NO MLP | I VERI BIANCHI | 20 |
NO MLP | I VERI BIANCHI | 25 |
NO MLP | I VERI BIANCHI | 30 |
NO MLP | I VERI BIANCHI | 50 |
2059 | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 5 |
2060 | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 10 |
2061 | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 15 |
NO MLP | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 20 |
NO MLP | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 25 |
NO MLP | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 30 |
NO MLP | LA SFIDA DEL CORAGGIO | 50 |
2062 | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 5 |
2063 | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 10 |
2064 | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 15 |
NO MLP | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 20 |
NO MLP | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 25 |
NO MLP | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 30 |
NO MLP | IL PIU' ANTICO CEDRO DEL LIBANO | 50 |
2065 | IL PROIETTILE ALATO | 5 |
2066 | IL PROIETTILE ALATO | 10 |
2067 | IL PROIETTILE ALATO | 15 |
NO MLP | IL PROIETTILE ALATO | 20 |
NO MLP | IL PROIETTILE ALATO | 25 |
NO MLP | IL PROIETTILE ALATO | 30 |
NO MLP | IL PROIETTILE ALATO | 50 |
2068 | I 99 NOMI DI ALLAH | 5 |
2069 | I 99 NOMI DI ALLAH | 10 |
2070 | I 99 NOMI DI ALLAH | 15 |
NO MLP | I 99 NOMI DI ALLAH | 20 |
NO MLP | I 99 NOMI DI ALLAH | 25 |
NO MLP | I 99 NOMI DI ALLAH | 30 |
NO MLP | I 99 NOMI DI ALLAH | 50 |
2071 | LE CINQUE PREGHIERE | 5 |
2072 | LE CINQUE PREGHIERE | 10 |
2073 | LE CINQUE PREGHIERE | 15 |
NO MLP | LE CINQUE PREGHIERE | 20 |
NO MLP | LE CINQUE PREGHIERE | 25 |
NO MLP | LE CINQUE PREGHIERE | 30 |
NO MLP | LE CINQUE PREGHIERE | 50 |
2074 | LA DANZA DELL'ESTASI | 5 |
2075 | LA DANZA DELL'ESTASI | 10 |
2076 | LA DANZA DELL'ESTASI | 15 |
NO MLP | LA DANZA DELL'ESTASI | 20 |
NO MLP | LA DANZA DELL'ESTASI | 25 |
NO MLP | LA DANZA DELL'ESTASI | 30 |
NO MLP | LA DANZA DELL'ESTASI | 50 |
2077 | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 5 |
2078 | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 10 |
2079 | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 15 |
NO MLP | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 20 |
NO MLP | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 25 |
NO MLP | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 30 |
NO MLP | IL SALTO DEL MAMMALUCCO | 50 |
2080 | IL DESERTO DI SALE | 5 |
2081 | IL DESERTO DI SALE | 10 |
2082 | IL DESERTO DI SALE | 15 |
NO MLP | IL DESERTO DI SALE | 20 |
NO MLP | IL DESERTO DI SALE | 25 |
NO MLP | IL DESERTO DI SALE | 30 |
NO MLP | IL DESERTO DI SALE | 50 |
2083 | LA LINGUA SEGRETA | 5 |
2084 | LA LINGUA SEGRETA | 10 |
2085 | LA LINGUA SEGRETA | 15 |
NO MLP | LA LINGUA SEGRETA | 20 |
NO MLP | LA LINGUA SEGRETA | 25 |
NO MLP | LA LINGUA SEGRETA | 30 |
NO MLP | LA LINGUA SEGRETA | 50 |
2086 | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 5 |
2087 | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 10 |
2088 | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 15 |
NO MLP | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 20 |
NO MLP | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 25 |
NO MLP | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 30 |
NO MLP | LA VITA VAL CENTO CAMMELLI | 50 |
2089 | DUE DONNE PER UN UOMO | 5 |
2090 | DUE DONNE PER UN UOMO | 10 |
2091 | DUE DONNE PER UN UOMO | 15 |
NO MLP | DUE DONNE PER UN UOMO | 20 |
NO MLP | DUE DONNE PER UN UOMO | 25 |
NO MLP | DUE DONNE PER UN UOMO | 30 |
NO MLP | DUE DONNE PER UN UOMO | 50 |
2092 * | IL MARE DI SABBIA | 5 |
2093 * | IL MARE DI SABBIA | 10 |
2094 | IL MARE DI SABBIA | 15 |
NO MLP | IL MARE DI SABBIA | 20 |
NO MLP | IL MARE DI SABBIA | 25 |
NO MLP | IL MARE DI SABBIA | 30 |
NO MLP | IL MARE DI SABBIA | 50 |
2095 | FINALMENTE L'ACQUA | 5 |
2096 | FINALMENTE L'ACQUA | 10 |
2097 | FINALMENTE L'ACQUA | 15 |
NO MLP | FINALMENTE L'ACQUA | 20 |
NO MLP | FINALMENTE L'ACQUA | 25 |
NO MLP | FINALMENTE L'ACQUA | 30 |
NO MLP | FINALMENTE L'ACQUA | 50 |
2098 | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 5 |
2099 | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 10 |
2100 | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 15 |
NO MLP | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 20 |
NO MLP | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 25 |
NO MLP | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 30 |
NO MLP | IL BALDACCHINO SULLA GROPPA | 50 |
2101 | LA FONTE CHE NON DISSETA | 5 |
2102 | LA FONTE CHE NON DISSETA | 10 |
2103 | LA FONTE CHE NON DISSETA | 15 |
NO MLP | LA FONTE CHE NON DISSETA | 20 |
NO MLP | LA FONTE CHE NON DISSETA | 25 |
NO MLP | LA FONTE CHE NON DISSETA | 30 |
NO MLP | LA FONTE CHE NON DISSETA | 50 |
NO MLP | IL RIPOSO DEL FELLAH | 5 |
AFRICA NERA
L'osservazione della presenza delle figurine col numero di MLP ci indica (almeno sino a quanto sino ad oggi disponibile) che questi sono presenti in tutti e quattro i valori punto presenti nella Serie all'interno delle 20 Categorie/titolo di figurine di cui la Serie si compone, ricordando che la 21esima figurina è priva di MLP e di qualsiasi altra variante compresi i valori punto, rusultando, di fatto un pezzo unico. Come è facile intuire dalla tabella sottostante, l'assegnazione di numeri di MLP teorici e consequenziali al primo accertato (il 2109) non genera alcuna problematic di sovrapposizione o di mancanze, tanto che l'ordinamento che ne deriva è assolutamente quello corretto sia per la Categorie/titolazioni che per l'ordinamento interno alla categoria dovuto al frazionamento dei valori punto.
2108 | A CACCIA PER AMORE | 5 |
2109 | A CACCIA PER AMORE | 10 |
2110 | A CACCIA PER AMORE | 15 |
2111 | A CACCIA PER AMORE | 25 |
2112 | LA TRAPPOLA ASSASSINA | 5 |
2113 | LA TRAPPOLA ASSASSINA | 10 |
2114 | LA TRAPPOLA ASSASSINA | 15 |
2115 | LA TRAPPOLA ASSASSINA | 25 |
2116 | IMPRONTE COME UN LIBRO APERTO | 5 |
2117 | IMPRONTE COME UN LIBRO APERTO | 10 |
2118 | IMPRONTE COME UN LIBRO APERTO | 15 |
2119 | IMPRONTE COME UN LIBRO APERTO | 25 |
2120 | IL RUGGITO CHE UCCIDE | 5 |
2121 | IL RUGGITO CHE UCCIDE | 10 |
2122 | IL RUGGITO CHE UCCIDE | 15 |
2123 | IL RUGGITO CHE UCCIDE | 25 |
2124 | L'INSIDIA PIU' INFIDA | 5 |
2125 | L'INSIDIA PIU' INFIDA | 10 |
2126 | L'INSIDIA PIU' INFIDA | 15 |
2127 | L'INSIDIA PIU' INFIDA | 25 |
2128 | HA VINTO IL VELENO | 5 |
2129 | HA VINTO IL VELENO | 10 |
2130 | HA VINTO IL VELENO | 15 |
2131 | HA VINTO IL VELENO | 25 |
2132 | LA CRINIERA DELL'INVINCIBILE | 5 |
2133 | LA CRINIERA DELL'INVINCIBILE | 10 |
2134 | LA CRINIERA DELL'INVINCIBILE | 15 |
2135 | LA CRINIERA DELL'INVINCIBILE | 25 |
2136 | L'AGGUATO SUL FIUME | 5 |
2137 | L'AGGUATO SUL FIUME | 10 |
2138 | L'AGGUATO SUL FIUME | 15 |
2139 | L'AGGUATO SUL FIUME | 25 |
2140 | IL MORTALE DUELLO | 5 |
2141 | IL MORTALE DUELLO | 10 |
2142 | IL MORTALE DUELLO | 15 |
2143 | IL MORTALE DUELLO | 25 |
2144 | IL PESCATORE DI TERMITI | 5 |
2145 | IL PESCATORE DI TERMITI | 10 |
2146 | IL PESCATORE DI TERMITI | 15 |
2147 | IL PESCATORE DI TERMITI | 25 |
2148 | IL PIU' VELOCE DELLA SAVANA | 5 |
2149 | IL PIU' VELOCE DELLA SAVANA | 10 |
2150 | IL PIU' VELOCE DELLA SAVANA | 15 |
2151 | IL PIU' VELOCE DELLA SAVANA | 25 |
2152 | TUTTA LA GIUNGLA LO ASCOLTA | 5 |
2153 | TUTTA LA GIUNGLA LO ASCOLTA | 10 |
2154 | TUTTA LA GIUNGLA LO ASCOLTA | 15 |
2155 | TUTTA LA GIUNGLA LO ASCOLTA | 25 |
2156 | IL CERCHIO DELLA MORTE | 5 |
2157 | IL CERCHIO DELLA MORTE | 10 |
2158 | IL CERCHIO DELLA MORTE | 15 |
2159 | IL CERCHIO DELLA MORTE | 25 |
2160 | LE DONNE CHE NON SORRIDONO | 5 |
2161 | LE DONNE CHE NON SORRIDONO | 10 |
2162 | LE DONNE CHE NON SORRIDONO | 15 |
2163 | LE DONNE CHE NON SORRIDONO | 25 |
2164 | LE SEI FRECCE MAGICHE | 5 |
2165 | LE SEI FRECCE MAGICHE | 10 |
2166 * | LE SEI FRECCE MAGICHE | 15 |
2167 * | LE SEI FRECCE MAGICHE | 25 |
*2165 | ||
2168 | IL GIGANTE E IL NANO | 5 |
2169 | IL GIGANTE E IL NANO | 10 |
2170 | IL GIGANTE E IL NANO | 15 |
2171 | IL GIGANTE E IL NANO | 25 |
2172 | I PESCI IN TESTA | 5 |
2173 | I PESCI IN TESTA | 10 |
2174 | I PESCI IN TESTA | 15 |
2175 | I PESCI IN TESTA | 25 |
2176 | IL ROSSO SANGUE DELLA TERRA | 5 |
2177 | IL ROSSO SANGUE DELLA TERRA | 10 |
2178 | IL ROSSO SANGUE DELLA TERRA | 15 |
2179 | IL ROSSO SANGUE DELLA TERRA | 25 |
2180 | IL GENIO PONTIERI DELLA GIUNGLA | 5 |
2181 | IL GENIO PONTIERI DELLA GIUNGLA | 10 |
2182 | IL GENIO PONTIERI DELLA GIUNGLA | 15 |
2183 | IL GENIO PONTIERI DELLA GIUNGLA | 25 |
2184 | IL SUO PUGNO PUO' ABBATTERE UN TORO | 5 |
2185 | IL SUO PUGNO PUO' ABBATTERE UN TORO | 10 |
2106 | IL SUO PUGNO PUO' ABBATTERE UN TORO | 15 |
2187 | IL SUO PUGNO PUO' ABBATTERE UN TORO | 25 |
NO MLP | L'OSSO PER DORMIRE | 5 |