EDIZIONI FILATELICHE - MILANO
FOTOCALCIO
SERIE
" SCUDETTO 1962-63 "
LE FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
ATALANTA | ||
1 | 1 | COMETTI |
2 | 2 | RONCOLI |
3 | 3 | ROTA |
4 | 4 | COLOMBO |
5 | 5 | GARDONI |
6 | 6 | NIELSEN F. |
7 | 7 | MEREGHETTI |
8 | 8 | DA COSTA |
9 | 9 | CHRISTENSEN |
10 | 10 | NOVA |
11 | 11 | MAGISTRELLI |
12 | 12 | SQUADRA ATALANTA |
BOLOGNA | ||
1 | 13 | SANTARELLI |
2 | 14 | PAVINATO |
3 | 15 | CAPRA |
4 | 16 | FOGLI |
5 | 17 | JANICH |
6 | 18 | TUMBURUS |
7 | 19 | BULGARELLI |
8 | 20 | HALLER |
9 | 21 | PERANI |
10 | 22 | NIELSEN H. |
11 | 23 | PASCUTTI |
12 | 24 | SQUADRA BOLOGNA |
CATANIA | ||
1 | 25 | VAVASSORI |
2 | 26 | GIAVARA |
3 | 27 | RAMBALDELLI |
4 | 28 | CORTI |
5 | 29 | BICCHIERAI |
6 | 30 | BENAGLIA |
7 | 31 | MILAN |
8 | 32 | SZYMANIAK |
9 | 33 | VIGNI |
10 | 34 | CALVANESE |
11 | 35 | PETRONI |
12 | 36 | CATANIA SQUADRA |
FIORENTINA | ||
1 | 37 | SARTI |
2 | 38 | CASTELLETTI |
3 | 39 | ROBOTTI |
4 | 40 | MARCHESI |
5 | 41 | GONFIANTINI |
6 | 42 | RIMBALDO |
7 | 43 | SEMINARIO |
8 | 44 | DELL'ANGELO |
9 | 45 | PETRIS |
10 | 46 | MILANI |
11 | 47 | HAMRIN |
12 | 48 | FIORENTINA SQUADRA |
GENOA | ||
1 | 49 | DA POZZO |
2 | 50 | RATTI |
3 | 51 | FONGARO |
4 | 52 | RIVARA |
5 | 53 | COLOMBO |
6 | 54 | OCHETTA |
7 | 55 | PANTALEONI |
8 | 56 | GIACOMINI |
9 | 57 | BEAN |
10 | 58 | FIRMANI |
11 | 59 | BOLZONI |
12 | 60 | GENOA SQUADRA |
INTER | ||
1 | 61 | BUFFON |
2 | 62 | MASIERO |
3 | 63 | BURGNICH |
4 | 64 | PICCHI |
5 | 65 | GUARNERI |
6 | 66 | BOLCHI |
7 | 67 | SUAREZ |
8 | 68 | MASCHIO |
9 | 69 | CORSO |
10 | 70 | DÌ GIACOMO |
11 | 71 | JAIR |
12 | 72 | SQUADRA INTER |
JUVENTUS | ||
1 | 73 | ANZOLIN |
2 | 74 | SARTI |
3 | 75 | CASTANO |
4 | 76 | LEONCINI |
5 | 77 | SALVADORE |
6 | 78 | EMOLI |
7 | 79 | SIVORI |
8 | 80 | DEL SOL |
9 | 81 | STACCHINI |
10 | 82 | MIRANDA |
11 | 83 | NICOLE' |
12 | 84 | JUVENTUS SQUADRA |
MANTOVA | ||
1 | 85 | NEGRI |
2 | 86 | CANCIAN |
3 | 87 | CORRADI |
4 | 88 | CASTELLAZZI |
5 | 89 | PINI |
6 | 90 | TARABBIA |
7 | 91 | MAZZERO |
8 | 92 | GIAGNONI |
9 | 93 | RECAGNI |
10 | 94 | SORMANI |
11 | 95 | ALLEMANN |
12 | 96 | MANTOVA SQUADRA |
MILAN | ||
1 | 97 | GHEZZI |
2 | 98 | RADICE |
3 | 99 | DAVID |
4 | 100 | TRAPATTONI |
5 | 101 | MALDINI |
6 | 102 | PIVATELLI |
7 | 103 | RIVERA |
8 | 104 | SANI |
9 | 105 | DEL VECCHIO |
10 | 106 | ALTAFINI |
11 | 107 | MORA |
12 | 108 | MILAN SQUADRA |
MODENA | ||
1 | 109 | BALZARINI |
2 | 110 | GARZENA |
3 | 111 | BARUCCO |
4 | 112 | GIORGIS |
5 | 113 | CHIRICO |
6 | 114 | OTTANI |
7 | 115 | BRUELLS |
8 | 116 | CINESINHO |
9 | 117 | VETRANO |
10 | 118 | PAGLIARI |
11 | 119 | CONTI |
12 | 120 | MODENA SQUADRA |
NAPOLI | ||
1 | 121 | PONTEL |
2 | 122 | MISTONE |
3 | 123 | MOLINO |
4 | 124 | FRASCHINI |
5 | 125 | SCHIAVONE |
6 | 126 | GIRARDO |
7 | 127 | RONZON |
8 | 128 | ROSA |
9 | 129 | TACCHI |
9 bis | 129 bis | TACCHI * n° 105 |
10 | 130 | TOMEAZZI |
11 | 131 | MARIANI |
12 | 132 | NAPOLI SQUADRA |
PALERMO | ||
1 | 133 | ROSIN |
2 | 134 | ADORNI |
3 | 135 | CALVANI |
4 | 136 | SERENI |
5 | 137 | BENEDETTI |
6 | 138 | MALAVASI |
7 | 139 | FAUSTINHO |
8 | 140 | FERNANDO |
9 | 141 | RAMUSANI |
10 | 142 | VOLPI |
11 | 143 | DE ROBERTIS |
12 | 144 | PALERMO SQUADRA |
ROMA | ||
1 | 145 | CUDICINI |
2 | 146 | CORSINI |
3 | 147 | FONTANA |
4 | 148 | GUARNACCI |
5 | 149 | LOSI |
6 | 150 | PESTRIN |
7 | 151 | CHARLES |
8 | 152 | ANGELILLO |
9 | 153 | MENICHELLI |
10 | 154 | MANFREDINI |
11 | 155 | ORLANDO |
12 | 156 | ROMA SQUADRA |
SAMPDORIA | ||
1 | 157 | SATTOLO |
2 | 158 | MAROCCHI |
3 | 159 | VINCENZI |
4 | 160 | VICINI |
5 | 161 | BERNASCONI |
6 | 162 | BERGAMASCHI |
7 | 163 | MAESTRI |
8 | 164 | TORO |
9 | 165 | CUCCHIARONI |
10 | 166 | BRIGHENTI |
11 | 167 | TOSCHI |
12 | 168 | SQUADRA SAMPDORIA |
SPAL | ||
1 | 169 | BRUSCHINI |
2 | 170 | BOZZAO |
3 | 171 | GORI |
4 | 172 | CAPPA |
5 | 173 | CERVATO |
6 | 174 | RIVA |
7 | 175 | MICHELI |
8 | 176 | MASSEI |
9 | 177 | WALDNER |
10 | 178 | BUI |
11 | 179 | DELL'OMODARME |
12 | 180 | SPAL SQUADRA |
TORINO | ||
1 | 181 | VIERI |
2 | 182 | BUZZACCHERA |
3 | 183 | SCESA |
4 | 184 | CELLA |
5 | 185 | ROSATO |
6 | 186 | BEARZOT |
7 | 187 | PEIRO' |
8 | 188 | FERRINI |
9 | 189 | CRIPPA |
10 | 190 | HITCHENS |
11 | 191 | DANOVA |
12 | 192 | TORINO SQUADRA |
VENEZIA | ||
1 | 193 | MAGNANINI |
2 | 194 | ARDIZZON |
3 | 195 | DE BELLIS |
4 | 196 | FRASCOLI |
5 | 197 | CARANTINI |
6 | 198 | TESCONI |
7 | 199 | BARTU' |
8 | 200 | RAFFIN |
9 | 201 | POCHISSIMO |
10 | 202 | MENCACCI |
11 | 203 | STIVANELLO |
12 | 204 | VENEZIA SQUADRA |
VICENZA | ||
1 | 205 | PIN |
2 | 206 | SAVOINI |
3 | 207 | ZOPPELLETTO |
4 | 208 | STENTI |
5 | 209 | PANZANATO |
6 | 210 | DE MARCHI |
7 | 211 | CAMPANA |
8 | 212 | MENTI |
9 | 213 | VASTOLA |
10 | 214 | VINICIO |
11 | 215 | HUMBERTO RAGGI |
12 | 216 | VICENZA SQUADRA |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 07 GENNAIO 2015