EDIZIONI DIDATTICHE ILLUSTRATIVE
E.D.I. - MILANO
SERIE
" CALCIOCAMPIONI 1961-62 "
LE FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
20 | ATALANTA | |
1 | S.N. 1 | ATALANTA SQUADRA |
2 | 213 | VALCAREGGI (ALL) |
3 | 8 | COMETTI |
4 | 45 | COLOMBO |
5 | 117 | RONCOLI |
6 | 104 | GARDONI |
7 | 105 | ROTA |
8 | 128 | GRIFFITH |
9 | 264 | VENERI |
10 | 231 | GENTILI |
11 | 20 | NIELSEN F. |
12 | 94 | PIZZI |
13 | 106 | OLIVIERI |
14 | 239 | DA COSTA |
15 | 211 | NOVA |
16 | 160 | FAVINI |
17 | 204 | MASCHIO |
18 | 108 | MAGISTRELLI |
19 | 21 | CHRISTENSEN |
20 | 203 | BOCCARDI |
16 | BOLOGNA | |
21 | S.N. 2 | BOLOGNA SQUADRA |
22 | 281 | BERNARDINI (ALL) |
23 | 36 | SANTARELLI |
24 | 71 | CAPRA |
25 | 181 | PAVINATO |
26 | 144 | JANICH |
27 | 1 | FOGLI |
28 | 139 | DEMARCO |
29 | 220 | FRANZINI |
30 | 90 | PERANI |
31 | 176 | RENNA |
32 | 57 | PASCUTTI |
33 | 274 | BULGARELLI |
34 | 241 | VINICIO |
35 | 190 | NIELSEN H. |
36 | 244 | GIORCELLI |
11 | CATANIA | |
37 | S.N. 3 | CATANIA SQUADRA |
37 B | SN1 | DI BELLA (ALL) |
38 | 60 | VAVASSORI |
39 | 188 | GRANI |
40 | 2 | MICHELOTTI |
41 | 192 | GIAVARRA |
42 | 113 | ZANNIER |
43 | 206 | CORTI |
44 | 78 | SZYMANIAK |
45 | 250 | BIAGINI |
46 | 72 | CALVANESE |
20 | FIORENTINA | |
47 | S.N. 4 | FIORENTINA SQUADRA |
48 | 259 | HIDEGUTI (ALL) |
49 | 55 | SARTI G. |
50 | 194 | ROBOTTI |
51 | 196 | CASTELLETTI |
52 | 198 | MARCHESI |
53 | 210 | MALATRASI |
54 | 62 | ORZAN |
55 | 197 | GONFIANTINI |
56 | 64 | FERRETTI |
57 | 195 | RIMBALDO |
58 | 191 | MICHELI |
59 | 146 | DELL'ANGELO |
60 | 9 | MILAN |
61 | 201 | AZZALI |
62 | 123 | JONSSON |
63 | 115 | HAMRIN |
64 | 96 | PETRIS |
65 | 47 | MILANI |
66 | 110 | ALBERTOSI |
20 | INTER | |
67 | S.N. 5 | INTER SQUADRA |
68 | 263 | HERRERA (ALL) |
69 | 114 | BUFFON |
70 | 228 | FACCHETTI |
71 | 151 | BICCHIERAI |
72 | 23 | GUARNERI |
73 | 59 | PICCHI |
74 | 177 | BALLERI |
75 | 137 | GRATTON |
76 | 24 | ZAGLIO |
77 | 97 | MASIERO |
78 | 12 | BOLCHI |
79 | 3 | BICICLI |
80 | 48 | MEREGHETTI |
81 | 50 | SUAREZ |
82 | 73 | CORSO |
83 | 99 | HITCHENS |
84 | 7 | BETTINI |
85 | 208 | HUMBERTO |
86 | 207 | BUGATTI |
14 | JUVENTUS | |
87 | S.N. 6 | JUVENTUS SQUADRA |
88 | 280 | PAROLA (ALL) |
89 | 63 | SARTI B. |
90 | 237 | BOZZAO |
91 | 79 | LEONCINI |
92 | 222 | MONTICO |
93 | 290 | CASTANO |
94 | 291 | ROSSANO |
95 | 262 | MORA |
96 | 53 | SIVORI |
97 | 295 | STACCHINI |
98 | 283 | ROSA |
99 | 234 | NICOLE' |
100 | 116 | CHARLES |
17 | L.R. VICENZA | |
101 | S.N. 7 | L.R. VICENZA SQUADRA |
102 | 232 | LERICI (ALL) |
103 | 66 | BAZZONI maglia nera |
104 | 294 | BAZZONI maglia bianca |
105 | 288 | BERNARD |
106 | 179 | STENTI |
107 | 171 | PANZANATO |
108 | 267 | ZOPPELLETTO |
109 | 111 | SAVOINI |
110 | 173 | DE MARCHI |
111 | 275 | MENTI |
112 | 154 | PUJA |
113 | 296 | CAMPANA |
114 | 184 | VERNAZZA |
115 | 164 | FUSATO |
116 | 142 | FORTUNATO |
117 | 180 | KRUIVER |
16 | LECCO | |
118 | S.N. 8 | LECCO SQUADRA |
119 | 240 | PICCIOLI (ALL) |
120 | 28 | BRUSCHINI |
121 | 152 | FACCA |
122 | 29 | CARDARELLI |
123 | 236 | GALBIATI |
124 | 183 | DUZIONI |
125 | 138 | GOTTI |
126 | 245 | SACCHI |
127 | 238 | SALOMONI |
128 | 13 | LINDSKOG |
129 | 155 | ARIENTI |
130 | 233 | SAVIONI |
131 | 252 | PANZA |
132 | 205 | SARCHI |
133 | 150 | ABBADIE |
23 | MANTOVA | |
134 | S.N. 9 | MANTOVA SQUADRA |
135 | 260 | FABBRI (ALL) |
136 | 107 | NEGRI |
137 | 153 | TARABBIA |
138 | 199 | CANCIAN |
139 | 118 | PINI |
140 | 126 | GERIN |
141 | 130 | CORRADI |
142 | 133 | CASTELLAZZI |
143 | 120 | LONGHI |
144 | 156 | GIAGNONI |
145 | 134 | CELLA A. |
146 | 131 | DEL NEGRO |
147 | 124 | FIORETTI |
148 | 209 | MAZZERO |
149 | 193 | MORGANTI |
150 | 157 | SIMONI |
151 | 129 | RECAGNI |
152 | 200 | UZZECCHINI |
153 | 202 | SORMANI |
154 | 119 | ALLEMANN |
155 | 122 | FRANCALANCIA |
156 | 127 | D'APRILE |
20 | MILAN | |
157 | S.N. 10 | MILAN SQUADRA |
158 | 271 | ROCCO (ALL) |
159 | 68 | GHEZZI |
160 | 135 | ZAGATTI |
161 | 4 | DAVID |
162 | 161 | TREBBI |
163 | 31 | TRAPATTONI |
164 | 15 | MALDINI |
165 | 5 | RADICE |
166 | 40 | SALVADORE |
167 | 189 | PELAGALLI |
168 | 125 | DANOVA |
169 | 85 | BARISON |
170 | 167 | CONTI |
171 | 178 | RIZZO |
172 | 219 | RIVERA |
172 B | 335 | GHIGGIA |
173 | 67 | ALTAFINI |
174 | 149 | PIVATELLI |
175 | 82 | ALFIERI |
176 | 77 | LIBERALATO |
16 | PADOVA | |
177 | S.N. 11 | PADOVA SQUADRA |
178 | 273 | MARI (ALL) |
179 | 54 | PIN |
180 | 46 | BLASON |
181 | 95 | SCAGNELLATO |
182 | 289 | SECCO |
183 | 109 | AZZINI |
184 | 270 | CERVATO II |
185 | 162 | BON |
186 | 166 | CELIO |
187 | 277 | CRIPPA D. |
188 | 169 | BARBOLINI |
189 | 182 | TOM. KALOPEROVIC |
190 | 185 | KOELBL |
191 | 278 | TORTUL |
192 | 269 | BONOLLO |
18 | PALERMO | |
193 | S.N. 12 | PALERMO SQUADRA |
194 | 214 | REMONDINI (ALL) |
195 | 212 | MATTREL |
196 | 254 | BURNICH |
197 | 186 | SERENI |
198 | 251 | BENEDETTI |
199 | 257 | FERRAZZI |
200 | 249 | CALVANI |
201 | 258 | MALAVASI |
202 | 255 | PRATO |
203 | 132 | FERRI |
204 | 248 | MOSCA |
205 | 170 | FERNANDO |
206 | 256 | MAESTRI |
207 | 285 | SACCHELLA |
208 | 272 | METIN |
209 | 286 | SARDEI |
210 | 218 | DE ROSSI |
16 | ROMA | |
211 | S.N. 13 | ROMA SQUADRA |
212 | 279 | CARNIGLIA (ALL) |
213 | 243 | MATTEUCCI |
214 | 292 | CORSINI |
215 | 159 | GUARNACCI |
216 | 80 | LOSI |
217 | 33 | CARPANESI |
218 | 247 | PESTRIN |
219 | 148 | GIULIANO |
220 | 141 | MENICHELLI |
221 | 229 | SCHIAFFINO |
222 | 165 | SELMOSSON |
223 | 98 | ANGELILLO |
224 | 172 | ORLANDO |
225 | 103 | MANFREDINI |
226 | 224 | CUDICINI |
15 | SAMPDORIA | |
227 | S.N. 14 | SAMPDORIA SQUADRA |
228 | 216 | MONZEGLIO (ALL) |
229 | 268 | BATTARA |
230 | 284 | TOMASIN |
231 | 83 | MAROCCHI |
232 | 6 | BERGAMASCHI |
233 | 293 | BERNASCONI |
234 | 143 | VICINI |
235 | 221 | VIGNI |
236 | 227 | VESELINOVIC |
237 | 235 | TOSCHI |
238 | 101 | SKOGLUND |
239 | 100 | CUCCHIARONI |
240 | 102 | BRIGHENTI |
241 | 112 | ROSIN |
6 | SPAL | |
242 | S.N. 15 | SPAL SQUADRA |
243 | 242 | RIVA |
244 | 51 | MASSEI |
245 | 226 | CERVATO I |
246 | 297 | MENCACCI |
247 | 282 | NOVELLI |
13 | TORINO | |
248 | S.N. 16 | TORINO SQUADRA |
249 | 261 | SANTOS (ALL) |
250 | 69 | PANETTI |
251 | 287 | BUZZACCHERA |
252 | 174 | GERBAUDO |
253 | 175 | BEARZOT |
254 | 276 | ROSATO |
255 | 266 | LANCIONI |
256 | 265 | LOCATELLI |
257 | 230 | FERRINI |
258 | 17 | LAW |
259 | 18 | BAKER |
260 | 158 | VIERI |
13 | UDINESE | |
261 | S.N. 17 | UDINESE SQUADRA |
262 | 81 | DINELLI |
263 | 93 | DEL BENE |
264 | 145 | VALENTI |
265 | 225 | BURELLI |
266 | 84 | SASSI |
267 | 49 | SEGATO |
268 | 217 | BERETTA |
269 | 187 | CANELLA |
270 | 140 | PENTRELLI |
271 | 168 | BONAFIN |
272 | 223 | GALLI |
273 | 298 | SANTI |
16 | VENEZIA | |
274 | S.N. 18 | VENEZIA SQUADRA |
275 | 215 | QUARIO (ALL) |
276 | 147 | BALDISSERRI |
277 | 121 | GROSSI |
278 | 89 | ARDIZZON |
279 | 92 | CARANTINI |
280 | 87 | TESCONI |
281 | 163 | FRASCOLI |
282 | 76 | INVERNIZZI |
283 | 136 | ROSSI |
284 | 253 | DE BELLIS |
285 | 86 | POCHISSIMO |
286 | 88 | SANTON |
287 | 22 | KASZAS |
288 | 246 | SICILIANO |
289 | 91 | RAFFIN |
11 | SERIE B | |
290 | SN1 | ALESSANDRIA SQUADRA |
291 | SN2 | CATANZARO SQUADRA |
292 | SN3 | COMO SQUADRA |
293 | SN4 | GENOA SQUADRA |
294 | SN5 | MODENA SQUADRA |
295 | SN6 | MONZA SQUADRA |
296 | SN7 | NAPOLI SQUADRA |
297 | SN8 | NOVARA SQUADRA |
298 | SN9 | PRATO SQUADRA |
299 | SN10 | PRO PATRIA SQUADRA |
300 | SN11 | REGGIANA SQUADRA |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 GENNAIO 2024