SUANET MERKSMEN - BELGIO
SERIE
" CICLISTI 1960 - PRIMA SERIE "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
NR. | PERSONAGGIO |
1 | CERAMI |
2 | VAN STEENBERGEN |
3 | DE COCK |
4 | JUNKERMAN |
5 | ROSSEEL *** E' ONGENAE |
6 | EVERAERT |
7 | REITZ |
8 | GERUZZI |
9 | MAHE' |
10 | FORESTIER |
11 | JOOSEN |
12 | VERSCHUEREN |
13 | DAEMS |
14 | SEYNAEVE *** E' DESMET G. (II) |
15 | NOYELLE |
16 | KERSTEN |
17 | BOUVET |
18 | RENTMEESTER *** ANCHE ALLA 23 |
19 | BENEDETTI |
20 | VAN DER STEEN |
21 | IMPANIS |
22 | ONGENA *** E' ROSSEEL |
23 | RENTMEESTER * ANCHE ALLA 18 |
24 | MOLENAERS |
25 | BUGDAHL |
26 | ADRIANSSENS |
27 | BAENS |
28 | PROOST |
29 | VAN AERDE |
30 | WIERSMA *** E' WIERSTRA |
31 | VAN TONGERLOO |
32 | LEEMANS |
33 | VAN HOUTTE |
34 | MESSELIS *** E' DE KEULENAERS |
35 | ZAGERS |
36 | DARRIGADE |
37 | GRACZYK |
38 | VAN GENEUGDEN |
39 | DE BACKER |
40 | VANNITSEN |
41 | STERCKX |
42 | SEVEREYNS |
43 | PEETERS |
44 | TERRUZZI |
45 | BOSMANS |
46 | LYKKE |
47 | BUCHER |
48 | SORGELOOS |
49 | DE GROOT |
50 | PLANCKAERT |
51 | MALIEPAARD |
52 | WILLEMS |
53 | MAES |
54 | DENOYETTE |
55 | VAN DAMME |
56 | VAN DAELE |
57 | MARSELL |
58 | DERIJCKE |
59 | PALMANS |
60 | LELANGUE |
61 | WILLY ALTIG |
62 | DAMEN |
63 | VAN CALSTER *** E' VAN CAESTER |
64 | VAN WIJNSBERGHE |
65 | RUDI ALTIG |
66 | GELDERMANS |
67 | DE PAEPE |
68 | VAN DER VEKEN *** E' VAN DER VEREN |
69 | WAGTMANS |
70 | VAN LOY |
71 | AERENHOUTS |
72 | DESMET A. **** E' SEYNAEVE |
73 | PATTERSON |
74 | KOCH |
75 | DE HAAN |
76 | SIMPSON |
77 | BALDINI |
78 | DE CLERCQ |
79 | ARNOLD |
80 | TUEBERG |
81 | POST |
82 | CARLESI |
83 | ROBINSON |
84 | ELLIOT |
85 | HELLERMANS |
86 | VAN EST |
87 | STABLINSKI |
88 | VAN GOMPEL |
89 | CLAES |
90 | DE CABOOTER |
91 | VLAYEN |
92 | DEMULDER |
93 | LACH |
94 | HOVENAARS |
95 | DOTTO |
96 | MASSIGNAN |
97 | GAUL |
98 | DE HAAN **** E' IGNOLIN |
99 | CAZALA |
100 | VAN DEN BERGHEN |
101 | GRAF |
102 | RUEGG |
103 | ANQUETIL |
104 | RUEGG |
105 | BLEY R. |
106 | HOORELBEKE |
107 | GENESTE A. |
108 | PERES FRANCES *** E' ITURAT |
109 | OTANO |
110 | ROBINSON |
111 | LAHAYE |
112 | VAN EST |
113 | ENTHOVEN |
114 | MORALES *** E' MARIGIL |
115 | ANGLADE |
116 | PELLEGRINI |
117 | GAINCHE |
118 | PAUWELS |
119 | VERACHTERT |
120 | OELIBRANDT |
121 | VLOEBERGS |
122 | TROONBEECKX |
123 | JANSSENS |
124 | BUTSEN |
125 | MEURIS |
126 | CLERCKX |
127 | LUYTEN |
ELENCO DEGLI ERRORI
ERRORI E LORO CORREZIONE | |||||
5 | ROSSEEL*** | 5 | ONGENAE | ||
5 | ONGENAE | ||||
14 | SEYNAEVE *** | 14 | G. DESMET (II) | ||
14 | G. DESMET (II) | ||||
18 | RENTMEESTER *** ANCHE ALLA 23 | IL CICLISTA HA 2 FIGURINE | |||
23 | RENTMEESTER *** ANCHE ALLA 18 | ||||
22 | ONGENAE *** | 22 | ROSSEEL | ||
22 | ROSSEEL | ||||
30 | WIERSMA *** | 30 | WIERSTRA | ||
30 | WIERSTRA | ||||
34 | MESSELIS *** | 34 | DE KEULENAER | ||
34 | DE KEULENAER | ||||
63 | VAN CALSTER | 63 | VAN CAESTER | ||
63 | VAN CAESTER | ||||
68 | VAN DER VEKEN | 68 | VAN DER VEREN | ||
68 | VAN DER VEREN | ||||
72 | DESMET A. **** | 72 | SENAEVE | ||
72 | SENAEVE | ||||
98 | DE HAAN **** | 98 | IGNOLIN | ||
98 | IGNOLIN | ||||
102 | OLIEBRANDT | NUMERATA 102 MA E' LA 120 | |||
120 | OLIEBRANDT | ||||
108 | PERES FRANCES *** | 108 | ITURAT | ||
108 | ITURAT | ||||
114 | MORALES *** | 114 | MARIGIL | ||
114 | MARIGIL |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 03 DICEMBRE 2014