EDIZIONE N. GALLI - ROMA
SERIE
" CAMPIONATO DI CALCIO 1961-62"
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
SERIE "A"
6 | ATALANTA | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | RONCOLI |
4 | 4 | COLOMBO |
5 | 4 | NIELSEN F. |
6 | 5 | |
7 | 6 | |
8 | 7 | OLIVIERI |
9 | 8 | MASCHIO |
10 | 9 | NOVA *1 |
11 | 10 | |
12 | 11 | |
14 | BOLOGNA | |
13 | 1 | SANTARELLI |
14 | 2 | CAPRA |
15 | 3 | PAVINATO |
16 | 4 | BULGARELLI |
17 | 5 | JANICH |
18 | 6 | FOGLI |
19 | 7 | PERANI AZ |
20 | 7 | CERVELLATI |
21 | 8 | FRANZINI |
22 | 8 | VINICIO |
23 | 9 | NIELSEN H. |
24 | 10 | DE MARCO |
25 | 11 | RENNA |
26 | 11 | PASCUTTI |
8 | CATANIA | |
27 | 1 | |
28 | 2 | |
29 | 3 | GIAVARRA |
30 | 4 | CORTI |
31 | 4 | BENAGLIA |
32 | 5 | |
33 | 6 | ZANNIER |
34 | 7 | CASTELLAZZI |
35 | 8 | BIAGINI |
36 | 9 | |
37 | 10 | PRENNA |
38 | 11 | MORELLI |
10 | FIORENTINA | |
39 | 1 | SARTI G. |
40 | 2 | ROBOTTI |
41 | 3 | |
42 | 4 | FERRETTI |
43 | 4 | MALATRASI |
44 | 5 | ORZAN |
45 | 6 | MARCHESI |
46 | 7 | |
47 | 8 | JONSSON *2 |
48 | 8 | AZZALI |
49 | 9 | MILANI |
50 | 10 | |
51 | 11 | PETRIS |
10 | INTER | |
52 | 1 | BUFFON |
53 | 2 | PICCHI |
54 | 3 | |
55 | 4 | |
56 | 5 | GUARNERI |
57 | 6 | BALLERI |
58 | 6 | ZAGLIO |
59 | 7 | BICICLI |
60 | 8 | BETTINI |
61 | 9 | HITCHENS |
62 | 10 | CORSO |
63 | 11 | MORBELLO |
11 | JUVENTUS | |
64 | 1 | ANZOLIN |
65 | 2 | |
66 | 3 | |
67 | 4 | BERCELLINO |
68 | 4 | EMOLI |
69 | 5 | GARZENA |
70 | 5 | SARTI B. |
71 | 6 | LEONCINI |
72 | 7 | MORA |
73 | 8 | CHARLES |
74 | 9 | NICOLE' |
75 | 10 | SIVORI |
76 | 11 | STACCHINI |
4 | LANEROSSI VICENZA | |
77 | 1 | |
78 | 2 | |
79 | 3 | SAVOINI |
80 | 4 | |
81 | 5 | PANZANATO |
82 | 6 | |
83 | 7 | |
84 | 8 | MENTI |
85 | 9 | |
86 | 10 | PUIA |
87 | 11 | |
4 | LECCO | |
88 | 1 | BRUSCHINI |
89 | 2 | |
90 | 3 | TETTAMANTI |
91 | 4 | |
92 | 5 | |
93 | 6 | DUZIONI |
94 | 7 | |
95 | 8 | ARIENTI *3 |
96 | 9 | |
97 | 10 | |
98 | 11 | |
3 | MANTOVA | |
99 | 1 | |
100 | 2 | |
101 | 3 | |
102 | 4 | |
103 | 5 | PINI |
104 | 6 | |
105 | 7 | UZZECCHINI |
106 | 8 | GIAGNONI *4 |
107 | 9 | |
108 | 10 | |
109 | 11 | |
14 | MILAN | |
110 | 1 | GHEZZI |
111 | 2 | |
112 | 3 | ZAGATTI |
113 | 3 | TREBBI *5 |
114 | 4 | PELAGALLI |
115 | 5 | SALVADORE |
116 | 6 | TRAPATTONI |
117 | 7 | GHIGGIA |
118 | 7 | PIVATELLI |
119 | 8 | CONTI |
120 | 9 | ALTAFINI |
121 | 10 | DAVID |
122 | 10 | RIVERA |
123 | 11 | BARISON |
124 | 11 | DANOVA |
9 | PADOVA | |
125 | 1 | |
126 | 2 | BLASON |
127 | 2 | CERVATO |
128 | 3 | |
129 | 4 | KALOPEROVIC |
130 | 5 | |
131 | 6 | |
132 | 7 | ZERLIN |
133 | 8 | ARIENTI *6 |
134 | 9 | CAMPANINI |
135 | 9 | DEL VECCHIO |
136 | 10 | |
137 | 11 | CELIO |
138 | 11 | CRIPPA D. *7 |
11 | PALERMO | |
139 | 1 | MATTREL |
140 | 2 | BURGNICH |
141 | 3 | |
142 | 4 | SERENI |
143 | 5 | BENEDETTI |
144 | 6 | MALAVASI |
145 | 7 | DE ROBERTIS |
146 | 7 | FANTINI *8 |
147 | 8 | FERNANDO |
148 | 9 | METIN |
149 | 9 | BORJESSON |
150 | 10 | |
151 | 11 | FERRAZZI |
16 | ROMA | |
152 | 1 | MATTEUCCI |
153 | 1 | CUDICINI |
154 | 2 | FONTANA |
155 | 3 | |
156 | 4 | PESTRIN |
157 | 5 | LOSI |
158 | 5 | CHIRICO |
159 | 6 | CARPANESI |
160 | 6 | SCHIAFFINO |
161 | 6 | GUARNACCI |
162 | 7 | ORLANDO |
163 | 8 | LOJACONO |
164 | 8 | JONSSON *9 |
165 | 9 | MANFREDINI |
166 | 10 | ANGELILLO |
167 | 11 | DA COSTA |
168 | 11 | MENICHELLI |
9 | SAMPDORIA | |
169 | 1 | |
170 | 2 | TOMASIN |
171 | 3 | MAROCCHI |
172 | 4 | |
173 | 5 | |
174 | 6 | VICINI |
175 | 7 | TOSCHI |
176 | 8 | FRUSTALUPI |
177 | 8 | BOSKOV |
178 | 9 | BRIGHENTI |
179 | 10 | VESELINOVIC |
180 | 10 | SKOGLUND |
181 | 11 | |
13 | SPAL | |
182 | 1 | PATREGNANI |
183 | 2 | VALADE' |
184 | 3 | |
185 | 4 | CAPPA |
186 | 4 | CORELLI *10 |
187 | 5 | CERVATO |
188 | 5 | GANZER *11 |
189 | 6 | MIALICH |
190 | 6 | RIVA |
191 | 6 | MICHELI |
192 | 7 | |
193 | 8 | MASSEI |
194 | 9 | WALDNER |
195 | 9 | TACCOLA *12 |
196 | 10 | |
197 | 11 | NOVELLI |
8 | TORINO | |
198 | 1 | PANETTI |
199 | 2 | SCESA |
200 | 3 | |
201 | 4 | BEARZOT |
202 | 5 | |
203 | 6 | MATTAVELLI |
204 | 7 | |
205 | 8 | LAW |
206 | 9 | BAKER |
207 | 10 | FERRINI |
208 | 11 | CRIPPA C. |
4 | UDINESE | |
209 | 1 | |
210 | 2 | BURELLI |
211 | 3 | |
212 | 4 | |
213 | 5 | |
214 | 6 | BERETTA |
215 | 7 | |
216 | 8 | |
217 | 9 | ROZZONI |
218 | 9 | BONAFIN |
219 | 10 | |
220 | 11 | |
9 | VENEZIA | |
221 | 1 | MAGNANINI |
222 | 2 | GROSSO |
223 | 3 | DE BELLIS |
224 | 4 | INVERNIZZI |
225 | 5 | |
226 | 6 | |
227 | 7 | |
228 | 8 | SANTISTEBAN |
229 | 9 | SICILIANO |
230 | 9 | AZZALI |
231 | 10 | RAFFIN |
232 | 11 | POCHISSIMO |
SERIE "B"
10 | BARI | |
233 | 1 | BANDONI |
234 | 2 | BACCARI |
235 | 3 | MUPO |
236 | 4 | MAZZONI |
237 | 4 | MACCHI |
238 | 5 | MAGNAGHI |
239 | 6 | CARRRANO |
240 | 7 | SACCHELLA |
241 | 8 | CATALANO |
242 | 9 | BONACCHI |
243 | 10 | |
244 | 11 | |
6 | GENOA | |
245 | 1 | |
246 | 2 | |
247 | 3 | FONGARO |
248 | 4 | OCCHETTA |
250 | 5 | |
251 | 6 | |
252 | 7 | |
253 | 8 | GIACOMINI |
254 | 9 | FIRMANI |
255 | 10 | PANTALEONI |
256 | 11 | BEAN |
15 | LAZIO | |
257 | 1 | CEI |
258 | 2 | ZANETTI |
259 | 3 | CAROSI |
260 | 3 | EUFEMI |
261 | 4 | NOLETTI |
262 | 5 | SEGHEDONI |
263 | 6 | GASPERI |
264 | 7 | BIZZARRI |
265 | 7 | LONGONI A. |
266 | 8 | GRATTON |
267 | 9 | PINTI |
268 | 10 | FERRARIO |
269 | 10 | MECOZZI |
270 | 10 | MORRONE |
271 | 11 | MARASCHI |
5 | MESSINA | |
272 | 1 | ROSSI |
273 | 2 | |
274 | 3 | |
275 | 4 | |
276 | 5 | |
277 | 6 | |
288 | 7 | |
289 | 8 | TINAZZI |
290 | 8 | LAZZOTTI |
291 | 9 | |
292 | 10 | BERNINI |
293 | 11 | FASCETTI |
7 | NAPOLI | |
294 | 1 | PONTEL |
295 | 2 | GATTI |
296 | 3 | |
297 | 4 | |
298 | 5 | |
299 | 6 | GIRARDO |
300 | 7 | TACCHI |
301 | 8 | FRASCHINI |
302 | 9 | FANELLO |
303 | 10 | |
304 | 11 | GILARDONI |
1 | CATANZARO | |
305 | 1 | BERTOSSI |
306 | 2 | |
307 | 3 | |
308 | 4 | |
309 | 5 | |
310 | 6 | |
311 | 7 | |
312 | 8 | |
313 | 9 | |
314 | 10 | |
315 | 11 |
APPENDICE
QUESTE TRE FIGURINE NON SONO RICONDUCIBILI A QUESTA SERIE
S.N. | 9 | AMARILDO MILAN |
S.N. | 8 | DANOVA ATALANTA |
S.N. | SN | TREBBI |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 02 DICEMBRE 2022