LITOPRESS - MONCALIERI
LITOPRESS EDITORIALE BRUNETTI
RACCOLTA
" GRANDI SCOPERTE "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
NR. | SCOPERTA/INVENZIONE |
1 | LA SELCE |
2 | LA PUNTA |
3 | IL FUOCO |
4 | IL BASTONE DA SCAVO |
5 | LA MACINA |
6 | LA LAMPADA A OLIO |
7 | PITTURE NELLE CAVERNE |
8 | LA SCRITTURA |
9 | TAVOLETTE DÌ CERA |
10 | LA MUSICA |
11 | PRIMITIVI STRUMENTI MUSICALI |
12 | LA SCULTURA PRIMITIVA |
13 | CAVERNA NATURALE |
14 | LA CAPANNA |
15 | IL DOLMEN |
16 | COSTRUZIONE TIPICA DÌ STONEHENGE |
17 | IL PARTENONE |
18 | VOLTA AD ARCO |
19 | SCOPERTA DEL METALLO |
20 | IL CARBONE |
21 | IL FORNO DA FUSIONE |
22 | IL MANTICE |
23 | ALTIFORNI |
24 | LAVORI IN RAME E BRONZO (2700 A.C.) |
25 | LA PIROGA |
26 | LA BARCA |
27 | IMBARCAZIONE IN LEGNO |
28 | IMBARCAZIONE EGIZIA |
29 | NAVE FINICIA CON TIMONE LATERALE |
30 | NAVE VICHINGA |
31 | LA SLITTA |
32 | LA BARELLA |
33 | LA RUOTA |
34 | RUOTA DA VASAIO |
35 | CARRO DÌ LEONARDO |
36 | LA STRADA |
37 | ARMI CON MANICO |
38 | L'ARCO |
39 | LA FIONDA |
40 | L'ARIETE |
41 | LA BALESTRA |
42 | LA SPADA |
43 | LA GEOMETRIA |
44 | LA VITE SENZA FINE |
45 | SPECCHI USTORI DÌ ARCHIMEDE |
46 | L'EOLIPILA |
47 | L'ORGANO A VENTO |
48 | POMPA ASPIRANTE E PREMENTE |
49 | CONDUTTURE IN TERRACOTTA |
50 | ACQUEDOTTI ROMANI |
51 | RUOTA AD ACQUA CINESE |
52 | MACINA DA GRANO |
53 | MULINO A VENTO EUROPEO |
54 | LA SEGA CIRCOLARE |
55 | TIMONE POPPIERO |
56 | LA VELA TRIANGOLARE |
57 | CARAVELLA |
58 | BUSSOLA MAGNETICA |
59 | ASTROLABIO |
60 | SESTANTE |
61 | LA POLVERE DA SPARO |
62 | CANNONE E ARCHIBUGIO |
63 | ALFRED NOBEL |
64 | CANNONE E ARCHIBUGIO |
65 | MITRAGLIATRICE |
66 | L'ACCIAIO - CONVERTITORE BESSEMET |
67 | CHIESA ROMANICA |
68 | ARCO A SESTO ACUTO |
69 | ARCO RAMPANTE |
70 | CROCIERA OGIVALE |
71 | CATTEDRALE GOTICA |
72 | CARIOLA A MANO |
73 | LENTI DA OCCHIALI |
74 | ARTIGIANO VETRAIO |
75 | IL CANNOCCHIALE |
76 | TORNIO PER LENTI |
77 | GLI OCCHIALI |
78 | VETRATA COLORATA |
79 | LA CARTA |
80 | IL LIBRO |
81 | CARATTERI A STAMPA IN CRETA |
82 | CARATTERI MOBILI - COMPOSITORE |
83 | TORCHIO DA STAMPA |
84 | LA LINOTYPE |
85 | LA MERIDIANA |
86 | OROLOGIO AD ACQUA |
87 | LA CLESSIDRA |
88 | OROLOGIO A PESO |
89 | PENDOLO DÌ GALILEO |
90 | OROLOGIO ELETTRONICO AL CESIO |
91 | LEONARDO DA VINCI (STUDIO) |
92 | CARRO DA GUERRA COPERTO |
93 | CARRO AUTOMOTORE |
94 | L'ELICOTTERO |
95 | NAVE A RUOTA |
96 | LA SEGA IDRAULICA |
97 | CANNOCCHIALE DÌ GALILEO |
98 | GLI ANELLI DÌ SATURNO |
99 | LE CIFRE ARABE |
100 | ORBITE ELLITTICHE |
101 | IL MICROSCOPIO |
102 | TELESCOPIO A RIFLESSIONE |
103 | AUTOMA |
104 | IL GALLO DÌ STRASBURGO |
105 | JAQUES VAUCANSON |
106 | L'ANATRA DÌ VAUCANSON |
107 | IL TURCO DÌ VON KEMPELEN |
108 | IL DISEGNATORE DÌ DROZ |
109 | MACCHINA ARITMETICA DÌ PASCAL |
110 | IL MILIONAIRE DÌ STEIGER |
111 | MACCHINA ANALITICA DÌ BABBAGE |
112 | LAHEDA PERFORATA |
113 | CALCOLATRICE A TASTIERA |
114 | CALCOLATRICE MODERNA |
115 | IL FUSO |
116 | IL TELAIO |
117 | L'ARCOLAIO |
118 | IL FILATOIO |
119 | LA NAVETTA |
120 | MACCHINA TESSILE MODERNA |
121 | LA BOTTIGLIA DÌ LEIDA |
122 | LA PILA DÌ VOLTA |
123 | ILLUMINAZIONE AD ARCO |
124 | DINAMO |
125 | LAMPADA AD INCANDESCENZA |
126 | CENTRALE IDROELETTRICA |
127 | SEMISFERE DÌ MAGDEURGO |
128 | PENTOLA DÌ PAPIN |
129 | POMPA DÌ NEWCOMEN |
130 | LOCOMOTIVA DÌ TREVITHICK |
131 | BIELLA MANOVELLA DÌ STEPHENSON |
132 | BNAVE A VAPORE |
133 | RUOTA AD ACQUA DÌ VETRUVIO |
134 | RUOTA DÌ SEGNER (SCHEMA) |
135 | TURBINA JONVAL (SCHEMA) |
136 | TURBINA FRANCIS (SCHEMA) |
137 | TURBINA PELTON (SCHEMA) |
138 | TURBINA PARSON |
139 | ALCHIMISTA |
140 | CROGIUOLI ED ALAMBICCHI |
141 | LAVOISIER |
142 | STELLARATOR |
143 | FORNO MARTIN - SIEMENS |
144 | MISSILE MODERNO |
145 | TORCIA A PETROLIO |
146 | LAMPADA AD OLIO |
147 | TORRE PER LA RICERCA DEL PETROLIO |
148 | LA TRIVELLA |
149 | RAFFINERIA DÌ PETROLIO |
150 | AUTOCISTERNA |
151 | CARRO AUTOMOTORE |
152 | MOTORE DÌ LENOIR |
153 | MOTORE A SCOPPIO |
154 | AUTOVETTURA PEUGEOT 1896 |
155 | MOTORE DIESEL |
156 | DIFFERENZIALE |
157 | SEGNALI DÌ FUMO |
158 | SEGNALI CON BANDIERINE |
159 | TELEGRAFO |
160 | PUNTA SCRIVENTE |
161 | TELESCRIVENTE |
162 | TELEFOTO |
163 | TELEFONIA |
164 | TELEFONO DÌ REIS |
165 | TELEFONO DÌ BELL |
166 | MICROFONO A CARBONE DÌ EDISON |
167 | TELEFONI MODERNI |
168 | VECCHIO CENTRALINO TELEFONICO |
169 | IL PRIMO PONTE IN FERRO |
170 | PRIMO GRATTACIELO IN ACCIAIO |
171 | LA TORRE EIFFEL |
172 | PRIMA CASA IN CEMENTO ARMATO |
173 | PONTE SOSPESO IN CEMENTO ARMATO |
174 | CASA SULLA CASCATA DÌ WRIGHT |
175 | CAMERA OSCURA |
176 | OBIETTIVO PER MACHINA FOTOGRAFICA |
177 | DAGHEROTIPO |
178 | MACCHINA FOTOGRAFICA PORTATILE |
179 | TELEMETRO |
180 | ESPOSIMETRO |
181 | LANTERNA MAGICA |
182 | TEATRO DELLE OMBRE |
183 | CINETOSCOPIO |
184 | LA MACCHINA DA PRESA |
185 | LA MACCHINA DA PROIEZIONE |
186 | CIRCORAMA |
187 | MARTELLO PNEUMATICO |
188 | FONOGRAFO |
189 | MIETITRICE |
190 | MOTOZAPPA |
191 | IL FERRO DA STIRO |
192 | SPILLO DÌ SICUREZZA |
193 | DRAISIENNE |
194 | MACCHINA DA CUCIRE |
195 | MACCHINA DA SCRIVERE |
196 | STETOSCOPIO |
197 | I RAGGI X |
198 | BOMBA AL COBALTO |
199 | IL "NAUTILUS" DÌ FULTON |
200 | SOMMERGIBILE ATOMICO |
201 | CARRO ARMATO |
202 | PALLONE AEREOSTATICO |
203 | ZEPPELIN |
204 | BELL X 1 |
205 | LA GOMMA SINTETICA |
206 | I PNEUMATICI |
207 | LA CELLULOIDE |
208 | IL RAION |
209 | IL NAYLON |
210 | LA PENICILLINA |
211 | L'ANTENNA PER RADIO |
212 | IL TELEGRAFO SENZA FILI |
213 | L'AMPLIFICATORE |
214 | LA TELEVISIONE |
215 | IL RADAR |
216 | RADIOTELESCOPIO |
217 | LA RADIOATTIVITA' |
218 | L'ATOMO |
219 | ALBERT EINSTEIN |
220 | REATTORE NUCLEARE |
221 | ENERGIA TERMICA NUCLEARE |
222 | ESPLOSIONE ATOMICA |
223 | I TRANSISTORI |
224 | CERVELLO ELETTRONICO |
225 | SCHEDA PERFORATA |
226 | MEMORIA DEL CERVELLO ELETTRONICO |
227 | CIRCUITI ELETTRONICI |
228 | STAMPATRICE DEL CERVELLO ELETTRONICO |
229 | ANTICHI ARAZZI (SECOLO XI= |
230 | IL PRIMO RAZZO A PROPELLENTE LIQUIDO |
231 | LA V 2 TEDESCA |
232 | MISSILE MODERNO |
233 | LA V 1 TEDESCA |
234 | MISSILE A PIU' STADI |
235 | SPUTNIK I (URSS) |
236 | VANGUARD I (USA) |
237 | SPUTNIK III (URSS) |
238 | EXPLORER VI (USA) |
239 | PIONEER (USA) |
240 | TIROS 1° : U.S.A. |
241 | SATELLITE ARTIFICIALE |
242 | NAVI COSMICHE |
243 | IL PRIMO PEDONE SPAZIALE (URSS) |
244 | PASSEGGIATA NELLO SPAZIO - USA |
245 | SONDA SPAZIALE SU MARTE |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 17 GIUGNO 2015