LAMPO - MILANO
SERIE
“CALCIO MONDIALE 1962”
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
17 | ITALIA |
1 | BUFFON |
2 | MATTREL |
3 | ROBOTTI |
4 | SALVADORE |
5 | LOSI |
6 | TRAPATTONI |
7 | MALDINI |
8 | TUMBURUS |
9 | JANICH |
10 | CORSO |
11 | MORA |
12 | MENICHELLI |
13 | MASCHIO |
14 | SIVORI |
15 | RIVERA |
16 | ALTAFINI |
17 | SORMANI |
15 | ARGENTINA |
18 | CARRIZZO |
19 | NEGRI |
20 | VIDAL |
21 | SIMEONE |
22 | DELGADO |
23 | CAP |
24 | RATTIN |
25 | SOSA |
26 | CORBATTA |
27 | BELEN |
28 | CALLA' |
29 | SANFILIPPO |
30 | MENENDEZ |
31 | ABELEDO |
32 | PAGANI |
17 | BRASILE |
33 | GILMAR |
34 | CASTILHO |
35 | SANTOS DIALMA |
36 | DE SORDI |
37 | SANTOS NILTON |
38 | ZITO |
39 | BELINI |
40 | MAURO |
41 | ZAGALO |
42 | PEPE |
43 | GARRINCHA |
44 | PELE' |
45 | DIDI' |
46 | BENE' |
47 | VAVA |
48 | AMARILDO |
49 | QUARENTINHA |
11 | BULGARIA |
50 | NAIDENOV |
51 | RAKAROV |
52 | METODIEV |
53 | DIMOV |
54 | DIMITOV |
55 | KOVATCHEV |
56 | DIEEV |
57 | JACHIMOV |
58 | VELICOV |
59 | KOLEV |
60 | ILIEV |
14 | CECOSLOVACCHIA |
61 | SCHROIFF |
62 | HLEDIK |
63 | SAFRANEK |
64 | NOVAK |
65 | PLUSKAL |
66 | MASOPUST |
67 | TICHY |
68 | POPLUHAR |
69 | POSPICHAL |
70 | JELINEK |
71 | KUCERA |
72 | SCHERER |
73 | KVASNAK |
74 | KADRABA |
15 | CILE |
75 | ESCUTI |
76 | ASTORGA |
77 | CARRASCO |
78 | VALDES |
79 | CONTRERAS |
80 | SANCHEZ RAOUL |
81 | SEPULVEDA |
82 | MORENO |
83 | BELLO |
84 | TORO |
85 | SOTO |
86 | FOUILLOUX |
87 | SANCHEZ LIONEL |
88 | RAMIREZ |
89 | LANDA |
14 | COLOMBIA |
90 | SOLEZ |
91 | SANTOS |
92 | CLAURE |
93 | VARGAS |
94 | BURGOS |
95 | CAMACHO |
96 | MONTEZ |
97 | SANCHE |
98 | ALCON |
99 | AGUIRRE |
100 | UGARDE |
101 | ALCOCHEL |
102 | GENA |
103 | GARCIA |
14 | GERMANIA |
104 | TILKOWSKI |
105 | FAHRIAN |
106 | NOWAK |
107 | SCHNELLINGER |
108 | SZYMANIAK |
109 | WILDEN |
110 | SCHULZ |
111 | KRAUS |
112 | GEIGER * |
113 | HERMANN |
114 | HALLER |
115 | SCHAFER |
116 | SEELER |
117 | BRULLS |
15 | INGHILTERRA |
118 | SPRINGETT |
119 | ARMFIELD |
120 | WILSON |
121 | ROBSON |
122 | FLOWERS |
123 | SWAN |
124 | MILLER |
125 | DOUGLAS |
126 | CHARLTON BOBBY |
127 | CONNELLY |
128 | GREAVES |
129 | HAINES |
130 | HUNT |
131 | CRAWFORD |
132 | HITCHENS |
15 | JUGOSLAVIA |
133 | SOSKIC |
134 | STOJANOVIC |
135 | DURKOVIC |
136 | JUISUFI |
137 | PERUSIC |
138 | NICOLIC |
139 | MARKOVIC |
140 | VASOVIC |
141 | SEKULARAC |
142 | CEBINAC |
143 | MUJIC |
144 | BEGO |
145 | GALIC |
146 | KOVACEVIC |
147 | JERKOVIC |
14 | MESSICO |
148 | CARBAJAL |
149 | MOTA |
150 | VILLEGA |
151 | CHAIREZ |
152 | LARANZOLO |
153 | DEL MURO |
154 | CARDENAS |
155 | NAJERA |
156 | PENICHE |
157 | DE AGUILLA |
158 | REJES |
159 | ORTIZ |
160 | JASSO |
161 | LARA |
14 | U.R.S.S. - RUSSIA |
162 | JASCIN |
163 | MASLACENKO |
164 | OSTROVSKI |
165 | SCIOCHELI |
166 | DUBINSKI |
167 | NETTO |
168 | VORONIN |
169 | MANOSCIN |
170 | MESNIK |
171 | METREVELI |
172 | IVANOV |
173 | MASLENKIN |
174 | KANOEVSKI |
175 | PONETELNIK |
15 | SPAGNA |
176 | ARAQUISTAIN |
177 | CARMELO |
178 | CALLEJA |
179 | RIVILLA |
180 | SANTAMARIA |
181 | PACHIN |
182 | GENSANA |
183 | RUIZ-SOSA |
184 | GENTO |
185 | TEJADA |
186 | COLLAR |
187 | DEL SOL |
188 | SUAREZ |
189 | MARCELINO |
190 | DÌ STEFANO |
15 | SVIZZERA |
191 | ELSNER |
192 | PERNUMIAN |
193 | MORF |
194 | SCHNEITER |
195 | TACCHELLA |
196 | GROBETY |
197 | POTTIER |
198 | FATTON |
199 | ANTENEN |
200 | VOLLANDEN |
201 | ESCHNANN |
202 | ALLEMANN |
203 | BALLAMAN |
204 | FRIGERIO |
205 | WUTTRICH |
13 | UNGHERIA |
206 | GROCICS |
207 | MATRAI |
208 | SAROSI |
209 | DALNOKI |
210 | BUNDSZAK |
211 | SIPOS |
212 | KOTASZ |
213 | SANDOR |
214 | FENYVESI |
215 | GOROCS |
216 | TICHI |
217 | MAKOS |
218 | ALBERT |
14 | URUGUAY |
219 | MAIDANA |
220 | SOSA |
221 | MARTINEZ |
222 | ALVAREZ |
223 | TROCHE |
224 | GONCALVEZ |
225 | GONZALES |
226 | DE SOUZA |
227 | CUBILLA |
228 | DOUKSAS |
229 | ESCALADA |
230 | SASIA |
231 | CABRERA |
232 | PEREZ |
12 | NAZIONALI CAMPIONI |
233 | URUGUAY 1930 |
234 | |
235 | ITALIA 1934 |
236 | |
237 | ITALIA 1938 |
238 | |
239 | URUGUAY 1950 |
240 | |
241 | GERMANIA 1954 |
242 | |
243 | BRASILE 1958 |
244 | |
11 | BRASILE CAMPIONE 1962 |
A | GILMAR |
B | SANTOS D. |
C | SANTOS N. |
D | ZITO |
E | MAURO |
F | ZOZIMO |
G | GARRINCHA |
H | BENE' |
I | VAVA' |
L | AMARILDO |
M | ZAGALO |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 07 GENNAIO 2021