HEINRICH FRANCK SOEHNE - GMBH - LUDWIGSBURG
RACCOLTA
" DIE XI. OLYMPIADE - BERLIN 1936 "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | SPORT |
DEUTSCHLANDS OLYMPIA HOFFNUNGEN | ||||
SPERANZE OLIMPICHE TEDESCHE | ||||
ZEHNKAEMPFER UND ANDERE LEICHTATHLETE | ||||
DECATLETI ED ALTRI DELL'ATLETICA LEGGERA | ||||
1 | SERIE 01 | 1 | GERHARD STOECK | DECATLETA |
2 | 2 | HANS HEINRICH SIEVERT | L DEL PESO | |
3 | 3 | FELDWEBEL HUBER | ASTA | |
4 | 4 | GISELA MAUERMAYER | L.DEL PESO | |
5 | 5 | ERICH BORCHMEYERS | VELOCISTA | |
6 | 6 | RUTH ENGELHARDT | OSTACOLISTA | |
SPRINGER, LAUFER, UND KUGELSTROSSER | ||||
SALTATORI, CORRIDORI E LANCIATORI | ||||
7 | SERIE 02 | 1 | WILHELM LEICHUM | LUNGO |
8 | 2 | GUSTAV WEGENER | ASTA | |
9 | 3 | HANS VOELLKE | L.DEL PESO | |
10 | 4 | HORNBERGER | VELOCISTA | |
11 | 5 | HANS SCHEELE | OSTACOLISTA | |
12 | 6 | WOLFGANG DESSECKER | 8CENTISTA | |
LEICHTATHLETEN, SCHWERATHLETEN UND RADFAHRER | ||||
ATLETICA LEGGERA, ATLETICA PESANTE E CICLISMO | ||||
13 | SERIE 03 | 1 | GRETEL KUHLMANN E ELFRIDE KAUN *** | ALTO |
14 | 2 | HEINRICH BRAUCH | MARATONETA | |
15 | 3 | ILSE NIEDERHOFF | ALTO | |
16 | 4 | RUDOLF ISMAYR | PESISTA | |
17 | 5 | TONI MERKENS | CICLISMO | |
18 | 6 | EHRL UND FOELDEAK | LOTTATORI | |
SCHWIMMER, RUDDER UND MODERNE FUNFKAEMPFER | ||||
NUOTATORI, CANOTTIERI E DECATLETI | ||||
19 | SERIE 04 | 1 | HERTA SCHIECHE | TUFFI |
20 | 2 | OTTO WILLE UND HELMUTH FISCHER | NUOTO | |
21 | 3 | GISELA ARENDT | NUOTO | |
22 | 4 | DR.HERBERT BUHTZ | CANOTTAGGIO | |
23 | 5 | HAUPTMANN VON STUBBENDORF | EQUITAZIONE | |
24 | 6 | OWMEISTER CONRAD MIERSCH | TIRO |
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | SPORT |
FAVORITEN DES AUSLANDS | ||||
FAVORITI TRA GLI STRANIERI | ||||
SPRINGER AND LAUFER | ||||
SALTATORI E CORRIDORI | ||||
25 | SERIE 05 | 1 | KOTKAS - FINNLAND | ALTO |
26 | 2 | GEORGE SPITZ - U.S.A. | ALTO | |
27 | 3 | NAMBU - JAPAN | LUNGO | |
28 | 4 | GENE VENZKE | MEZZOFONDO | |
29 | 5 | ERIK NY - SCHWEDEN | MEZZOFONDO | |
30 | 6 | KUSOCINSKI - POLONIA | FONDO | |
LEICHTATHLETEN, SCHWIMMER UND RUDDERER | ||||
ATLETICA, NUOTO E CANOTTAGGIO | ||||
31 | SERIE 06 | 1 | MATTI JAERVINEN - FINNLAND | GIAVELLOTTO |
32 | 2 | JACK TORRANCE - U.S.A. | L. DEL PESO | |
33 | 3 | HANRY ROBERT PEARCE - AUSTRALIEN | CANOTTAGGIO | |
34 | 4 | LEONORE KIGHT - U.S.A. | NUOTO | |
35 | 5 | MILDRED "BEBE" DIDRIKSON - U.S.A. | OSTACOLISTA | |
36 | 6 | HEDWIGE WEISS - POLEN | L DEL DISCO |
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | SPORT |
DIE SIEGER DER WINTER-OLYMPIADE IN GARMISCH-PARTENKIRCHE | ||||
I VINCITORI DI MEDAGLIA ALLA IV. OLIMPIADE INVERNALE | ||||
EISSCHNELLAUFTEN UND SKILAUFEN | ||||
SCI ALPINO, PATTINAGGIO VELOCE, PATTINAGGIO ARTISTCO | ||||
37 | SERIE 07 | 1 | FRANZ PFNUER | SCI-COMBINATA |
38 | 2 | CHRISTI CRANZ | SCI SLALOM | |
39 | 3 | MAXIE HERBER ERNST BAIER | PATT.ART COPPIA | |
40 | 4 | GUZZI LANTSCHNER | SCI SLALOM | |
41 | 5 | KAETHE GRASEGGER | SCI SLALOM | |
42 | 6 | ERNST BAIER | PATTINAGGIO | |
EISKUNSTLAUFEN, BOBFAHREN UND EISHOCKEY | ||||
SALTO DAL TRAMPOLINO, PATTINAGGIO ARTISTICO, BOB ED HOKEY SU GHIACCIO | ||||
43 | SERIE 08 | 1 | ERIK AUGUST LARSSON - SCHWEDWN | SCI-FONDO |
44 | 2 | ELIS VIKLUNG - SCWEDEN | SCI-FONDO | |
45 | 3 | KALLE JALKANEN - FINNLAND | SCI-FONDO | |
46 | 4 | ODDBJOERN HAGEN - NORWEGEN | SCI-FONDO | |
47 | 5 | GROSSBRITANNIEN | HOKEY GHIAC. | |
48 | 6 | BIRGER RUUND - NORWEGEN | SCI-SALTO | |
EISSCHNELLLAUFE, EISKUNSTLAUFE UND BOBFAHREN | ||||
PATTINAGGIO VELOCE, ARTISTICO E BOB | ||||
49 | SERIE 08a | 1 | IVAR BALLANGRUD - NORWEGEN | PATT.VELOCE |
50 | 2 | LT. PIERRE MUSY - SCHWEIZ | BOB A 4 | |
51 | 3 | SONIA HENIE - NORWEGEN | PATT. ARTIST. | |
52 | 4 | CHARLES MATHISEN - NORWEGEN | PATT.VELOCE | |
53 | 5 | BROWN-WASHBOUD - U.S.A. | BOB A 2 | |
54 | 6 | KARL SCHAEFFER - OSTERREICH | PATT. ARTIST. |
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | SPORT |
BERLIN 1936 | ||||
BERLINO 1936 | ||||
DIE ORGANISATOREN UND IHR WERK | ||||
L'ORGANIZZAZIONE ED IL SUO LAVORO | ||||
55 | SERIE 09 | 1 | THEO LEWALD - PRES.TE COMIT.ORGAN | PERSONALITA' |
56 | 2 | PIERRE DE COUBERTIN - PRES.ON. C.I.O. | PERSONALITA' | |
57 | 3 | GRAF BAILLET-LATOUR - PRES.TE C.I.O. | PERSONALITA' | |
58 | 4 | DR CARL DIEM - ORGANIZZAZIONE | PERSONALITA' | |
59 | 5 | VON TSCHAMMER UND OSTEN | PERSONALITA' | |
60 | 6 | KARL RITTER VON HALT | PERSONALITA' | |
DIE EROEFFNUNG DER XI. OLYMPIADE | ||||
LA CERIMONIA DI APERTURA DEI GIOCHI | ||||
61 | SERIE 10 | 1 | DISCORSO INAUGURALE - LEWALD | EVENTO |
62 | 2 | APERTURA UFFICIALE DEI GIOCHI | EVENTO | |
63 | 3 | LA FIAMMA OLIMPICA | EVENTO | |
64 | 4 | ALZABANDIERA OLIMPICO | EVENTO | |
65 | 5 | OMAGGIO ALLA GRECIA | EVENTO | |
66 | 6 | IL GIURAMENTO OLIMPICO | EVENTO |
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | SPORT |
DIE SIEGER DER XI. OLYMPIADE | ||||
I VINCITORI DI MEDAGLIA NELLA XI. OLIMPIADE | ||||
KURZ UND MITTELSTRECKENLAEUFTE | ||||
VELOCITA' E MEZZOFONDO | ||||
67 | SERIE 11 | 1 | JESSE OWENS - U.S.A. **** | ATL.CA LEGG. |
68 | 2 | 200 PIANI - JESSE OWENS - U.S.A. | ATL.CA LEGG. | |
69 | 3 | ARCHIE WILLIAMS - U.S.A. - 400 PIANI | ATL.CA LEGG. | |
70 | 4 | J. WOODRUFF - U.S.A. - 800 PIANI | ATL.CA LEGG. | |
71 | 5 | 1500 PIANI - SCENA DELLA CORSA | ATL.CA LEGG. | |
72 | 6 | J.EDWARD LOVELOCK - NUOVA ZELANDA | ATL.CA LEGG. | |
LANGSTRECKENLAEUFE | ||||
MARCIA E GRAN FONDO | ||||
73 | SERIE 12 | 1 | KITEI SON - JAPAN - MARATONA | ATL.CA LEGG. |
74 | 2 | MARATHONIAUF - PARTENZA MARATONA | ATL.CA LEGG. | |
75 | 3 | GUNNAR HOECKER - FINNLAND - 5000 M | ATL.CA LEGG. | |
76 | 4 | HARALD WHITLOCK - G.B. | ATL.CA LEGG. | |
77 | 5 | 5000 M - FINNLANDS DOPPELSIEG | ATL.CA LEGG. | |
78 | 6 | 10.000 M - | ATL.CA LEGG. | |
HINDERNIS UND HUERDENLAEUFE | ||||
OSTACOLI E SIEPI | ||||
79 | SERIE 13 | 1 | FOREST TOWNS - U.S.A. - 110 M OST.COLI | ATL.CA LEGG. |
80 | 2 | 3.000 SIEPI - CORSA | ATL.CA LEGG. | |
81 | 3 | GLEN HARDIN - U.S.A. - 400 M OSTACOLI | ATL.CA LEGG. | |
82 | 4 | ALFRED DOMPERT - DEUTCH. - 3000 SIEPI | ATL.CA LEGG. | |
83 | 5 | 110 M OSTACOLI | ATL.CA LEGG. | |
84 | 6 | VOLMMAR ISO-HOLLO - FINNLAND | ATL.CA LEGG. | |
STAFFELLAEUFE UND ZEHNKAMPF | ||||
STAFFETTE E DECATHLON | ||||
85 | SERIE 14 | 1 | 4 X 400 - G.B. | ATL.CA LEGG. |
86 | 2 | 4 X 400 SCENA DI CORSA | ATL.CA LEGG. | |
87 | 3 | 4 X 100 - U.S.A. | ATL.CA LEGG. | |
88 | 4 | ROBERT CLARK - U.S.A. - DECATHLON | ATL.CA LEGG. | |
89 | 5 | DECATHLETI AI BLOCCHI - SCENA | ATL.CA LEGG. | |
90 | 6 | DREIFACHER - U.S.A. - ORO DECATHLON | ATL.CA LEGG. | |
HOCHSPRUNG, WEITSPRUNG, DREISPRUNG UND STABHOCHSPRUNG | ||||
SALTI - IN ALTO - IN LUNGO - TRIPLO E CON L'ASTA | ||||
91 | SERIE 15 | 1 | EARLE MEADOWS - U.S.A. - ASTA | ATL.CA LEGG. |
92 | 2 | JESSE OWENS - U..S.A. - LUNGO **** | ATL.CA LEGG. | |
93 | 3 | NAOTO TAJIMA - SALTO TRIPLO | ATL.CA LEGG. | |
94 | 4 | LUTZ LONG - DEUT.HLAND - LUNGO **** | ATL.CA LEGG. | |
95 | 5 | CORNELIUS JOHNNSON - U.S.A. - ALTO | ATL.CA LEGG. | |
96 | 6 | NASAO HARADA - JAPAN - SALTO TRIPLO | ATL.CA LEGG. | |
KUGELSTOSSEN, SPEER, DISKUS UND HAMMERWERFEN | ||||
LANCI - PESO, GIAVELLOTTO - DISCO E MARTELLO | ||||
97 | SERIE 16 | 1 | GERHARD STOEK - DE - GIAVELLOTTO | ATL.CA LEGG. |
98 | 2 | KARL HEIN DE - MARTELLO | ATL.CA LEGG. | |
99 | 3 | HANS WOELLKE - DE - PESO | ATL.CA LEGG. | |
100 | 4 | KENNET CARPENTER - U.S.A. - DISCO | ATL.CA LEGG. | |
101 | 5 | SULO BAERLUND - FINNLAND - PESO | ATL.CA LEGG. | |
102 | 6 | ERWIN BLASK - DE - MARTELLO | ATL.CA LEGG. | |
LEICHTATHLETIK DER FRAUEN | ||||
ATLETICA LEGGERA FEMMINILE | ||||
103 | SERIE 17 | 1 | LE VINCITRICI DEL LANCIO DEL DISCO | ATL.CA LEGG. |
104 | 2 | 4 X 100 -FEMMINILE - U.S.A. | ATL.CA LEGG. | |
105 | 3 | HELEN STEPHENS - U.S.A. - 100 PIANI | ATL.CA LEGG. | |
106 | 4 | ILLY FLEISCHER - DE - GIAVELLOTTO | ATL.CA LEGG. | |
107 | 5 | ONDINA VALLA - ITA - 80 OSTACOLI | ATL.CA LEGG. | |
108 | 6 | IBOLYA CSAK - HUNGARN - ALTO | ATL.CA LEGG. | |
FECHTEN UND MODERNER FUENFKAMPF | ||||
SCHERMA INDIVIDUALE E SCHERMA "MODERNA" A SQUADRE | ||||
109 | SERIE 18 | 1 | FIORETTO F.- LE VINCITRICI | SCHERMA |
110 | 2 | FIORETTO M. - PODIO-GAUDINI-BOCCHINO | SCHERMA | |
111 | 3 | FRANCO RICCARDI - ITA | SCHERMA | |
112 | 4 | KABOS-HUNGARN - MARZI - ITA | SCHERMA | |
113 | 5 | SCIABOLA A SQUADRE - HUNGARN | SCHERMA | |
114 | 6 | PODIO PENTATHLON | PENTATHLON | |
RINGEN UND GEWICHTHEBEN | ||||
LOTTA E SOLLEVAMENTO PESI | ||||
115 | SERIE 19 | 1 | JOSEF MANGER - DEUTSCHLAND | SOLL. PESI |
116 | 2 | YASAR ERKAN - TURKEI - AARNE REINI - FIN | LOTTA | |
117 | 3 | KRISTJAN PALUSALU - ESTLAND | LOTTA | |
118 | 4 | ANTONY TERLAZZO -- U.S.A. | SOLL. PESI | |
119 | 5 | PODIO PESI MEDI - EGYPTER EL TOUNI | SOLL. PESI | |
120 | 6 | LOUIS HOSTIN - FRANKREICH | SOLL. PESI | |
FUSSBALL, HOKEY, HANDBALL UND BASKETBALL | ||||
CALCIO, HOKEY SU PRATO, PALLAMANO E PALLACANESTRO | ||||
121 | SERIE 20 | 1 | FUSSBALL - FINALE - ITALIA AUSTRIA 2 A 1 | CALCIO |
122 | 2 | ITALIA CAMPIONE OLIMPICA | CALCIO | |
123 | 3 | FUSSBAL - SCENA DELLA FINALE | CALCIO | |
124 | 4 | U.S.A. - SIEGER IM BASSKETBALL | BASKET | |
125 | 5 | INDIEN SIGER IN HOKEY | HOKEY PRATO | |
126 | 6 | DEUTSCHLAND SIEGER IN HANDBALL | PALLAMANO | |
SEGELN, KANUSPORT UND RUDERN | ||||
VELA, CANOA E CANOTTAGIO | ||||
127 | SERIE 21 | 1 | TSCHECHOSLOWAKEI - CANADIER 2 - 1000 M | CANADESE |
128 | 2 | DR.BISHOF - DEUTSCHLAND - CLASSE STAR | VELA | |
129 | 3 | GREGOR HRADETZKY - OESTERREICH - | KAYAK SING.LO | |
130 | 4 | SCHWEDWN - SIEGER FALTBOOT 2 10.000 M | CANOA A 2 | |
131 | 5 | DEUTSCHLAND - KAYAK A 2 10.000 M | KAYAK A 2 | |
132 | 6 | ERNST KREBS - DE - | CANOA SING.LO | |
RUDERSPORT | ||||
CANOTTAGGIO | ||||
133 | SERIE 21a | 1 | GUSTAV SCHAEFER - DE - 2.000 M | CANOTTAGGIO |
134 | 2 | DEUT.CHLAND - SIEGER IN "ZWEIER MIT" | CANOTTAGGIO | |
435 | 3 | DEUTSCHLAND - SIEGER IN "ZWEIER OHNE" | CANOTTAGGIO | |
136 | 4 | GROSSBRTANNIEN SIEGER IN DOPPIO | CANOTTAGGIO | |
137 | 5 | U.S.A. - SIEGER IM " ACHTER" | CANOTTAGGIO | |
138 | 6 | DEUT.CHLAND - SIEGER IM "VIERER MIT" | CANOTTAGGIO | |
SCHWIMMEN DER MAENNER | ||||
NUOTO MASCHILE | ||||
139 | SERIE 22 | 1 | 4 X 200 m FREISTIL-STAFFEL, JAPAN | NUOTO |
140 | 2 | JACK MEDICA, USA | NUOTO | |
141 | 3 | ADOLF KIEFER, USA | NUOTO | |
142 | 4 | TETSUO HAMURO, JAPAN | NUOTO | |
143 | 5 | NOBURO TERADA, JAPAN | NUOTO | |
144 | 6 | FERENC CSIK, UNGARN | NUOTO | |
SCHWIMMER DER FRAUEN | ||||
NUOTO FEMMINILE | ||||
145 | SERIE 23 | 1 | RIA MASTENBROEK, HOLLAND | NUOTO |
146 | 2 | 4 X 100 M FREISTIL, HOLLAND | NUOTO | |
147 | 3 | JEANNETTE CAMPBELL, ARGENTINIEN | NUOTO | |
148 | 4 | HIDEKO MAEHATA, JAPAN | NUOTO | |
149 | 5 | 4 X 100 MFREISTIL, DEUTSCHLAND | NUOTO | |
150 | 6 | DINA SENFF, HOLLAND | NUOTO | |
WASSERBALL, TURM UND KUNSTSPRINGEN | ||||
PALLANUOTO, TUFFI DAL TRAMPOLINO E "TUFFO ARTISTICO" | ||||
151 | SERIE 24 | 1 | MARJORIE GESTRING, USA | TUFFI |
152 | 2 | UNGARN, SIEGER IM WASSERBALL | PALLANUOTO | |
153 | 3 | DOROTHY POYNTON, USA | TUFFI | |
154 | 4 | MARSHALL WAYNE, USA | TUFFI | |
155 | 5 | DIE SIEGER IM TURMSPRINGEN | TUFFI | |
156 | 6 | DICK DEGENER, USA | TUFFI | |
TURNEN | ||||
GINNASTICA ARTISTICA | ||||
157 | SERIE 25 | 1 | ALFRED SCHWARZMANN, DEUT.LAND | GINN. ART. |
158 | 2 | DIE DEUTSCHE TURNERMANNSCHAFT | GINN. ART. | |
159 | 3 | ALOIS HUDEC, TSCHECHOSLOWAKEI | GINN. ART. | |
160 | 4 | GEORG MIEZ, SCHWEIZ | GINN. ART. | |
161 | 5 | DIE DEUTSCHE FRAUENRIEGE | GINN. ART. | |
162 | 6 | KONRAK FRAY, DEUTSCHLAND | GINN. ART. | |
SCHIESSEN, RADRENNEN UND BOXEN | ||||
TIRO, CICLISMO E BOXE | ||||
163 | SERIE 26 | 1 | HERBERT RUNGE, DEUTSCHLAND | PUGILATO |
164 | 2 | CORNELUS M. VON OYEN, DEUT.LAND | TIRO | |
165 | 3 | WILLI KAISER, DEUTSCHLAND | PUGILATO | |
166 | 4 | TONI MERKENS, DEUTSCHLAND | CICLISMO | |
167 | 5 | WILLI ROEGEBERG, NORWEGEN | TIRO | |
168 | 6 | ERNST-ILBE-CHARLY LORENZ, DEU.AND | CICLISMO | |
REITEN UND POLO SPIEL | ||||
EQUITAZIONE, GIOCO DEL POLO | ||||
169 | SERIE 27 | 1 | OBL.HEINZ POLLAY, DEUTSCHLAND | EQUITAZIONE |
170 | 2 | OBL.KURT HASSE, DEUTSCHLAND | EQUITAZIONE | |
171 | 3 | HAPT.STUBBENDORFF, DEUTSCHLAND | EQUITAZIONE | |
172 | 4 | HAPT. VON BARNEKOW, DEUTSCHLAND | EQUITAZIONE | |
173 | 5 | ARGENTINIEN, SIEGER IN POLO | POLO | |
174 | 6 | FREIER VON WANGENHEIM, DEU.LAND | EQUITAZIONE |
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | SPORT |
DIE BESTEN DEUTCHEN KAEMPFER HINTER DEN OLYMPIA SIEGERN | ||||
I MIGLIORI ATLETI TEDESCHI TRA I VINCITORI DI MEDAGLIA | ||||
IN DER LEICHTATHLETIK | ||||
IN ATLETICA LEGGERA | ||||
175 | SERIE 28 | 1 | LUISE KRUGER, DEUTSCHLAND | GIAVELLOTTO |
176 | 2 | DIE DEUTSCHE FRAUENSTAFFEL | ATL.LEGGERA | |
177 | 3 | ELFRIDE KAUN | ATL.LEGGERA | |
178 | 4 | ERWIN HUBER, DEUTSCHLAND | ATL.LEGGERA | |
179 | 5 | DIE DEUTSCHE 4 X 400 M STAFFEL | ATL.LEGGERA | |
180 | 6 | ERICH BORCHMEYER, DEUTSCHLAND | ATL.LEGGERA | |
IN DEN ANDEREN DISZIPLINEN | ||||
NELLE ALTRE DISCIPLINE | ||||
181 | SERIE 29 | 1 | ERWIN SIETAS, DEUTSCHLAND | NUOTO |
182 | 2 | DER DEUTSCHE "ACHTER" | CANOTTAGGIO | |
183 | 3 | MAJOR F.W.GERHARD, DEUTSCHLAND | EQUITAZIONE | |
184 | 4 | KAETE KOEHLER, DEUTSCHLAND | TUFFI | |
185 | 5 | W.KAIDEL UND J.PIRSCH, DEUTSCHLAND | CANOTTAGGIO | |
186 | 6 | HPT. HEINZ HAX, DEUTSCHLAND | TIRO |
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA | |
AUSKLANG | ||||
CHIUSURA DEI GIOCHI | ||||
PREISVERTEILUNG UND SCHLUSSFEIER | ||||
PREMIAZIONE E CERIMONIA DI CHIUSURA | ||||
187 | SERIE 30 | 1 | DIE OLYMPISCHE GLOCKE | |
188 | 2 | AUSKLANG | ||
189 | 3 | DIE OLYMPISCHE MEDAILLE | ||
190 | 4 | DIE FAHNEN DER NATIONEN | ||
191 | 5 | BARON DE COUBERTINS BOTSCHAFT | ||
192 | 6 | DAS OLYMPISCHE BANNER |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 02 FEBBRAIO 2020