HEINRICH FRANCK SOEHNE GMBH - LUDWIGSBURG
SERIE
" OLYMPIA 1928 - AMSTERDAM"
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
PROGR. | SERIE | NR.FIGURINA | TITOLO FIGURINA |
SERIE 1 | |||
1 | SERIE 01 | 1 | PERCY WILLIAMS (CANADA) |
2 | 2 | HELMUT KOERNIG (GER) | |
3 | 3 | P. WILLIAMS - ARRIVO GARA DEI - 100 m.p: | |
4 | 4 | JOHN LONDON (U.K.) | |
5 | 5 | HUBERT HOUBEN (GER) | |
6 | 6 | WALTER RANGLEY (U.K.) E H.KOERNIG (GER) | |
SERIE 2 | |||
7 | SERIE 02 | 1 | DOUGLAS A. LOWE (U.K.) - 400 m.p. M.B. |
8 | 2 | DOUGLAS A. LOWE (U.K.) - 400 m.p. AZIONE | |
9 | 3 | LORD DAVID BURGHLEY (U.K.) - 400 ostacoli | |
10 | 4 | SYDNEY ATKINSON (S.AFR.) - 110 ostacoli | |
11 | 5 | LLOYD HAHN (U.S.A.) - 800 m.p: | |
12 | 6 | LORD BURGHLEY (U.K.) - 400 m.p. | |
SERIE 3 | |||
13 | SERIE 03 | 1 | RAY BARBUTTI (U.S.A.) - 400 m.p. |
14 | 2 | HERMANN ENGELHARD (GER) - 800 m.p. | |
15 | 3 | BOUGHERA EL QUAFI (FRA) - maratona | |
16 | 4 | RAY BARBUTTI (U.S.A.) - ARRIVO 400 m.p. | |
17 | 5 | J. BUECHNER E H. STORZ (GER) - 400 m.p: | |
18 | 6 | GEORG LAMMERS (GER) - 100 m.p. | |
SERIE 4 | |||
19 | SERIE 04 | 1 | VILLE RITOLA (FIN) - 5.000 e 10.000 m.p. |
20 | 2 | RITOLA- NURNI (FIN.) AZIONE - 5 e10mila m.p. | |
21 | 3 | TOIVO LOUKOLA (FIN) - 3.000 m.siepi | |
22 | 4 | PAAVO NURNI (FIN) - 5 e10mila m.p. | |
23 | 5 | EDVIN WIDE (SVE) - 5.000 m.p: | |
24 | 6 | HARRY LARVA (FIN) - 1500 m.p: | |
SERIE 5 | |||
25 | SERIE 05 | 1 | M. DOLLINGER-L. RADKE-E.WEWER (GER) |
26 | 2 | 4 X 100 m.p. STAFF. FEMMINILE (GER) | |
27 | 3 | 4 X 100 m.p. STAFF. FEMMINILE AZ. ( GER) | |
28 | 4 | 4 X 100 m.p. STAFF. FEMMINILE ( CANADA) | |
29 | 5 | 4 X 100 m.p. STAFF. MASCHILE (U.S.A.) | |
30 | 6 | 4 X 400 m.p. STAFF. MASCHILE (GER) | |
SERIE 6 | |||
31 | SERIE 06 | 1 | KINUE HITOMI (GIA) - 800 m.p. |
32 | 2 | ETHEL CATHERWOOD (CANA) - salto in alto | |
33 | 3 | ELIZABETH ROBINSON (U.S.A.) 100 m.p. | |
34 | 4 | ELIZABETH ROBINSON (U.S.A.) 100 m.p.-ARRIVO | |
35 | 5 | FANNY ROSENFELD (CAN) - 100 m.p. | |
36 | 6 | LINA RADKE (GER) 800 m.p. | |
SERIE 7 | |||
37 | SERIE 07 | 1 | EMIL HIRSCHFELD (GER) - LANCIO DEL PESO |
38 | 2 | JOHN KUCK (U.S.A.) - LANCIO DEL PESO | |
39 | 3 | ERIK LUNDQUIST (SVE) - GIAVELLOTTO | |
40 | 4 | LEMUEL CLARENCE "BUD" HOUSER (U.S.A.) | |
41 | 5 | PATRICK O'CALLAGHAN (IRL) | |
42 | 6 | HALINA KONOPCKA (POL) | |
SERIE 8 | |||
43 | SERIE 08 | 1 | ETHEL CATHERWOOD (CANA) - salto in alto |
44 | 2 | EDWARD HAMM (U.S.A.) - salto in lungo | |
45 | 3 | ROBERT KING (U.S.A.) - salto in alto | |
46 | 4 | SABIN CARR (U.S.A.) - salto con l?asta | |
47 | 5 | PAAVO YRJOELAE (FIN) - decathlon | |
48 | 6 | MIKIO ODA (GIA) - salto triplo | |
SERIE 9 | |||
49 | SERIE 09 | 1 | ARNE BORG (SVE ) - 1.500 stile libero |
50 | 2 | HILDE SCHRADER (GER) E MIETJE BARON (OLA) | |
51 | 3 | MARTHA NORELIUS (U.S.A.) - 400 s.l. | |
52 | 4 | ERICH RADEMACHER (GER) - 200 m. rana | |
53 | 5 | YOSHIYUKI TSURUDA (GIA) - 200 m.rana | |
54 | 6 | JOHNNY WEISSMULLER (U.S.A. - 100 s.l. | |
SERIE 10 | |||
55 | SERIE 10 | 1 | SQUADRA PALLANUOTO GERMANIA |
56 | 2 | ALBERTO ZORRILLA (ARG) - 400 m.s.l. | |
57 | 3 | ARNE BORG (SVE ) E BOY CHARLTON (AUSTR) | |
58 | 4 | SQUADRA U..S.A. - STAFF 4 X 100 s.l. | |
59 | 5 | GEORGE KOJAC (U.S.A.) - 100 m.dorso | |
60 | 6 | ALBINA OSIPOWICH (U.S.A.) - 100 m s.l. | |
SERIE 11 | |||
61 | SERIE 11 | 1 | INDIA E OLANDA - FIN.LE OLIMPICA hokey prato |
62 | 2 | ARGENTINA-URUGUAY - FINALE OLIMPICA | |
63 | 3 | URUGUAY - CAMOIONE OLIMPICO - calcio | |
64 | 4 | GERMANIA-SVIZZERA 4-0 - torneo dicalcio | |
65 | 5 | URUGUAY-GERMANIA 4-1 - torneo di calcio | |
66 | 6 | GERMANIA-OLANDA - torneo di hokey su prato | |
SERIE 12 | |||
67 | SERIE 12 | 1 | CARL VON LANGEN (GER) - dressage individuale |
68 | 2 | HELMUT KAHL (GER) - pentathlon moderno | |
69 | 3 | ERWIN CASMIR (GER) - fioretto individuale | |
70 | 4 | HELENE MAYER (GER) - fioretto ind.le femminile | |
71 | 5 | MUELLER-MOESCHTER (GER) - due senza | |
72 | 6 | HENRY PEARCE (AUSTR) - singolo | |
SERIE 13 | |||
73 | SERIE 13 | 1 | JOSEF STRASSBERGER (GER) - soll.pesi -massimi |
74 | 2 | KURT HELBIG (GER) - soll. Pesi - leggeri | |
75 | 3 | UNA IMMAGINE DEL TRONEO OLIMPICO DI BOXE | |
76 | 4 | CARL KOETTER E KURT EINSIEDEL (GER) | |
77 | 5 | WUìILLY FALCK HANSEN (DAN) - corsa su strada | |
78 | 6 | KURT LEUCHT (GER) - lotta grecoromana | |
OLIMPIADI INVERNALI - ST. MORITZ (SVIZZERA) | |||
SERIE 14 | |||
79 | SERIE 14 | 1 | GERMANIA II bronzo - bob a quattro |
80 | 2 | GILLIS GRAFSTROEM (SVE) - pattinaggio artistico | |
81 | 3 | SONJA HEINE (NOR) . Pattinaggio artistico fem.le | |
82 | 4 | JENNISON HEATON (U,S,A,) . Slittino | |
83 | 5 | IL PORTIERE DELLA NAZ.LE CANADESE DI HOKEY | |
84 | 6 | JOHAN GROTTUMSBRAATEN (NOR) - sci nordico | |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 MAGGIO 2020