VERO FRANCK - MILANO
POI DAL 1919-20
INDUSTRIA NAZIONALE SURROGATO DI CAFFE' "FRANCK" - MILANO
LE SERIE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
L'ELENCO SCARICABILE IN EXCELDI QUESTA RACCOLTA SPECIFICA E' UN ELENCO COMPLESSO DOTATO DI IMMAGINI E QUINDI E' SOLAMENTE UN PO' PIU' "PESANTE" DA SCARICARE RISPETTO AD ALTRI ELENCHI MA SI TRATTA DI UN DOWNLOAD DI QUALCHE SECONDO PIU' LUNGO, NIENTE DI CHE !
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
NOTA
REALIZZARE UN ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE SU QUESTA TIPOLOGIA DI FIGURINE E' COSA PRATICAMENTE IMPOSSIBILE, SPECIE SULLE SERIE PRIMORDIALI CHE SONO SPESSO FATTE DI SPEZZONI DI SERIE E DI DIFFICILISSIMA COLLOCAZIONE, SE DOVESSERO ESSERE INSERITE IN UN CONTESTO RAPIDO COME UN ELENCO FRUGALE DA CONSULTARE "AL VOLO".
CONSIGLIAMO PERTANTO DI SCARICARE L'ELENCO NELLA VERSIONE COMPLETA DALLA CASELLA VERDE POSTA SOPRA .
NELL'ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE SARANNO INVECE INSERITE LE SERIE DEL '900 CON NUMERAZIONE PROGRESSIVA LA CUI CONSULTAZIONE E' POSSIBILE ANCHE ATTRAVERSO UN ELENCO RAPIDO.
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
04-01 - 01-40 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
SERIE | 8 | ||
CON SOGGETTI VARI | 9 | ||
10 | |||
NUMERATE IN ALTO A SINISTRA | 11 | ||
SULLA CORNICE ESTERNA | 12 | ||
13 | |||
DA 1 A 40 | 14 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
E' POSSIBILE ANCHE CHE | 18 | ||
POSSA AVERE UNA ULTERIORE | 19 | ||
SUDDIVISIONE | 20 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 26 | ||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | V | RAGAZZA CON GATTO E SELLA CHE PRENDE UN CAFFE' | |
34 | |||
35 | |||
36 | O | RAGAZZA CHE ALL'APERTO SI PREPARA UN CAFFE SUL FUOCO | |
37 | |||
38 | V | MAMMA CON TRE FIGLI E CHIESA E COMPANILE SUL FONDO | |
39 | O | TRASPORTO CON CARRETTO TRAINATO DA COPPIA DI CANI | |
40 | |||
04_02 - 41-60 | 41 | O | CAIRO - LE TOMBE DEI MAMELUKS |
42 | O | CAIRO - LA CITTADELLA | |
43 | O | CAIRO - DAZIO AL PONTE DEL NILO | |
44 | O | CAIRO - LE PIRAMIDI DONNE ARABE | |
45 | O | CAIRO MOSCHEA SULTANO HASSAN | |
46 | V | CAIRO - STRADA DI UN QURTIERE ARABO | |
47 | O | CAIRO - FONTANA D'UN QUARTIERE ARABO | |
IL CAIRO | 48 | O | TEBE - I COLOSSI DI MEMMONE |
DA 41 A 60 | 49 | O | CAIRO - L'ENTRATA DEL PONTE SUL NILO |
50 | V | ELIOPOLI - L'OBELISCO | |
51 | V | CAIRO - DONNA ARABA,SUO FIGLIO, LORO CAVALCATURA | |
52 | O | CAIRO - CONTADINI E DONNE DI RITORNO DAI CAMPI | |
53 | V | CAIRO - UN BEDUINO | |
54 | O | EGITTO - FAMIGLIA DI BISCHARINS | |
55 | V | CAIRO - DANZATRICI EGIZIANE | |
56 | V | CAIRO - PARRUCCHIERE EGIZIANO NELLA SUA BOTTEGA | |
57 | V | CAIRO - VENDITRICI DI CANNE DA ZUCCHERO | |
58 | V | CAIRO - MERCANTI AMBULANTI | |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 59 | O | CAIRO - CARRETTA TRASPORTANTE DONNE ARABE |
60 | V | CAIRO - VENDITORI D'ACQUA FRESCA NELLE VIE | |
04-03 - 61-70 | 61 | O | MILANO - DUOMO |
62 | V | MILANO - ARCO DELLA PACE | |
63 | O | PAVIA - LA CERTOSA | |
64 | V | TORINO - MOLE ANTONELLIANA | |
CITTA' D'ITALIA | 65 | O | VENEZIA - S. MARCO |
DA 61 A 70 | 66 | V | VENEZIA - PIAZZA SAN MARCO |
67 | V | PISA - IL CAMPANILE | |
68 | V | FIRENZE - LA CATTEDRALE | |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 69 | O | ROMA - PIAZZA SAN PIETRO |
70 | O | ROMA - COLOSSEO CON META SUDANTE | |
04-04 - 71-76 | 71 | V | BAMBINI OLANDESI |
72 | V | BAMBINI OLANDESI | |
BAMBINI OLANDESI | 73 | V | BAMBINI OLANDESI |
DA 71 A 76 | 74 | V | BAMBINI OLANDESI |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 75 | V | BAMBINI OLANDESI |
76 | V | BAMBINI OLANDESI | |
04-05 - 77-82 | 77 | V | BAMBINI RACCOLGONO FRAGOLE |
78 | V | BAMBINI CHE RACCOLGONO MORE | |
BAMBINI RACCOLGONO FRUTTA | 79 | V | BAMBINI RACCOLGONO RIBES |
DA 77 A 82 | 80 | V | BAMBINI RACCOLGONO NOCI |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 81 | V | BAMBINI RACCOLGONO NOCCIOLE |
82 | V | BAMBINI RACCOLGONO CILIEGIE | |
04-06 - 83-88 | 83 | V | BIMBI OSSERVANO L'ORSO AMMAESTRATO |
84 | V | BIMBI OSSERVANOUNA COPPIA DI CERVI | |
BAMBINI CON ANIMALI | 85 | V | BIMBI E LA VOLPE CHE HA CATTURATO LA GALLINA |
DA 83 A 88 | 86 | V | BIMBI OSSERVANO LO STAMBECCO |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 87 | V | BIMBE E CONIGLI |
88 | V | BIMBI AL RECINTO DEI CAPRIOLI | |
04-07 - 89-94 | 89 | V | COLPISCI IL VASO |
(GIOCHI DI ) | 90 | V | SALTO DELLA CORDA |
BAMBINI ALL'APERTO | 91 | V | SALTO DELLA CAVALLINA |
DA 89 A 94 | 92 | V | TANA LIBERA TUTTI |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 93 | V | CORSA DEI SACCHI |
94 | V | ALTALENA | |
04-08_95-100 | 95 | O | BIMBI CON POLLAME |
96 | O | BIMBI CON PAPERE | |
BAMBINI SUL PRATO | 97 | O | BIMBI CON CAPRETTE |
DA 95 A 100 | 98 | O | BIMBI CON TACCHINI |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 99 | O | BIMBI CON OCHE |
100 | O | BIMBI CON AGNELLINO | |
04-09 - 101-106 | 101 | ????????????????????????????????? | |
102 | ????????????????????????????????? | ||
SERIE SCONOSCIUTA | 103 | ????????????????????????????????? | |
DA 101 A 106 | 104 | ????????????????????????????????? | |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 105 | ????????????????????????????????? | |
106 | ????????????????????????????????? | ||
04-10 - 107-112 | 107 | O | MAROCCO |
108 | O | MAROCCO | |
IL DESERTO E I SUOI ABITANTI | 109 | O | MAROCCO |
DA 107 A 112 | 110 | O | MAROCCO |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 111 | O | MAROCCO |
ESISTE IDENTICA SERIE TEDESCA | 112 | O | MAROCCO |
04-11 - 113-118 | 113 | O | FANTERIA |
114 | O | ARTIGLIERIA | |
MILITARI ITALIANI | 115 | O | STATO MAGGIORE |
DA 113 A 118 | 116 | O | LANCIERI |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 117 | O | GRANATIERI |
ESISTE IDENTICA SERIE TEDESCA | 118 | O | BERSAGLIERI |
04-12 - 119-124 | 119 | O | ARRENAMENTO AL MOLO |
120 | O | RITORNO DALLA PESCA | |
MARE DEL NORD | 121 | O | BARCA DA PILOTA |
DA 119 A 124 | 122 | O | PESCATORI ALLA COSTA |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 123 | O | PESCATORI DI ARINGHE |
124 | O | PIROSCAFO ALL'IMBARCADERO | |
04-13 - 125-130 | 125 | O | GIUOCO DI FANCIULLI |
126 | O | AMBULANTI | |
VITA ZIGANA | 127 | O | SOSTA |
DA 125 A 130 | 128 | O | ACCAMPAMENTO |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 129 | O | ARTE D'EQUITAZIONE |
ESISTE IDENTICA SERIE TEDESCA | 130 | O | DANZA |
04-14 - 131-136 | 131 | V | DIRIGIBILE "LEONARDO DA VINCI" - ITALIA |
132 | V | DIRIGIBILE "CONTE ZEPPELIN" - GERMANIA | |
AERONAUTICA | 133 | V | DIRIGIBILE "LA PATRIE" - FRANCIA |
DA 131 A 136 | 134 | V | DIRIGIBILE "NULLI SECUNDUS" - INGHILTERRA |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 135 | V | AEROPLANO "WRIGHT" - AMERICA |
136 | V | AEROPLANO "BLERIOT" - FRANCIA | |
04-15 - 137-142 | 137 | V | BAMBINI IN UNIFORME # 1 |
138 | V | BAMBINI IN UNIFORME # 2 | |
BAMBINI IN UNIFORME | 139 | V | BAMBINI IN UNIFORME # 3 |
DA 137 A 142 | 140 | V | BAMBINI IN UNIFORME # 4 |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 141 | V | BAMBINI IN UNIFORME # 5 |
142 | V | BAMBINI IN UNIFORME # 6 | |
04-16 - 143-148 | 143 | O | CAROVANA ALL'OASI |
144 | O | LA VITA AL CAIRO | |
EGITTO | 145 | O | IMBARCAZIONE SUL NILO |
DA 143 A 148 | 146 | O | BAZAR ORIENTALE |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 147 | O | VEDUTA DEL CAIRO |
148 | O | AL POZZO EGIZIANO | |
04-17 - 149-154 | 149 | O | ARTIGLIERIA DA FORTEZZA |
150 | O | ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA | |
MILITARI RUSSI | 151 | O | FANTERIA |
DA 149 A 154 | 152 | O | DRAGONI |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 153 | O | COSACCHI |
ESISTE IDENTICA SERIE TEDESCA | 154 | O | GENERALE COL SUO SEGUITO |
04-18 - 155-160 | 155 | O | ITALIA |
156 | O | RUSSIA | |
DANZE NAZIONALI | 157 | O | SCOZZIA |
DA 155 A 160 | 158 | O | SPAGNA |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 159 | O | UNGHERIA |
160 | O | TIROLO | |
04-19 - 161-166 | 161 | V | INDIANO ED ELEFANTE |
162 | V | INDIANO E TIGRE | |
POPOLI E ANIMALI | 163 | V | BEDUINO E CAMMELLO |
DA 161 A 166 | 164 | V | NUBIANO E LEONE |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 165 | V | ESCHIMESE ED ORSO BIANCO |
ESISTE IDENTICA SERIE TEDESCA | 166 | V | PELLEROSSA E BUFALO |
04-20 - 137-172 | 167 | O | CINA - PESCA COL CORMORANO |
168 | O | INDIA - CACCIA DELLA TIGRE | |
CACCIA CON ANIMALI | 169 | O | INDIA - LEOPARDO DA CACCIA |
DA 167 A 172 | 170 | O | EUROPA - CACCIA COL GUFO |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 171 | O | AFRICA - CACCIA DEI SERPENTI CON L'AVVOLTOIO |
172 | O | MANCIURIA - CACCIA DELL'AQUILA | |
04-21 - 173-178 | 173 | O | SUGLI SCHI |
174 | O | IN SLITTA | |
SPORT | 175 | O | CACCIA ALLA VOLPE |
DA 173 A 178 | 176 | O | ALLENAMENTO CICLISTICO |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 177 | O | REGATA |
178 | O | CORSA DI CAVALLI | |
04-22 - 179-184 | 179 | O | PATTINAGGIO SUL GHIACCIO |
180 | O | SLITTINO | |
SPORT INVERNALI | 181 | O | SLITTA TRAINATA A CAVALLI |
DA 179 A 184 | 182 | O | SLITTINO MULTIPLO PER CINQUE |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 183 | O | GITA A CAVALLO NEL BOSCO INNEVATO |
184 | O | SCI TRAINATO DA CAVALLO | |
04-23 - 185-190 | 185 | O | IL MONDO ELEGANTE AL CORSO |
186 | O | ONOMASTICO DELLA NONNA | |
AFRICA SCHERZOSA | 187 | O | LA CAVALCATA DELLO ZIO TOM |
DA 185 A 190 | 188 | O | IL GIUOCO "MOSCA CIECA" |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 189 | O | VERSO IL TRAGUARDO |
190 | O | LE CORSE AL "TROTTER" | |
04-24 - 191-196 | 191 | O | CASTELLO "CHILLON" SUL LAGO DI GINEVRA |
192 | O | ST. GERTRAUD AI PIEDI DELL'ORTLER | |
PAESAGGI ALPINI | 193 | O | CASTELLO TAUFERS-TIROLO |
DA 191 A 196 | 194 | O | MARE DI GHIACCIO (MONTE BIANCO) |
20 FABBRICHE - 50 MEDAGLIE | 195 | O | LAGO DI ST.MORITZ |
196 | O | LA CAPPELLA DI GUGLIELMO TELL (LAGO DEI 4 CANTONI) |
LE ULTIME SERIE IMMEDIATAMENTE POST 1a GUERRA MONDIALE
05-01 | 1 | V | PIETA' |
2 | V | ||
SANTINI | 3 | V | |
4 | V | ||
LEGGI NOTA | 5 | V | |
6 | V | ||
05-02 | 1 | O | SAN MARTINO DI CASTROZZA |
2 | O | CORTINA D'AMPEZZO | |
SERIE 1 | 3 | O | CLAVIER |
SPORT INVERNALI | 4 | O | COURMAYEUR |
1919 - 1920 | 5 | O | PONTE DI LEGNO |
6 | O | RENON |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 GENNAIO 2024