EDITRICE VERBANIA - MILANO
GIA'
EDIZIONI LAMPO - MILANO
SERIE
" COPPA RIMET 1966 "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
1° GRUPPO | |||
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | INGHILTERRA | |
1 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
2 | 1 | BANKS | 2 |
3 | 2 | SPRINGETT | 3 |
4 | 3 | COHEN | 4 |
5 | 4 | WILSON | 5 |
6 | 5 | NEWTON | 6 |
7 | 6 | STILES | 7 |
8 | 7 | CHARLTON JACK | 8 |
9 | 8 | MOORE | 9 |
10 | 9 | BALL | 10 |
11 | 10 | HURST | 11 |
12 | 11 | GREAVES | 12 |
13 | 12 | HUNT | 13 |
14 | 13 | CHARLTON BOBBY | 14 |
15 | 14 | EASTHAM | 15 |
16 | 15 | CONNELLY | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | URUGUAY | |
17 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
18 | 16 | SOSA | 2 |
19 | 17 | TAIBO | 3 |
20 | 18 | CAETANO | 4 |
21 | 19 | TROCHE | 5 |
22 | 20 | MANICERA | 6 |
23 | 21 | MENDEZ | 7 |
24 | 22 | CONCALVES | 8 |
25 | 23 | GIL | 9 |
26 | 24 | ESPARRAGO | 10 |
27 | 25 | ROCHA | 11 |
28 | 26 | SILVA | 12 |
29 | 27 | PEREZ | 13 |
30 | 28 | VIRGILI | 14 |
31 | 29 | MORALES | 15 |
32 | 30 | DOUKSAS | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | FRANCIA | |
33 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
34 | 31 | AUBOUR | 2 |
35 | 32 | BERNARD | 3 |
36 | 33 | CHORDA | 4 |
37 | 34 | BUDZINSKI | 5 |
38 | 35 | BOSQUIER | 6 |
39 | 36 | ARTELESA | 7 |
40 | 37 | LONCLE | 8 |
41 | 38 | BONNEL | 9 |
42 | 39 | BAREFFE | 10 |
43 | 40 | HERBIN | 11 |
44 | 41 | COMBIN | 12 |
45 | 42 | GONDET | 13 |
46 | 43 | DOUIS | 14 |
47 | 44 | RODIGHIERO | 15 |
48 | 45 | HAUSSER | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | MESSICO | |
49 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
50 | 46 | CALDERON | 2 |
51 | 47 | VARGAS | 3 |
52 | 48 | PENA | 4 |
53 | 49 | DEL MURO | 5 |
54 | 50 | JAUREGUI | 6 |
55 | 51 | SEPULVEDA | 7 |
56 | 52 | DIAZ | 8 |
57 | 53 | HERNANDEZ | 9 |
58 | 54 | PADILLA | 10 |
59 | 55 | RUVALCAVA | 11 |
60 | 56 | FRAGOSO | 12 |
61 | 57 | BORJA | 13 |
62 | 58 | REYES | 14 |
63 | 59 | CISNEROS | 15 |
64 | 60 | NAVARRO | 16 |
2° GRUPPO | |||
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | GERMANIA | |
65 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
66 | 61 | TILKOWSKI | 2 |
67 | 62 | BERNARD | 3 |
68 | 63 | SCHNELLINGER | 4 |
69 | 64 | HOETTGES | 5 |
70 | 65 | LORENZ | 6 |
71 | 66 | BECKENBAUER | 7 |
72 | 67 | SCHULZ | 8 |
73 | 68 | WEBER | 9 |
74 | 69 | SZYMANIAK | 10 |
75 | 70 | KRAEMER | 11 |
76 | 71 | SEELER | 12 |
77 | 72 | HELD | 13 |
78 | 73 | OVERATH | 14 |
79 | 74 | EMMERICH | 15 |
80 | 75 | HORNIG | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | SVIZZERA | |
81 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
82 | 76 | ELSENER | 2 |
83 | 77 | PROSPERI | 3 |
84 | 78 | GROBETY | 4 |
85 | 79 | FUHRER | 5 |
86 | 80 | SCHNEITER | 6 |
87 | 81 | TACCHELLA | 7 |
88 | 82 | STIERLI | 8 |
89 | 83 | BANI | 9 |
90 | 84 | KUHN | 10 |
91 | 85 | ALLEMANN | 11 |
92 | 86 | ODERMATT | 12 |
93 | 87 | KUERZLI | 13 |
94 | 88 | HOSP | 14 |
95 | 89 | SCHINDERHOLZ | 15 |
96 | 90 | DUERR | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | ARGENTINA | |
97 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
98 | 91 | SANTORO | 2 |
99 | 92 | ROMA | 3 |
100 | 93 | FERREIRO | 4 |
101 | 94 | PERFUMO | 5 |
102 | 95 | CALICS | 6 |
103 | 96 | MALBERNAT | 7 |
104 | 97 | RATTIN | 8 |
105 | 98 | ALBRECHT | 9 |
106 | 99 | PIANETTI | 10 |
107 | 100 | GONZALES | 11 |
108 | 101 | ROLDAN | 12 |
109 | 102 | ARTIME | 13 |
110 | 103 | ONEGA | 14 |
111 | 104 | MAS | 15 |
112 | 105 | LALLANA | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | SPAGNA | |
113 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
114 | 106 | BETANCOURT | 2 |
115 | 107 | IRIBAR | 3 |
116 | 108 | RIVILLA | 4 |
117 | 109 | REIJA | 5 |
118 | 110 | OLIVELLA | 6 |
119 | 111 | ZOCO | 7 |
120 | 112 | GLARIA | 8 |
121 | 113 | UFARTE | 9 |
122 | 114 | AMANCIO | 10 |
123 | 115 | DEL SOL | 11 |
124 | 116 | PEIRO' | 12 |
125 | 117 | MARCELLINO | 13 |
126 | 118 | SUAREZ | 14 |
127 | 119 | GENTO | 15 |
128 | 120 | LAPETRA | 16 |
3° GRUPPO | |||
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | BRASILE | |
129 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
130 | 121 | GILMAR | 2 |
131 | 122 | MANGA | 3 |
132 | 123 | SANTOS D. | 4 |
133 | 124 | CARLOS ALBERTO | 5 |
134 | 125 | RILDO | 6 |
135 | 126 | BRITO | 7 |
136 | 127 | ORLANDO | 8 |
137 | 128 | ZITO | 9 |
138 | 129 | DUDU | 10 |
139 | 130 | JAIRZINHO | 11 |
140 | 131 | LIMA | 12 |
141 | 132 | GERSON | 13 |
142 | 133 | SILVA | 14 |
143 | 134 | PELE' | 15 |
144 | 135 | GARINCHA | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | UNGHERIA | |
145 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
146 | 136 | SZENTMIHALYI | 2 |
147 | 137 | GELEI | 3 |
148 | 138 | KAPOSZTA | 4 |
149 | 139 | MATRAI | 5 |
150 | 140 | MESZOLY | 6 |
151 | 141 | NOVAK | 7 |
152 | 142 | SIPOS | 8 |
153 | 143 | NAGY | 9 |
154 | 144 | SOLYMOSI | 10 |
155 | 145 | MOLNAR | 11 |
156 | 146 | BENE | 12 |
157 | 147 | GOROCS | 13 |
158 | 148 | ALBERT | 14 |
159 | 149 | RAKOSI | 15 |
160 | 150 | FENYVESI | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | PORTOGALLO | |
161 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
162 | 151 | COSTA PEREIRA | 2 |
163 | 152 | CARVALHO | 3 |
164 | 153 | FESTA | 4 |
165 | 154 | FIGUERIDO | 5 |
166 | 155 | CRUZ | 6 |
167 | 156 | MARTINS | 7 |
168 | 157 | HILARIO | 8 |
169 | 158 | FERREIRA PINTO | 9 |
170 | 159 | SILVA | 10 |
171 | 160 | PINTO | 11 |
172 | 161 | DA SILVA (EUSEBIO) | 12 |
173 | 162 | TORRES | 13 |
170 | 163 | COLUNA | 14 |
175 | 164 | SIMOES | 15 |
176 | 165 | NOBREGA | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | BULGARIA | |
177 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
178 | 166 | NAJDENOV | 2 |
179 | 167 | DEJANOV | 3 |
180 | 168 | SCALAMANOV | 4 |
181 | 169 | VUTZOV | 5 |
182 | 170 | LARGOV | 6 |
183 | 171 | PENEV | 7 |
184 | 172 | GAGANELOV | 8 |
185 | 173 | DIMITROV | 9 |
186 | 174 | JETSCHEV | 10 |
187 | 175 | ZHEKOV | 11 |
188 | 176 | DIEV | 12 |
189 | 177 | ABADJIEV | 13 |
190 | 178 | JAKIMOV | 14 |
191 | 179 | ASPARUCHOV | 15 |
192 | 180 | KOLEV | 16 |
4° GRUPPO | |||
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | ITALIA | |
193 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
194 | 181 | NEGRI | 2 |
195 | 182 | ALBERTOSI | 3 |
196 | 183 | FACCHETTI | 4 |
197 | 184 | BURGNICH | 5 |
198 | 185 | SALVADORE | 6 |
199 | 186 | TRAPATTONI | 7 |
200 | 187 | LODETTI | 8 |
201 | 188 | FOGLI | 9 |
202 | 189 | DOMENGHINI | 10 |
203 | 190 | BULGARELLI | 11 |
204 | 191 | MAZZOLA | 12 |
205 | 192 | CORSO | 13 |
206 | 193 | PASCUTTI | 14 |
207 | 194 | BARISON | 15 |
208 | 195 | RIVERA | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | U.R.S.S. / C.C.C.P | |
209 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
210 | 196 | JASCIN | 2 |
211 | 197 | KAVASASCHVILI | 3 |
212 | 198 | PONOMARJOV | 4 |
213 | 199 | GETMANOV | 5 |
214 | 200 | SCESTERNOJOV | 6 |
215 | 201 | DANILOV | 7 |
216 | 202 | VORONIN | 8 |
217 | 203 | SABO | 9 |
218 | 204 | CHUSSAINOV | 10 |
219 | 205 | METREVELI | 11 |
220 | 206 | IVANOV | 12 |
221 | 207 | BANISCHEWSKI | 13 |
222 | 208 | MALOFEJEV | 14 |
223 | 209 | MESSCHI | 15 |
224 | 210 | CHMELNIZKIJ | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | CILE | |
225 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
226 | 211 | GODOY | 2 |
227 | 212 | ASTORGA | 3 |
228 | 213 | EYZAGUIRRE | 4 |
229 | 214 | DONOSO | 5 |
230 | 215 | FIGUEROA | 6 |
231 | 216 | VILLANUEVA | 7 |
232 | 217 | CONTRERAS | 8 |
233 | 218 | HODGE | 9 |
234 | 219 | PRIETO | 10 |
235 | 220 | ARAYA | 11 |
236 | 221 | MARCOS | 12 |
237 | 222 | LANDA | 13 |
238 | 223 | CAMPOS | 14 |
239 | 224 | FOUILLOUX | 15 |
240 | 225 | SANCHEZ L. | 16 |
PROGRSSIVO | NR. FIGURINA | NORD COREA | |
241 | S.N. | SCUDETTO | 1 |
242 | 226 | LI CHAN MYUNG | 2 |
243 | 227 | LI KEUN HAK | 3 |
244 | 228 | PAK LI SUB | 4 |
245 | 229 | SPIN TUNG KYOO | 5 |
246 | 230 | KIM YUNG KIL | 6 |
247 | 231 | KANG BONG CHIL | 7 |
248 | 232 | LIM ZOONG SUN | 8 |
249 | 233 | IM SHUNG HWI | 9 |
250 | 234 | HAN BONG JIN | 10 |
251 | 235 | PAK DO IK | 11 |
252 | 236 | PAK SEUNG IK | 12 |
253 | 237 | KANG RYUNG WOON | 13 |
254 | 238 | KIM SEUNG IL | 14 |
255 | 239 | YANG SEUNG KOOK | 15 |
256 | 240 | LI DONG WOON | 16 |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 DICEMBRE 2020