CASA EDITRICE "TIPO R " - MILANO
SERIE
" L'ALUNNO COSTRUTTORE "
FIGURINE PRE-FUSTELLATE "IN RILIEVO"
1959
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
1859-1959 - CENTENARIO DELLE GUERRE DI INDIPENDENZA | |||
1 | 1 | 1 | RE VITTORIO EMANULE II |
2 | 2 | 2 | CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR |
3 | 3 | 3 | GIUSEPPE MAZZINI |
4 | 4 | 4 | GIUSEPPE GARIBALDI |
5 | 5 | 5 | TENENTE SAVOIA CAVALLERIA |
6-1 | 6-1 | 6 | BERSAGLIERE *** |
6-2 | 6-2 | 6 | BERSAGLIERE *** |
7 | 7 | 7 | BERSAGLIERE PORTABANDIERA |
8 | 8 | 8 | GENERALE CIALDINI |
9-1 | 9-1 | 9 | ZUAVO *** |
9-2 | 9-2 | 9 | ZUAVO *** |
10 | 10 | 10 | CAVALLERIA IPPOTRAINATA PARTE FINALE |
11 | 11 | 11 | CAVALLERIA IPPOTRAINATA PARTE INIZIALE |
12-1 | 12-1 | 12 | SAVOIA CAVALLERIA *** |
12-2 | 12-2 | 12 | SAVOIA CAVALLERIA *** |
13 | 13 | 13 | ARTIGLIERIA DA CAMPAGNA |
L'AUTOMOBILE ATTRAVERSO IL TEMPO | |||
14 | 14 | 14 | AUTO DELL'800 |
15 | 15 | 15 | PRIMA AUTO FIAT 1905 |
16 | 16 | 16 | L'ITALIA DELLA PECHINO PARIGI 1906 |
17 | 17 | 17 | UTILITARIA DEL 1920 |
18 | 18 | 18 | ROLLS ROYCE |
19 | 19 | 19 | ALFA ROMEO GIULITTA SPRINT |
20 | 20 | 20 | AUTO SPORTIVA |
21 | 21 | 21 | AUTO DA CORSA |
22 | 22 | 22 | AUTO DA FORMULA UNO |
I TRENI - DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI | |||
23 | 23 | 23 | TRENO DEL 1831 |
24 | 24 | 24 | LOCOMOTIVA STEPHENSON |
25 | 25 | 25 | VAGONI PASSEGGERI AMERICANI |
26 | 26 | 26 | LOCOMOTIVA AMERICANA |
27 | 27 | 27 | ELETTROTRENO FRANCESE RECORD KM/H 229 |
28 | 28 | 28 | LOCOMOTIVA MODERNA PER TRENI DIRETTISSIMI |
29 | 29 | 29 | LOCOMOTIVA PER TRENI MERCI |
30 | 30 | 30 | VAGONE CISTERNAA |
31 | 31 | 31 | TRENO AMERICANO 1a PARTE |
32 | 32 | 32 | TRENO AMERICANO 2a PARTE |
SVILUPPO DELL'AEROPLANO | |||
33 | 33 | 33 | BIPLANO DELLA GUERRA 1915-18 |
34 | 34 | 34 | AEREO DA CACCIA 1915-18 |
35 | 35 | 35 | MACCHI CASTOLDI M.C.72 IDROVOLANTE |
36 | 36 | 36 | STUKAS TEDESCO |
37 | 37 | 37 | FORTEZZA VOLANTE |
38 | 38 | 38 | REATTORE |
39 | 39 | 39 | CACCIA SUPER SABRE |
40 | 40 | 40 | APPARECCHIO A DELTA |
41 | 41 | 41 | SCHOOTING SUPERSONICO |
ASIA | |||
42 | 42 | 42 | QUARTIERE ARABO |
43 | 43 | 43 | CARTINA DELL'ASIA |
44 | 44 | 44 | TIGRE SIBERIANA |
45 | 45 | 45 | TEMPIO INDIANO (SUL FIUME GANGE) |
46 | 46 | 46 | INCANTATORE DI SERPENTI |
47 | 47 | 47 | SERPENTE COBRA |
48 | 48 | 48 | TIGRE DEL BENGALA |
49 | 49 | 49 | FACHIRO |
50 | 50 | 50 | ELEFANTE ASIATICO |
51 | 51 | 51 | QUARTIERE CINESE |
52 | 52 | 52 | VACCA SACRA |
53 | 53 | 53 | SAMPANG |
54 | 54 | 54 | PAGODA CINESE |
AFRICA | |||
55 | 55 | 55 | CAMMELLO |
56 | 56 | 56 | CARTINA DELL'AFRICA |
57 | 57 | 57 | MOSCHEA |
58 | 58 | 58 | TUKUL |
59 | 59 | 59 | CAVALIERI TOUAREG |
60 | 60 | 60 | GUERRIERO ABISSINO |
61 | 61 | 61 | FETICCIO AFRICANO |
62 | 62 | 62 | ELEFANTE AFRICANO |
63 | 63 | 63 | GIRAFFA |
64 | 64 | 64 | LEONE |
65 | 65 | 65 | RINOCERONTE **** |
66 | 66 | 65 bis | SCIMMIA **** |
67 | 67 | 66 | IPPOPOTAMO |
68 | 68 | 67 | STRUZZO |
69 | 69 | 68 | LEOPARDO |
70 | 70 | 69 | CANNIBALE 1 *** |
71 | 71 | 69 | CANNIBALE 2 *** |
72 | 72 | 70 | COCCODRILLO |
73 | 73 | 71 | CANOA |
L'ITALIA E LE SUE REGIONI | |||
74 | 74 | 71 bis | AUSTRIA ** |
75 | 75 | 72 | SVIZZERA |
76 | 76 | 73 | UNGHERIA |
77 | 77 | 74 | JUGOSLAVIA |
78 | 78 | 75 | PIEMONTE |
79 | 79 | 76 | LOMBARDIA |
77 | NR CASELLA E NR. DI FIGURINA INESISTENTI *** | ||
80 | 80 | 78 | ALTO ADIGE-FRIULI-VENETO |
81 | 81 | 79 | EMILIA ROMAGNA |
82 | 82 | 80 | TOSCANA |
83 | 83 | 81 | MARCHE |
84 | 84 | 82 | UMBRIA |
85 | 85 | 83 | LAZIO |
86 | 86 | 84 | ABRUZZO |
87 | 87 | 85 | CAMPANIA |
88 | 88 | 86 | PUGLIA |
89 | 89 | 87 | BASILICATA |
90 | 90 | 88 | CALABRIA |
91 | 91 | 89 | SICILIA |
92 | 92 | 90 | SARDEGNA |
93 | 93 | 91 | CORSICA |
94 | 94 | 92 | AFRICA |
GLI STATI D'EUROPA | |||
95 | 95 | 93 | ISLANDA |
96 | 96 | 94 | DANIMARCA - SVEZIA - NORVEGIA |
97 | 97 | 95 | FINLANDIA |
98 | 98 | 96 | U.R.S.S. |
99 | 99 | 97 | POLONIA-CECOSLOVACCHIA |
100 | 100 | 98 | GERMANIA-AUSTRIA-SVIZZERA |
101 | 101 | 99 | FRANCA |
102 | 102 | 100 | GRAN BRETAGNA - IRLANDA |
103 | 103 | 101 | SPAGNA - PORTOGALLO |
104 | 104 | 102 | ITALIA PENINSULARE |
105 | 105 | 103 | UNGHERIA |
106 | 106 | 104 | JUGOSLAVIA - ALBANIA |
107 | 107 | 105 | GRECIA-ROMANIA-BULGARIA |
108 | 108 | 106 | MAROCCO - ALGERIA |
109 | 109 | 107 | EGITTO |
108 | QUESTA FIGURINA NON ESISTE | ||
109 | QUESTA FIGURINA NON ESISTE | ||
AMERICA DEL NORD | |||
110 | 110 | C'E' LA CASELLA 110 MA LA FIG. NR. 110??? | |
111 | 110 | 111 | LAPPONI ### |
112 | 111 | 112 | CASCATE DEL NIAGARA |
113 | 112 | 113 | GUERRIERO INDIANO |
114 | 113 | 114 | POZZI PETROLIFERI |
115 | 114 | 115 | COW-BOY |
116 | 115 | 116 | GRATTACIELI |
117 | 116 | 117 | BISONTE AMERICANO |
118 | 117 | 118 | U.S.A.- CAMPIDOGLIO |
119 | 118 | 119 | POPOLAZIONE DEL MESSICO |
120 | 119 | 120 | PUMA |
121 | 120 | 121 | TEMPIO AZTECO |
AMERICA DEL SUD | |||
122 | 121 | 122 | PALAFITTA INDIOS |
123 | 122 | 123 | SCIMMIA |
124 | 123 | 124 | CARTINA AMERICA MERIDIONALE |
125 | 124 | 125 | FETICCIO INCAS |
126 | 125 | 126 | INDIOS |
127 | 126 | 127 | SERPENTE BOA |
128 | 127 | 128 | CONDOR SULLE ANDE |
129 | 128 | 129 | PUMA NERO |
130 | 129 | 130 | LAMA |
131 | 130 | 131 | ANDE PERUVIANE |
132 | 131 | 132 | GAUCHO DELLA PAMPAS |
133 | 132 | 133 | PIANTAGIONI DI CAFFE' |
134 | 133 | 134 | GHEPARDO ### |
135 | 134 | 135 | LA BAIA DI RIO DE JANEIRO |
136 | 135 | 136 | CAROVANA DI PIONIERI |
AUSTRALIA E OCEANIA | |||
137 | 136 | 137 | UCCELLO LIRA |
138 | 137 | 138 | CAPANNE INDIGENE |
139 | 138 | 139 | CARTINA AUSTRALIA |
140 | 139 | 140 | PAPPAGALLO |
141 | 140 | 141 | CONIGLIO |
142 | 141 | 142 | GUERRIERO PAPUASO |
143 | 142 | 143 | TEMPIO FETICISTA PAPUASO |
144 | 143 | 144 | GUERRIERO DELLA NUOVA GUINEA |
145 | 144 | 145 | DINGO |
146 | 145 | 146 | SIDNEY |
147 | 146 | 147 | CANOA POLINESIANA |
148 | 147 | 148 | CAMBERRA - IL CAMPIDOGLIO |
149 | 148 | 149 | PRIMITIVO DELL'AUSTRALIA |
150 | 149 | 150 | CANGURO |
BAMBOLE IN COSTUME | |||
151 | 150 | 151 | S.T. (BAMBOLA DEL '700 ???) |
152 | 151 | 152 | S.T. (BAMBOLA SPAGNOLA ???) |
153 | 152 | 153 | S.T. ( COSTUME REGIONALE 1 ??) |
154 | 153 | 154 | S. T. (COSTUME REGIONALE 2 ??) |
155 | 154 | 155 | S. T. (COSTUME NAZ.LE OLANDESE ??) |
156 | 155 | 156 | S. T. ( COSTUME REGIONALE 3 ??) |
157 | 156 | 157 | S. T. (BAMBOLOTTA ABITINO ROSSO ???) |
158 | 157 | 158 | S. T. (COSTUME REGIONALE 4??) |
159 | 158 | 159 | S. T. (BAMBOLOTTA GOLF BIANCO???) |
IL PRESEPIO | |||
160 | 159 | 160 | S. T. (COLLINA CON CAMMELLI DISCENDENTI) |
161 | 160 | 161 | S.T. (BETLEMME DA LONTANO) |
162 | 161 | 162 | S. T. (COLLINA CON UNA PALMA) |
163 | 162 | 163 | S.T. ( LA REGINA DI SABA A CAVALLO) |
164 | 163 | 164 | S. T. (LE PECORELLE) |
165 | 164 | 165 | S.T. ( IL POZZO) |
166 | 165 | 166 | S. T. (UN PASTORE ) |
167 | 166 | 167 | S.T. (GRANDE ALBERO) |
168 | 167 | 168 | S. T. (LA CAPANNA DELLA NATIVITA' ) |
169 | 168 | 169 | S. T. (LA GRANDE PALMA ) |
170 | 169 | 170 | S.T. (SAN GIUSEPPE) |
171 | 170 | 170 bis | S. T. ( LA MADONNA) |
172 | 171 | 171 | S. T. ( RE MAGI - MELCHIORRE) |
173 | 172 | 172 | S. T. ( RE MAGI - BALDASSARRE) |
174 | 173 | 173 | S. T. ( RE MAGI - GASPARE) |
175 | 174 | 174 | S. T. (CAMMELLO E CAMMELLIERO NERO) |
176 | 175 | 175 | S.T. (PASTORE IN GINOCCHIO ADORANTE DI SPALLE) |
177 | 176 | 176 | S.T. ( MADRE E FIGLIA ADORANTI) |
178 | 177 | 177 | S.T. (PASTORE E FIGLIO CON PECORELLA) |
179 | 178 | 178 | S.T. ( LE ACQUAIOLE ADORANTI) |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 03 APRILE 2022