RASA - MILANO
SERIE
FIGURINE DEL CAMPIONATODI CALCIO
" CALCIATORI 1961-62 "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
ALBUM PER RUOLI | FIGURINE | |
ATALANTA | ||
PORTIERE | FIGURINA NON ESISTENTE | |
1 | TERZINO DESTRO | GRIFFITH |
2 | TERZINO SINISTRO | RONCOLI |
3 | MEDIANO DESTRO | NIELSEN |
CENTROMEDIANO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
4 | MEDIANO SINISTRO | VENERI |
5 | ALA DESTRA | GENTILI |
6 | MEZZALA DESTRA | MASCHIO |
7 | CENTRAVANTI | NOVA |
MEZZALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
8 | ALA SINISTRA | OLIVIERI |
9 | SQUADRA | ATALANTA SQUADRA |
BOLOGNA | ||
10 | PORTIERE | SANTARELLI |
11 | TERZINO DESTRO | CAPRA |
TERZINO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
12 | MEDIANO DESTRO | FOGLI |
13 | CENTROMEDIANO | BULGARELLI |
14 | MEDIANO SINISTRO | PERANI |
15 | ALA DESTRA | RENNA |
16 | MEZZALA DESTRA | DE MARCO |
17 | CENTRAVANTI | VINICIO |
18 | MEZZALA SINISTRA | CAMPANA |
19 | ALA SINISTRA | PASCUTTI |
20 | SQUADRA | BOLOGNA SQUADRA * |
CATANIA | ||
PORTIERE | FIGURINA NON ESISTENTE | |
21 | TERZINO DESTRO | MICHELOTTI |
22 | TERZINO SINISTRO | GIAVARRA |
23 | MEDIANO DESTRO | CORTI |
24 | CENTROMEDIANO | GRANI |
25 | MEDIANO SINISTRO | RAMBALDELLI |
26 | ALA DESTRA | CASTELLAZZI |
27 | MEZZALA DESTRA | BIAGINI |
28 | CENTRAVANTI | CALVANESE |
29 | MEZZALA SINISTRA | PRENNA |
30 | ALA SINISTRA | MORELLI |
31 | SQUADRA | CATANIA SQUADRA |
32 | EXTRA ALBUM | ZANNIER |
FIORENTINA | ||
33 | PORTIERE | SARTI G. |
34 | TERZINO DESTRO | ROBOTTI |
35 | TERZINO SINISTRO | CASTELLETTI |
MEDIANO DESTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
36 | CENTROMEDIANO | ORZAN |
37 | MEDIANO SINISTRO | MALATRASI |
38 | ALA DESTRA | HAMRIN |
39 | MEZZALA DESTRA | TARBJORN JONSSON |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
40 | MEZZALA SINISTRA | MILAN |
41 | ALA SINISTRA | PETRIS |
42 | SQUADRA | FIORENTINA SQUADRA |
INTER | ||
43 | PORTIERE | BUFFON |
44 | TERZINO DESTRO | PICCHI |
45 | TERZINO SINISTRO | MASIERO |
46 | MEDIANO DESTRO | BOLCHI |
47 | CENTROMEDIANO | GUARNERI |
48 | MEDIANO SINISTRO | ZAGLIO |
49 | ALA DESTRA | BICICLI |
50 | MEZZALA DESTRA | MEREGHETTI |
51 | CENTRAVANTI | HITCHENS |
52 | MEZZALA SINISTRA | SUAREZ |
53 | ALA SINISTRA | CORSO |
54 | SQUADRA | INTER SQUADRA |
55 | EXTRA ALBUM | BUGATTI |
56 | EXTRA ALBUM | MORBELLO |
57 | EXTRA ALBUM | BALLERI |
JUVENTUS | ||
58 | PORTIERE | ANZOLIN |
59 | TERZINO DESTRO | GARZENA |
60 | TERZINO SINISTRO | SARTI B. |
61 | MEDIANO DESTRO | EMOLI |
62 | CENTROMEDIANO | CASTANO |
63 | MEDIANO SINISTRO | LEONCINI |
64 | ALA DESTRA | MORA |
65 | MEZZALA DESTRA | STIVANELLO |
66 | CENTRAVANTI | CHARLES |
67 | MEZZALA SINISTRA | SIVORI |
68 | ALA SINISTRA | STACCHINI |
69 | SQUADRA | JUVENTUS SQUADRA |
70 | EXTRA ALBUM | GASPARI |
71 | EXTRA ALBUM | NICOLE' |
LANEROSSI VICENZA | ||
72 | PORTIERE | BAZZONI |
TERZINO DESTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
73 | TERZINO SINISTRO | SAVOINI ** |
74 | MEDIANO DESTRO | DE MARCHI |
75 | CENTROMEDIANO | PANZANATO |
76 | MEDIANO SINISTRO | ZOPPELLETTO |
77 | ALA DESTRA | FUSATO |
78 | MEZZALA DESTRA | MENTI |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
ALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
79 | SQUADRA | L.R.VICENZA SQUADRA |
LECCO | ||
80 | PORTIERE | BRUSCHINI |
81 | TERZINO DESTRO | FACCA |
82 | TERZINO SINISTRO | CARDONI |
83 | MEDIANO DESTRO | GOTTI |
84 | CENTROMEDIANO | CARDARELLI |
85 | MEDIANO SINISTRO | DUZIONI |
86 | ALA DESTRA | GALBIATI |
87 | MEZZALA DESTRA | ABBADIE |
88 | CENTRAVANTI | CLERICI |
89 | MEZZALA SINISTRA | PASINATO |
90 | ALA SINISTRA | SAVIONI |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MANTOVA | ||
91 | PORTIERE | NEGRI |
92 | TERZINO DESTRO | MORGANTI |
93 | TERZINO SINISTRO | CANCIAN |
94 | MEDIANO DESTRO | TARABBIA |
95 | CENTROMEDIANO | GERIN |
96 | MEDIANO SINISTRO | LONGHI |
97 | ALA DESTRA | RECAGNI |
98 | MEZZALA DESTRA | DEL NEGRO |
99 | CENTRAVANTI | UZZECCHINI |
100 | MEZZALA SINISTRA | SIMONI |
101 | ALA SINISTRA | SORMANI |
102 | SQUADRA | MANTOVA SQUADRA |
MILAN | ||
103 | PORTIERE | GHEZZI |
104 | TERZINO DESTRO | DAVID |
105 | TERZINO SINISTRO | TREBBI |
106 | MEDIANO DESTRO | TRAPATTONI |
107 | CENTROMEDIANO | MALDINI |
108 | MEDIANO SINISTRO | RADICE |
109 | ALA DESTRA | DANOVA |
110 | MEZZALA DESTRA | GREAVES |
111 | CENTRAVANTI | ALTAFINI *** |
112 | MEZZALA SINISTRA | RIVERA |
113 | ALA SINISTRA | BARISON |
114 | SQUADRA | MILAN SQUADRA |
115 | EXTRA ALBUM | CONTI |
116 | EXTRA ALBUM | PELAGALLI |
117 | EXTRA ALBUM | PIVATELLI |
118 | EXTRA ALBUM | SALVADORE |
119 | EXTRA ALBUM | ZAGATTI |
PADOVA | ||
120 | PORTIERE | PIN |
121 | TERZINO DESTRO | BLASON |
122 | TERZINO SINISTRO | SCAGNELLATO |
123 | MEDIANO DESTRO | SECCO |
124 | CENTROMEDIANO | AZZINI |
125 | MEDIANO SINISTRO | CERVATO |
ALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
126 | MEZZALA DESTRA | TORTUL |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
127 | MEZZALA SINISTRA | CELIO |
ALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
128 | SQUADRA | PADOVA SQUADRA |
PALERMO | ||
129 | PORTIERE | MATTREL |
TERZINO DESTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
130 | TERZINO SINISTRO | SERENI |
131 | MEDIANO DESTRO | MALAVASI |
132 | CENTROMEDIANO | BENEDETTI |
MEDIANO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
ALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
ALASINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
133 | SQUADRA | PALERMO SQUADRA |
ROMA | ||
134 | PORTIERE | CUDICINI |
135 | TERZINO DESTRO | FONTANA |
136 | TERZINO SINISTRO | CORSINI |
137 | MEDIANO DESTRO | SCHIAFFINO |
138 | CENTROMEDIANO | LOSI |
139 | MEDIANO SINISTRO | GUARNACCI |
140 | ALA DESTRA | ORLANDO |
141 | MEZZALA DESTRA | LOJACONO |
142 | CENTRAVANTI | ANGELILLO |
143 | MEZZALA SINISTRA | DA COSTA |
144 | ALA SINISTRA | SELMOSSON |
145 | SQUADRA | ROMA SQUADRA |
146 | EXTRA ALBUM | MATTEUCCI |
147 | EXTRA ALBUM | MANFREDINI |
148 | EXTRA ALBUM | PESTRIN |
SAMPDORIA | ||
149 | PORTIERE | ROSIN |
150 | TERZINO DESTRO | VINCENZI |
151 | TERZINO SINISTRO | MAROCCHI |
152 | MEDIANO DESTRO | BERGAMASCHI |
153 | CENTROMEDIANO | BERNASCONI |
154 | MEDIANO SINISTRO | VICINI |
ALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
155 | MEZZALA SINISTRA | CUCCHIARONI |
156 | ALA SINISTRA | TOSCHI |
157 | SQUADRA | SAMPDORIA SQUADRA |
SPAL | ||
158 | PORTIERE | MAIETTI |
159 | TERZINO DESTRO | RIVA |
TERZINO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEDIANO DESTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
160 | CENTROMEDIANO | CATALANI |
MEDIANO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
ALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
161 | MEZZALA SINISTRA | MASSEI |
ALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
TORINO | ||
162 | PORTIERE | PANETTI |
163 | TERZINO DESTRO | SCESA |
164 | TERZINO SINISTRO | BUZZACCHERA |
165 | MEDIANO DESTRO | BEARZOT |
166 | CENTROMEDIANO | LANCIONI |
MEDIANO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
167 | ALA DESTRA | GUALTIERI |
168 | MEZZALA DESTRA | FERRINI |
169 | CENTRAVANTI | BAKER |
170 | MEZZALA SINISTRA | GIANMARINARO |
171 | ALA SINISTRA | CRIPPA |
172 | SQUADRA | TORINO SQUADRA |
UDINESE | ||
173 | PORTIERE | DINELLI |
TERZINO DESTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
TERZINO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
174 | MEDIANO DESTRO | SASSI |
CENTROMEDIANO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEDIANO SINISTRO | FIGURINA NON ESISTENTE | |
ALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA DESTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
CENTRAVANTI | FIGURINA NON ESISTENTE | |
MEZZALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
ALA SINISTRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
175 | SQUADRA | UDINESE SQUADRA |
VENEZIA | ||
176 | PORTIERE | BANDONI |
177 | TERZINO DESTRO | GROSSI |
178 | TERZINO SINISTRO | ARDIZZON |
179 | MEDIANO DESTRO | TESCONI |
180 | CENTROMEDIANO | CARANTINI |
181 | MEDIANO SINISTRO | FRASCOLI |
182 | ALA DESTRA | DANIELI |
183 | MEZZALA DESTRA | RAFFIN |
184 | CENTRAVANTI | ORLANDO |
185 | MEZZALA SINISTRA | SANTON |
186 | ALA SINISTRA | POCHISSIMO |
187 | SQUADRA | VENEZIA SQUADRA |
SERIE B | ||
188 | GENOA | GENOA |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE | |
SQUADRA | FIGURINA NON ESISTENTE |
ULTIMA MODIFICA APPORTATAT IN DATA 05 APRILE 2023