BAGGIOLI - MILANO
SERIE
"CALCIO ITALIA 1965 - 66"
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
A CHI LO SCUDETTO? | |
1 | INTER - A |
2 | INTER - B |
3 | INTER - C |
4 | INTER - D |
5 | BOLOGNA - A |
6 | BOLOGNA - B |
7 | BOLOGNA - C |
8 | BOLOGNA - D |
345 | MILAN - A |
346 | MILAN - B |
347 | MILAN - C |
348 | MILAN - D |
349 | JUVENTUS - A |
350 | JUVENTUS - B |
351 | JUVENTUS - C |
352 | JUVENTUS - D |
353 | FIORENTINA - A |
354 | FIORENTINA - B |
355 | FIORENTINA - C |
356 | FIORENTINA - D |
I FRANCOBOLLI DELLE SQUADRE | |
357 | ITALIA |
358 | ATALANTA |
359 | BARI |
360 | BOLOGNA |
361 | BRESCIA |
362 | CAGLIARI |
363 | CATANIA |
364 | FIORENTINA |
365 | FOGGIA |
366 | GENOA |
367 | MESSINA |
368 | INTER |
369 | JUVENTUS |
370 | LAZIO |
371 | MILAN |
372 | NAPOLI |
373 | ROMA |
374 | SAMPDORIA |
375 | SPAL |
376 | TORINO |
377 | VARESE |
378 | VICENZA |
GLI AUTOGRAFI DEI CAMPIONI | |
9 | ALBERTOSI (FIORENTINA) |
10 | ALTAFINI (NAPOLI) |
11 | ANGELILLO (MILAN) |
12 | BARISON (ROMA) |
13 | BEAN (NAPOLI) |
14 | BOLCHI (TORINO) |
15 | BULGARELLI (BOLOGNA) |
16 | CERA (CAGLIARI) |
17 | DA POZZO *** (GENOA) |
18 | DE PAOLI (BRESCIA) |
19 | DE SISTI (FIORENTINA) |
20 | DOMENGHINI (INTER) |
21 | FACCHETTI (INTER) |
22 | FOGLI (BOLOGNA) |
23 | GONFIANTINI (FIORENTINA) |
24 | LOSI (ROMA) |
25 | MAROSO (VARESE) |
26 | MASIERO (SAMPDORIA) |
27 | MAZZOLA S. (INTER) |
28 | MERONI (TORINO) |
29 | MORA (MILAN) |
30 | NEGRI (BOLOGNA) |
31 | NOCERA (FOGGIA) |
32 | ORLANDO (TORINO) |
33 | OSSOLA (VARESE) |
34 | PASCUTTI (BOLOGNA) |
35 | PIZZABALLA (ATALANTA) |
36 | RIVA (CAGLIARI) |
37 | RIVERA (MILAN) |
38 | ROBOTTI (BRESCIA) |
39 | ROSATO (TORINO) |
40 | SALVADORE (JUVENTUS) |
41 | SIVORI (NAPOLI) |
42 | STACCHINI (JUVENTUS) |
43 | VINICIO (VICENZA) |
" I PERSONAGGI " | |
44 | L'ARBITRO |
45 | IL TIFOSO |
PORTIERI | |
46 | ANZOLIN (JUVENTUS) |
47 | BANDONI (NAPOLI) |
48 | BARLUZZI (MILAN) |
49 | BROTTO (BRESCIA) |
50 | BRUSCHINI (SPAL) |
51 | CEI (LAZIO) |
52 | CUDICINI (ROMA) |
53 | DI VINCENZO (VARESE) |
54 | MATTREL (CAGLIARI) |
55 | MOSCHIONI (FOGGIA) |
56 | PATREGNANI *** (VICENZA) |
57 | SARTI G. (INTER) |
58 | SATTOLO (SAMPDORIA) |
59 | VIERI (TORINO) |
LIBERI | |
60 | BELTRAMI (VARESE) |
61 | CASTANO (JUVENTUS) |
62 | EMOLI (NAPOLI) |
63 | GARDONI (ATALANTA) |
64 | GASPERI (LAZIO) |
65 | INNOCENTI (SPAL) |
66 | JANICH (BOLOGNA) |
67 | LONGO (CAGLIARI) |
68 | LORENZINI (BRESCIA) |
69 | MAIOLI (FOGGIA) |
70 | MALDINI (MILAN) |
71 | PICCHI (INTER) |
72 | SCHNELLINGER (MILAN) |
73 | STENTI (NAPOLI) |
TERZINI DESTRI | |
74 | ADORNI (NAPOLI) |
75 | BURGNICH (INTER) |
76 | CARPANETTI (ROMA) |
77 | FURLANIS (BOLOGNA) |
78 | GORI (JUVENTUS) |
79 | LAMPREDI (CATANIA) |
80 | MARCOLINI (VARESE) |
81 | MARTIRADONNA (CAGLIARI) |
82 | PESENTI (ATALANTA) |
83 | POLETTI (TORINO) |
84 | ROGORA (FIORENTINA) |
85 | VINCENZI (SAMPDORIA) |
86 | VOLPATO (VICENZA) |
87 | ZANETTI (LAZIO) |
TERZINI SINISTRI | |
88 | ARDIZZON (ROMA) |
89 | BOZZAO (SPAL) |
90 | CASTELLETTI (FIORENTINA) |
91 | DOTTI (LAZIO) |
92 | MICELLI (BOLOGNA) |
93 | NARDIN (NAPOLI) |
94 | NODARI (ATALANTA) |
95 | NOLETTI (MILAN) |
96 | RAMBALDELLI (CATANIA) |
97 | SARTI B. (JUVENTUS) |
98 | SAVOINI (VICENZA) |
99 | TIDDIA (CAGLIARI) |
100 | VAINI (BRESCIA) |
101 | VALADE' (FOGGIA) |
STOPPER | |
102 | BAGNOLI (SPAL) |
103 | BERCELLINO I (JUVENTUS) |
104 | CARANTINI (VICENZA) |
105 | GUARNACCI (FIORENTINA) |
106 | GUARNERI (INTER) |
107 | MICHELOTTI (CATANIA) |
108 | MORINI (SAMPDORIA) |
109 | PUIA (TORINO) |
110 | RINALDI (FOGGIA) |
111 | RIZZOLINI (BRESCIA) |
112 | RONZON (NAPOLI) |
113 | SIGNORELLI *** (ATALANTA) |
114 | TRAPATTONI (MILAN) |
115 | TUMBURUS (BOLOGNA) |
MEDIANI D'ATTACCO | |
116 | BEDIN (INTER) |
117 | BENITEZ (ROMA) |
118 | CARPANESI (ROMA) |
119 | DORDONI (SAMPDORIA) |
120 | FANTAZZI (CATANIA) |
121 | LEONCINI (JUVENTUS) |
122 | MICHELI (FOGGIA) |
123 | OLIVIERI (SPAL) |
124 | PAGNI (LAZIO) |
125 | PANZANATO *** (LAZIO) |
126 | PESTRIN (TORINO) |
127 | PIROVANO (FIORENTINA) |
128 | TIBERI (VICENZA) |
129 | VICINI (BRESCIA) |
ALI DESTRE | |
130 | BAGATTI (VARESE) |
131 | BRUELLS (BRESCIA) |
132 | CALVANESE (CATANIA) |
133 | CANE' (NAPOLI) |
134 | CANUTI *** (ATALANTA) |
135 | GREATTI (CAGLIARI) |
136 | HAMRIN (FIORENTINA) |
137 | JAIR (INTER) |
138 | LEONARDI (ROMA) |
139 | MARASCHI (VICENZA) |
140 | MUZZIO (SPAL) |
141 | RENNA (LAZIO) |
142 | SIMONI (TORINO) |
143 | VASTOLA (BOLOGNA) |
INTERNI CENTROCAMPO | |
144 | BARTU' (LAZIO) |
145 | CORDOVA (INTER) |
146 | CRISTIN (SAMPDORIA) |
147 | CUCCHI (VARESE) |
148 | DEL SOL (JUVENTUS) |
149 | FAVINI (BRESCIA) |
150 | FERRINI (TORINO) |
151 | FRANCESCONI (ROMA) |
152 | FRASCHINI (VICENZA) |
153 | LAZZOTTI (FOGGIA) |
154 | PINI (VICENZA) |
155 | RIZZO (CAGLIARI) |
156 | SUAREZ (INTER) |
157 | VESCOVI (CAGLIARI) |
CENTRAVANTI | |
158 | BERCELLINO II (JUVENTUS) |
159 | COMBIN (VARESE) |
160 | D'AMATO (LAZIO) |
161 | FERRARIO (MILAN) |
162 | HITCHENS (ATALANTA) |
163 | MASSEI (SPAL) |
164 | NENE' (CAGLIARI) |
165 | NIELSEN H. (BOLOGNA) |
166 | NICOLE' (SAMPDORIA) |
167 | PEIRO' (INTER) |
168 | PETRONI (CATANIA) |
169 | PIACERI (LAZIO) |
170 | RIZZONI *** (CATANIA) |
171 | TRASPEDINI (JUVENTUS) |
172 | AMARILDO (MILAN) |
173 | ANDERSSON (VARESE) |
174 | BERTINI (FIORENTINA) |
175 | CARNIGLIA (SAMPDORIA) |
176 | CAPPELLARO (CAGLIARI) |
177 | CICCOLO (LAZIO) |
178 | CINESINHO (JUVENTUS) |
179 | DA SILVA *** (SAMPDORIA) |
180 | GHEDINI (FOGGIA) |
181 | HALLER (BOLOGNA) |
182 | LANDONI (ATALANTA) |
183 | MAESTRI (BRESCIA) |
184 | MEREGHETTI (ATALANTA) |
185 | MOSCHINO (TORINO) |
ALI SINISTRE | |
186 | COLAUSSIG (VICENZA) |
187 | CORSO (INTER) |
188 | CRIPPA (SPAL) |
189 | DANOVA (ATALANTA) |
190 | FACCHIN (CATANIA) |
191 | FRUSTALUPI (SAMPDORIA) |
192 | JULIANO (NAPOLI) |
193 | GOVERNATO (LAZIO) |
194 | MENICHELLI (JUVENTUS) |
195 | MORRONE (FIORENTINA) |
196 | OLTREMARI (FOGGIA) |
197 | PAGANI (BRESCIA) |
198 | SORMANI (MILAN) |
199 | TOMASIN (ROMA) |
JOLLY | |
200 | BENAGLIA (ROMA) |
201 | CAPRA (FOGGIA) |
202 | CELLA (CATANIA) |
203 | COLOMBO (ATALANTA) |
204 | DA COSTA (JUVENTUS) |
205 | DAVID (MILAN) |
206 | DELLOMODARME (JUVENTUS) |
207 | FORTUNATO (MILAN) |
208 | GATTI (NAPOLI) |
209 | LODETTI (MILAN) |
210 | LOJACONO *** (ROMA) |
211 | MAGI (CATANIA) |
212 | MALATRASI (INTER) |
213 | MAGISTRELLI (ATALANTA) |
214 | PERANI *** (BOLOGNA) |
215 | SALVI (SAMPDORIA) |
216 | TAMBORINI (ROMA) |
217 | VITALI (LAZIO) |
218 | ZOPPELLETTO (VICENZA) |
DIVISIONE " B " | |
219 | AGUZZOLI (MODENA) |
220 | BAGNASCO (MESSINA) |
221 | BARBETTA (REGGINA) |
222 | BARBOLINI (PADOVA) |
223 | BERTOSSI (PRO PARIA) |
224 | BONFANTI (LECCO) |
225 | BRAMATI (NOVARA) |
226 | BRAMBILLA (GENOA) |
227 | BUI (CATANZARO) |
228 | BUZZACCHERA (PADOVA) |
229 | CALLONI (REGGIANA) |
230 | CAPPELLINI (GENOA) |
231 | CAPPELLINO (VERONA) |
232 | CARMINATI (PADOVA) |
233 | CASTELLANO (PISA) |
234 | CATTANI (MODENA) |
235 | CERVATO II (PADOVA) |
236 | CERVETTO (PISA) |
237 | CLERICI (MESSINA) |
238 | CODOGNATO (ALESSANDRIA) |
239 | COLOMBO (PISA) |
240 | CONTI (MODENA) |
241 | DE DOMINICIS (REGGIANA) |
242 | DELL'ANGELO (VERONA) |
243 | DI BARI (VERONA) |
244 | DI GIACOMO (MANTOVA) |
245 | FACCA (LECCO) |
246 | FAUSTINHO (PALERMO) |
247 | FERRETTI (PALERMO) |
248 | FLORIO (REGGINA) |
249 | FOGAR (PALERMO) |
250 | GARBUGLIA (MESSINA) |
251 | GHELFI (MESSINA) |
252 | GHIONI (MONZA) |
253 | GIAGNONI (MANTOVA) |
254 | GILARDONI (GENOA) |
255 | JOAN (TRANI) |
256 | LENA (NOVARA) |
257 | LODI (POTENZA) |
258 | MACCACCARO (CATANZARO) |
259 | MALAVASI (REGGIANA) |
260 | MASCALAITO (LIVORNO) |
261 | MASCHIETTO (VERONA) |
262 | MASCHERONI (NOVARA) |
263 | MAZZOLA F. (VENEZIA) |
264 | MELONARI (MONZA) |
265 | MERAVIGLIA (LECCO) |
266 | MERIGHI (MODENA) |
267 | MERKUZA (POTENZA) |
268 | MORBELLO (MESSINA) |
269 | MUPO (REGGINA) |
270 | NERI (VENEZIA) |
271 | NESTI (POTENZA) |
272 | NOBILI (ALESSANDRIA) |
273 | OLDANI (ALESSANDRIA) |
274 | PASINATO (LECCO) |
275 | PASQUINA (ALESSANDRIA) |
276 | PERENI (NOVARA) |
277 | POZZANI (CATANZARO) |
278 | PROVASI (CATANZARO) |
279 | RAMUSANI (PALERMO) |
280 | RECAGNI (REGGIANA) |
281 | REGALIA (PRO PARIA) |
282 | RIGAMONTI (MONZA) |
283 | ROSITO (POTENZA) |
284 | SANTON (MANTOVA) |
285 | SARTORE (PRO PARIA) |
286 | TAGNIN (ALESSANDRIA) |
287 | TINAZZI (PALERMO) |
288 | TORRIGLIA (LIVORNO) |
289 | TORO (MODENA) |
290 | TOSCHI (LIVORNO) |
291 | TROMBINI (MANTOVA) |
292 | VANARA (GENOA) |
293 | VETRANO *** (CATANIA) |
294 | VIGNI (MONZA) |
295 | ZENO (VENEZIA) |
296 | ZIGONI (GENOA) |
297 | ZOFF (MANTOVA) |
ASSI MONDIALI | |
298 | ARAQUISTAIN (SPAGNA) |
299 | BAKER (INGHILTERA) |
300 | BEBIS (GRECIA) |
301 | CARLSSON (INGHILTERA) |
302 | COLUNHA (PORTOGALLO) |
303 | DIDI (BRASILE) |
304 | DI STEFANO (SPAGNA) |
305 | EUSEBIO (PORTOGALLO) |
306 | GARRINCHA (BRASILE) |
307 | GENTO (SPAGNA) |
308 | GREAVES (INGHILTERA) |
309 | KONIECSKA (GERMANIA) |
310 | YACHIN (RUSSIA) |
311 | YLIEV (BULGARIA) |
312 | LOW (INGHILTERA) |
313 | MASOPUST (CECOSLOVACCCHIA) |
314 | MILOTUNOVIC (JUGOSLAVIA) |
315 | NUNIVEILLER (ROMANIA) |
316 | OSWALD (BRASILE) |
317 | PELE' (BRASILE) |
318 | SANCHEZ (CILE) |
319 | SANTORO (ARGENTINA) |
320 | SOSKIC (JUGOSLAVIA) |
321 | SPRINGETT (INGHILTERA) |
CAMPIONI DI IERI | |
322 | AMADEI (ROMA) |
323 | BONIPERTI (JUVENTUS) |
324 | BUFFON (MILAN) |
325 | CALIGARIS (JUVENTUS) |
326 | CHARLES (JUVENTUS) |
327 | LORENZI (INTER) |
328 | MAZZOLA V. (TORINO) |
329 | MEAZZA (INTER) |
330 | MUCCINELLI (JUVENTUS) |
331 | NORDHAL (MILAN) |
332 | PIOLA (PRO VERCELLI) |
333 | SALLUSTRO (NAPOLI) |
334 | SCHIAFFINO (MILAN) |
335 | SKOGLUND (INTER) |
ALLENATORI | |
336 | BERNARDINI (LIBERO) |
337 | CHIAPPELLA (FIORENTINA) |
338 | FABBRI (NAZIONALE) |
339 | HERRERA HEL. (INTER) |
340 | HERRERA HER. (JUVENTUS) |
341 | PUGLIESE (ROMA) |
342 | PURICELLI (ATALANTA) |
343 | ROCCO (TORINO) |
344 | SILVESTRI (CAGLIARI) |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 04 GIUGNIO 2022