PASTIFICIO AGNESI - IMPERIA
SERIE
" PAESAGGI DELLA RIVIERA "
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
ELENCO FIGURINE DELL'ALBUM
PROGRESSIVO | PAG_NR | TITOLO | DIMENS |
1 | 02_60 | LOGGE DÌ SANTA CHIARA | 6 |
2 | 02_57 | CAMPANILI E BARCHE | 4 |
3 | 02_10 | IL GIOCO DELLA TOMBOLA | 3 |
4 | 02_54 | LITORALE DÌ ONEGLIA | 6 |
5 | 02_28 | LA VITA DÌ UNA VOLTA | 1 |
6 | 03_46 | GRIMALDI | 7 |
7 | 03_20 | PARTENZA PER LA PESCA | 2 |
8 | 03_34 | CHIESA DÌ DOMENICANI A TAGGIA | 1 |
9 | 03_17 | FIGLIA DÌ PESCATORI | 5 |
10 | 03_60 | BATTERIA DÌ S. ELMO | 5 |
11 | 04_23 | PORTO DÌ SANREMO | 2 |
12 | 04_03 | VILLANOVA | 3 |
13 | 04_34 | TRAMONTO A DIANO MARINA | 1 |
14 | 04_19 | LAIGUEGLIA E IL GOLFO | 6 |
15 | 04_46 | BORGO FOCE | 7 |
16 | 05_04_1 | ONEGLIA VISTA DAL MARE | 3 |
17 | 05_08 | DIANO MARINA | 5 |
18 | 05_48 | ALASSIO | 7 |
19 | 05_03 | COLTIVAZIONI DÌ FIORI A POGGIO | 3 |
20 | 05_04_2 | MUCCHE A BARDINETTO | 3 |
21 | 06_45 | RIO DEL RE BIANCO | 6 |
22 | 06_57 | PORTO DÌ ONEGLIA | 3 |
23 | 06_27 | VILLA HAMBURY | 2 |
24 | 06_28 | LA VIA AURELIA PRESSO IMPERIA | 1 |
25 | 06_44 | PILONE ROMANO AD ALBENGA | 7 |
26 | 07_09 | S. LAZZARO REALE | 3 |
27 | 07_17 | CASTELLO INCANTATO | 5 |
28 | 07_30 | VIGNETI IN AUTUNNO | 2 |
29 | 07_16 | OMBRELLONI A LAIGUEGLIA | 4 |
30 | 07_02 | PALME A PORTO MAURIZIO | 3 |
31 | 07_33 | FINESTRA SUL MARE | 1 |
32 | 08_16 | ACQUETICO | 4 |
33 | 08_54 | PORTO DÌ ONEGLIA | 6 |
34 | 08_08 | CASA DEL MATTONE | 5 |
35 | 08_14 | AGAVI A S. LORENZO | 1 |
36 | 08_39 | CERVO | 3 |
37 | 09_50 | L'YACHT DÌ CHAMBERLAIN | 5 |
38 | 09_29 | PESCATORI A LAIGUEGLIA | 4 |
39 | 09_57 | RODODENDRI SULLE ALPI | 4 |
40 | 09_58 | PESCI SULLA BANCHINA | 5 |
41 | 09_24 | DIANO MARINA | 1 |
42 | 10_33 | MONTE GRAMMONDO | 1 |
43 | 10_32_1 | IL FIGLIO DEL NORD | 4 |
44 | 10_21 | PORTO MAURIZIO DA PONENTE | 2 |
45 | 10_32_2 | CARCIOFI A DIANO MARINA | 4 |
46 | 10_47 | YACHTS A SANREMO | 6 |
47 | 10_58 | SILI, MOLINI E PASTIFICI AGNESI | 5 |
48 | 11_63 | DIANO MARINA DAI PINI DEL ROSSO | 7 |
49 | 11_23 | ALPI LIGURI | 2 |
50 | 11_37 | PONTEDASSIO | 1 |
51 | 11_07 | VIUZZA AD ALBENGA | 3 |
52 | 11_02 | SAN LORENZO AL MARE | 3 |
53 | 11_44 | GIARA GRANARIA | 7 |
54 | 12_48 | DOLCEACQUA | 7 |
55 | 12_26 | CERVO VISTA DAL MARE | 2 |
56 | 12_88 | CARAMAGNA | 7 |
57 | 12_21 | DIANO GORLERI | 2 |
58 | 12_49 | PESCHERECCI AD ONEGLIA | 7 |
59 | 12_SN | GREGGE IN RIVIERA | 2 |
60 | 13_30 | SANTO STEFANO MARE | 2 |
61 | 13_88 | ISOLA GALLINARA | 7 |
62 | 13_22 | CERVO DALLA SPIAGGIA | 2 |
63 | 13_63 | COSTA D'ONEGLIA | 7 |
64 | 13_27 | GRANO MATURO | 2 |
65 | 13_49 | UNA STRADICCIOLA A MONTALDO | 7 |
66 | 14_31 | TORRAZZA | 1 |
67 | 14_45 | LAIGUEGLIA | 6 |
68 | 14_24 | CHIESA DÌ COSTA | 1 |
69 | 14_06 | MONTE CALVARIO | 3 |
70 | 14_20 | VECCHIO FRANTOIO A CERVO | 2 |
71 | 14_01 | TORRE SUL MARE | 3 |
72 | 15_59 | FONTANA AD IMPERIA | 6 |
73 | 15_22 | LA CHIESA DÌ CIVEZZA | 2 |
74 | 15_18 | BASILICA DÌ PORTO MAURIZIO | 6 |
75 | 15_01 | FIORITURA MONTANA | 3 |
76 | 15_02 | RETI STESE SULLA SPIAGGIA | 3 |
77 | 15_85 | FIORITURA SULLE PREALPI | 3 |
78 | 16_55 | GRU AL LAVORO | 5 |
79 | 16_42 | SANT'AGATA | 10 |
80 | 16_25 | GIARDINO DELLA MORTOLA | 1 |
81 | 16_18 | GREGGE NELL'OLIVETO | 6 |
82 | 16_14 | VECCHIO PONTE A TORRAZZA | 1 |
83 | 17_52 | GRANO IN MONTAGNA | 6 |
84 | 17_19 | COLTIVAZIONI DÌ GAROFANI A SANREMO | 6 |
85 | 17_10 | PORTO MAURIZIO DA PONENTE | 3 |
86 | 17_11_1 | PAPAVERI A ROCCA BARBENA | 3 |
87 | 17_11_2 | GINESTRE A CERIALE | 3 |
88 | 18_62 | ONEGLIA VISTA DAI PINI | 7 |
89 | 18_12 | PORTO MAURIZIO | 3 |
90 | 18_29 | BOSCHI DÌ LARICI IN LIGURIA | 4 |
91 | 18_36 | GARA VELICA A IMPERIA | 4 |
92 | 18_50 | ROLLO | 5 |
93 | 19_06 | SANT'AMPELIO | 3 |
94 | 19_56 | SULLA STRADA DÌ MONTE GRAI | 7 |
95 | 19_39 | IMPERIA E IL PASTIFICIO | 3 |
96 | 19_55 | UVA A DOLCEACQUA | 5 |
97 | 19_03 | PARTENZA PER LA PESCA | 3 |
98 | 20_53 | RIPARAZIONE RETI | 7 |
99 | 20_38 | PORTI TURISTICI A IMPERIA | 4 |
100 | 20_40 | DOLCEDO | 1 |
101 | 20_57 | LOGGETTA A LOANO | 4 |
102 | 20_87 | PORTICI A CASTELLARO | 6 |
103 | 21_53 | ALPI LIGURI | 7 |
104 | 21_42 | AGAVE IN FIORE | 10 |
105 | 21_31 | SBARCO D'OLIO AD IMPERIA | 1 |
106 | 21_62 | CASA NATIA DÌ S. LEONARDO | 7 |
107 | 21_37 | TORRE DEI SARACENI | 1 |
108 | 22_07 | MANDORLI IN FIORE | 3 |
109 | 22_56 | CHIESA DÌ PORNASSIO | 7 |
110 | 22_05 | VECCHIE CASE A CERVO | 3 |
111 | 22_86 | TRAMONTO A IMPERIA | 6 |
112 | 22_03 | MONTE CARMELO | 3 |
113 | 22_40 | LA FOCE DEL ROIA | 1 |
114 | 23_03 | ONEGLIA FRA GLI ULIVI | 3 |
115 | 23_61 | CASTELVECCHIO | 7 |
116 | 23_02 | BESTIA DA SOMA | 3 |
117 | 23_47 | MURA A VILLANOVA | 6 |
118 | 23_59 | NAVI RECUPERO DA FONDO MARINO | 6 |
119 | 24_87 | ANTICA PORTO MAURIZIO | 6 |
120 | 24_12 | AEROPORTO DÌ VILLANOVA | 3 |
121 | 24_25 | RITORNO DALLA PESCA CON LAMPARE | 1 |
122 | 24_86 | CERVO FRA GLI ULIVI | 6 |
123 | 24_35 | UN FRANTOIO PER OLIVE | 6 |
124 | 24_36 | L'ARATURA IN LIGURIA | 4 |
125 | 25_52 | BORGHETTO D'ARROSCIA | 6 |
126 | 25_03 | BORGO PRIMO | 3 |
127 | 25_61 | FOCE DÌ TORRENTE | 7 |
128 | 25_35 | VERSO IL PASCOLO A BARDINETO | 6 |
129 | 25_05 | FIORI SULLE PENDICI DEL MONGIOJE | 4 |
130 | 26_09 | ISOLA DÌ ALBENGA | 3 |
131 | 26_38 | CAMPANILE A DIANO GORLERI | 4 |
132 | 26_85 | CINERARIA MARITTIMA | 3 |
FIGURINE EXTRA ALBUM - NON COMPRESE TRA QUELLE RIPORTATE SULL'ALBUM
133 | 27_01 | ONEGLIA FRA GLI ULIVI | 8 |
134 | 27_02 | 4 MUCCHE AL PASCOLO | 9 |
135 | 27_03 | PANORAMA CON PINO A SINISTRA | 1 |
136 | 27_04 | RETI AD ASCIUGARE | 1 |
137 | 27_05 | PAESE SUL MARE E SCOGLI ROSSI | 4 |
138 | 27_06 | PANORAMA CON PINO A SINISTRA | 4 |
139 | 27_07 | GOLFO DI ALASSIO VISTO DALL'ALTO | 4 |
140 | 27_08 | FIORI GIALLI SFONDO MARE | 6 |
141 | 27_09 | ARMA DI TAGGIA | 7 |
142 | 27_10 | PAESINO MONTANO | 7 |
143 | 27_11 | GREGGE AL PASCOLO MONTANO | 7 |
144 | 27_12 | FINALBORGO - PALAZZO ARNALDI | 7 |
145 | 27_13 | PORTO MAURIZIO | 7 |
146 | 27_14 | LAIGUEGLIA - VISTA DEL GOLFO TRA IL PINO ( ? ) | 6 |
147 | 27_15 | VILLA D'ANGOLO | 6 |
148 | 27_16 | RETI STESE A LAIGUEGLIA | 6 |
149 | 27_17 | VILLA RUSTICA TRA PALMA ROVI | 6 |
150 | 27_18 | MOLINO A PONTEDASSIO | 6 |
151 | 27_19 | TRAMONTO SUL MARE AD ONEGLIA | 6 |
152 | 27_20 | GRANDE VILLA NEOCLASSICA | 10 |
153 | 27_21 | VIOZENE | 10 |
154 | 27_22 | PORTO MAURIZIO | 5 |
155 | 27_23 | TRAMONTO SUL MARE DI ONEGLIA | 4 |
156 | 27_24 | ALASSIO | 5 |
157 | 27_25 | PONTEDASSIO | 1 |
158 | 27_26 | GOLFO DI IMPERIA TRA I RAMI DEL PINO | 11 |
159 | 27_27 | PAESAGGIO COLLINARE CON VIGNETO | 4 |
160 | 27_28 | TORRAZZA - VECCHIO PONTE | 4 |
161 | 27_29 | PANORAMA DI UN GOLFO TRA GLI ULIVI | 4 |
162 | 27_30 | CARAMAGNA - TRA I PESCHI IN FIORE | 4 |
163 | 27_31 | BORGO CON SPECCHIO D'ACQUA | 3 |
164 | 27_32 | IL LAVORO DEL PESCATORE ALL'ALBA | 3 |
165 | 27_33 | COLTIVAZIONE DI GAROFANI SUL GOLFO | 3 |
166 | 27_34 | DIANO MARINA DAL MARE | 3 |
167 | 27_35 | VIGNETO IN AUTUNNO | 9 |
168 | 27_36 | ORATORIO DI S.TA CATERINA A CERVO | 3 |
LE FIGURINE VARIANTI
169 | VARIANTE_01 | LAIGUEGLIA ( E' LA 14_45 MA DI FORMATO 9 ) | 9 |
170 | VARIANTE_02 | LAIGUEGLIA ( E' LA 14_45 MA DI FORMATO 7 ) | 7 |
171 | VARIANTE_03 | DOLCEACQUA (E' LA 12_48 MA DÌ FORMATO 1) | 1 |
172 | VARIANTE_04 | RETI STESE SULLA SPIAGGIA (E' LA 15_02 MA DI FORMATO 4) | 4 |
173 | VARIANTE_05 | FIORI GIALLI SFONDO MARE (E' LA 27_08 MA DI FORMATO 4) | 4 |
174 | VARIANTE_06 | PAPAVERI A ROCCA BARBENA (E' LA 17_11_1 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
175 | VARIANTE_07 | SANTO STEFANO MARE ( E' LA 13_30 MA DI FORMATO 3 ) | 3 |
176 | VARIANTE_08 | ACQUETICO (E' LA 08_16 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
177 | VARIANTE_09 | ONEGLIA TRA GLI OLIVI ( E' LA 23_03 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
178 | VARIANTE_10 | ONEGLIA TRA GLI OLIVI (E' LA 23_03 MA DI FORMATO 7 ) | 7 |
179 | VARIANTE_11 | ONEGLIA TRA GLI OLIVI (E' LA 23_03 MA DI FORMATO 8 ) | 8 |
180 | VARIANTE_12 | UNA STRADICCIOLA A MONTALDO (E' LA 13_49 FORMATO 6 ) | 6 |
181 | VARIANTE_13 | PORTO DÌ ONEGLIA (E' LA 08_54 MA DI FORMATO 7 ) | 7 |
182 | VARIANTE_14 | ONEGLIA VISTA DAI PINI (E' LA 18_62 MA DI FORMATO 6) | 6 |
183 | VARIANTE_15 | PANORAMA CON PINO A SINISTRA (E' LA 27_06 FORMATO 6) | 6 |
184 | VARIANTE_16 | RIO DEL RE BIANCO (E' LA 06_45 MA DI FORMATO 7 ) | 7 |
185 | VARIANTE_17 | DIANO MARINA DAI PINI DEL ROSSO (E' LA 11_63 FORMATO 6) | 6 |
186 | VARIANTE_18 | SULLA STRADA DI MONTE GRAI (E' LA 19_56 MA DI FORMATO 9) | 9 |
187 | VARIANTE_19 | PORTI TURISTICI A IMPERIA ( E' LA 20_38 MA DI FORMATO 7 ) | 7 |
188 | VARIANTE_20 | CASA NATIA DÌ S. LEONARDO (E' LA 21_62 FORMATO 7 ) | 7 |
189 | VARIANTE_21 | RITORNO DALLA PESCA CON LAMPARE (E' LA 24_25 FORMATO 5) | 5 |
190 | VARIANTE_22 | ONEGLIA TRA GLI OLIVI (E' LA 23_03-VARIA INQUADRATURA) | 3 |
191 | VARIANTE_23 | CINERARIA MARITTIMA (E' LA 26_85 FORMATO 11 ) | 11 |
192 | VARIANTE_24 | PORTO DÌ ONEGLIA ( E' LA 06_57 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
193 | VARIANTE_25 | IMPERIA E IL PASTIFICIO ( E' LA 19_39 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
194 | VARIANTE_26 | ISOLA DÌ ALBENGA (E' LA 26_09 MA CON INQUADRATURA DIVERSA) | 3 |
195 | VARIANTE_27 | SANT'AMPELIO ( E' LA 19_06 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
196 | VARIANTE_28 | GOLFO DI ALASSIO VISTO DALL'ALTO (E' LA 27_07 DI FORMATO 11 ) | 11 |
197 | VARIANTE_29 | MONTE CALVARIO ( E' LA 14_06 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
198 | VARIANTE_30 | SAN LORENZO AL MARE ( E' LA 11_02 MA DI FORMATO 4 ) | 4 |
199 | VARIANTE_31 | BATTERIA DÌ S. ELMO (E' LA 03_60 MA DI FORMATO 6 ) | 6 |
200 | VARIANTE_32 | DOLCEDO ( E' LA 20_40 MA DI FORMATO 10 ) | 10 |
201 | VARIANTE_33 | GREGGE IN RIVIERA (E' LA 12_SN_MA DI FORMATO 6 ) | 6 |
202 | VARIANTE_34 | ISOLA DÌ ALBENGA (E' LA 26_09 MA CON FORMATO 11) | 11 |
203 | VARIANTE_35 | FIORITURA MONTANA (E' LA 15_01 MA CON FORMATO 11) | 11 |
204 | VARIANTE_36 | SULLA STRADA DI MONTE GRAI (E' LA 19_56 MA DI FORMATO 8) | 8 |
205 | VARIANTE_37 | VIGNETO IN AUTUNNO (E' LA 07_30 MA DI FORMATO 3) | 3 |
206 | VARIANTE_38 | CARAMAGNA (E' LA 12_88 MA DI FORMATO 3) | 3 |
207 | VARIANTE_39 | ISOLA GALLINARA (E' LA 13_88 MA DI FORMATO 3) | 3 |
208 | VARIANTE_40 | VECCHIO PONTE A TORRAZZA ( E' LA 16_14 MA DI FORMATO 3) | 3 |
209 | VARIANTE_41 | ||
210 | VARIANTE_42 | ||
211 | VARIANTE_43 | ||
212 | VARIANTE_44 | ||
213 | VARIANTE_45 |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 01 MAGGIO 2022