EDITORE - CARLO VIDALI - ROMA
SERIE
" CAMPIONI DELLO SPORT "
1963
FIGURINE
ELENCHI
In questa pagina sono presenti due tipologie differenti di elenchi della serie trattata.
Nel cartiglio verde posto subito a seguire troverete:
L’ELENCO IN FORMATO EXCEL DELLA SERIE
Questo elenco, una volta scaricato, è assolutamente modificabile ed utilizzabile secondo le proprie esigenze, divenendo di fatto un Vostro elenco personale.
A seguire si trova un secondo elenco detto:
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
Serve per una consultazione immediata secondo le necessità del visitatore da effettuarsi direttamente on line “scrollando” la pagina con la rotella del mouse.
In calce all’elenco di pronta consultazione è sempre posta, in caratteri evidenziati, la data dell’ultima modifica apportata.
ELENCO SCARICABILE IN
EXCEL
ELENCO SCARICABILE IN EXCEL |
ELENCO DI PRONTA CONSULTAZIONE
CALCIO - CAMPIONATO - SERIE "A" E SERIE "B" | |||
NR. PROGR. | NR. | ATLETI | SQUADRA |
1 | 1 | ALLEMAN | MANTOVA |
2 | 2 | ALMIR | FIORENTINA |
3 | 3 | ALTAFINI | MILAN |
4 | 4 | ARIENTI | PADOVA |
5 | 5 | BEARZOT | TORINO |
6 | 6 | BENAGLIA | CATANIA |
7 | 7 | BERNINI | MESSINA |
8 | 8 | BOSCO | MESSINA |
9 | 9 | BREVEGLIERI | MESSINA |
10 | 10 | CALZOLARI | BARI |
11 | 11 | CANELLA | UDINESE |
12 | 12 | CARPANESI | ROMA |
13 | 13 | CARRANO | BARI |
14 | 14 | COLOMBO U. | JUVENTUS |
15 | 15 | CONTI R. | BARI |
16 | 16 | CORELLI | NAPOLI |
17 | 17 | CUDICINI | ROMA |
18 | 18 | DANOVA | MILAN |
19 | 19 | DELL'ANGELO | FIORENTINA |
20 | 20 | DI GIACOMO | LECCO |
21 | 21 | EMOLI | JUVENTUS |
22 | 22 | FAUSTINHO ***** 1 | PALERMO |
23 | 23 | FIRMANI | GENOA |
24 | 24 | FRANZINI | BOLOGNA |
25 | 25 | FRASCHINI ***** 2 | NAPOLI |
26 | 26 | FRASCOLI | VENEZIA |
27 | 27 | GALLI | UDINESE-GENOA |
28 | 28 | GHEZZI | MILAN |
29 | 29 | GOVERNATO | LAZIO |
30 | 30 | GRATTON | LAZIO |
31 | 31 | HALLER | BOLOGNA |
32 | 32 | HAMRIN | FIORENTINA |
33 | 33 | HITCHENS | INTER |
34 | 34 | JANICH | BOLOGNA |
35 | 35 | LOJACONO | ROMA |
36 | 36 | MAGNAGHI | BARI |
37 | 37 | MANTOVA SQUADRA | MANTOVA |
38 | 38 | MATTREL | PALERMO |
39 | 39 | MEREGHETTI | INTER |
40 | 40 | MILAN L. | FIORENTINA |
41 | 41 | NIELSEN F. | ATALANTA |
42 | 42 | NOLETTI | LAZIO |
43 | 43 | ORLANDO | FIORENTINA |
44 | 44 | PASCUTTI | BOLOGNA |
45 | 45 | PAVINATO | BOLOGNA |
46 | 46 | PETRIS | FIORENTINA |
47 | 47 | PUIA | L R VICENZA |
48 | 48 | RADICE | MILAN |
49 | 49 | REGNI | MESSINA |
50 | 50 | ROBOTTI | FIORENTINA |
51 | 51 | ROSSI M. | MESSINA |
52 | 52 | SANI | MILAN |
53 | 53 | SARTI G. | FIORENTINA |
54 | 54 | SELMOSSON | UDINESE |
55 | 55 | SPAGNI | MESSINA |
56 | 56 | STACCHINI | JUVENTUS |
57 | 57 | SUAREZ | INTER |
58 | 58 | TACCHI | NAPOLI |
59 | 59 | TAGNIN | BARI |
60 | 60 | TUMBURUS | BOLOGNA |
61 | 61 | VIERI L. | TORINO |
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 |
CALCIO - CAMPIONI ESTERI | |||
NR. PROGR. | NR. D'AREA | ATLETI | NAZIONALITA' |
62 | 1 | ALVARO | BRASILE |
63 | 2 | ESCURINHO | BRASILE |
64 | 3 | GINO | BRASILE |
65 | 4 | GARRINCHA | BRASILE |
66 | 5 | GILMAR | BRASILE |
67 | 6 | ARAQUISTAIN | SPAGNA |
68 | 7 | GENTO | SPAGNA |
69 | 8 | PUSKAS | SPAGNA |
70 | 9 | FINNEY | INGHILTERRA |
10 |
CALCIO - VECCHIE GLORIE DEL CAMPIONATO | |||
NR. PROGR. | NR. D'AREA | ATLETI | NAZIONALITA' |
71 | 1 | AMADEI | ITALIA |
72 | 2 | BERNARDINI | ITALIA |
73 | 3 | DE VECCHI | ITALIA |
74 | 4 | FONI | ITALIA |
75 | 5 | PIOLA | ITALIA |
76 | 6 | ROSETTA | ITALIA |
77 | 7 | JEPPSON | CALCIO GLORIE |
78 | 8 | VIOLA GIOVANNI | ITALIA |
9 | CALCIO GLORIE | ||
10 | CALCIO GLORIE | ||
NUOTO E SPORT ACQUATICI | |||
NR. PROGR. | NR. D'AREA | ATLETI | NAZIONALITA' |
79 | 1 | COSTOLI GISELLA | ITALIA |
80 | 2 | DEL PRETE LUIGI | ITALIA |
81 | 3 | DENNERLEIN FRITZ | ITALIA |
82 | 4 | LOMBARDI CLAUDIO | ITALIA |
83 | 5 | MARCELLINI LUCIANA | ITALIA |
84 | 6 | ROMANI ANGELO | ITALIA |
85 | 7 | SAINI PAOLA | ITALIA |
86 | 8 | VESCHI VELLEDA | ITALIA |
87 | 9 | ZENNARO ELENA | ITALIA |
88 | 10 | CAMARARO ALFREDO | ARGENTINA |
89 | 11 | FINNERAN SHARON | NUOTO ESTERO |
90 | 10 | ROSE MURRAY IAIN | AUSTRALIA |
91 | 12 | SZABO ALVAR ***** 3 | BRASILE |
92 | 14 | WORLE KIM | NUOTO ESTERO |
15 | |||
PUGILATO | |||
NR. PROGR. | NR. D'AREA | ATLETI | NAZIONALITA' |
93 | 1 | BENVENUTI NINO | ITALIA |
94 | 2 | CARNERA PRIMO | ITALIA |
95 | 3 | D'AGATA MARIO | ITALIA |
96 | 4 | LOI DUILIO | ITALIA |
97 | 5 | MITRI TIBERIO | ITALIA |
98 | 6 | RINALDI GIULIO | ITALIA |
99 | 7 | LISTON SONNY | STATI UNITI |
100 | 8 | MOORE ARCHIE | STATI UNITI |
101 | 9 | SCHOEPPNER | GERMANIA |
10 | |||
CICLISMO | |||
NR. PROGR. | NR. D'AREA | ATLETI | NAZIONALITA' |
102 | 1 | ACCORDI RENZO | ITALIA |
103 | 2 | ALBANI GIORGIO | ITALIA |
104 | 3 | ANQUETIL | FRANCIA |
105 | 4 | BAFFI A. ***** 4 | ITALIA |
106 | 5 | BAHAMONTES | SPAGNA |
107 | 6 | BALDINI | ITALIA |
108 | 7 | BALMAMION | ITALIA |
109 | 8 | DE FILIPPIS | ITALIA |
110 | 9 | DE ROSSO | ITALIA |
111 | 10 | FAGGIN | ITALIA |
112 | 11 | FALLARIN ***** 5 | ITALIA |
113 | 12 | FANTINATI ***** 6 | ITALIA |
114 | 13 | FARLENGHI ***** 7 | ITALIA |
115 | 14 | FONTANA | ITALIA |
116 | 15 | GAUL | LUSSEMBURGO |
117 | 16 | GRAF | SVIZZERA |
118 | 17 | MAGNI FIORENZO | ITALIA |
119 | 18 | MASPES | ITALIA |
120 | 19 | MESSINA | ITALIA |
121 | 20 | MOSER Carlo ***** 8 | ITALIA |
122 | 21 | POBLET | SPAGNA |
123 | 22 | SANTINI CLAY | ITALIA |
23 | |||
24 | |||
25 | |||
ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE | |||
NR. PROGR. | NR. D'AREA | ATLETI | DISCIPLINA SPORTIVA |
124 | 1 | BARALDI GIANFRANCO | ATLETICA LEGGGERA |
125 | 2 | BONATTI WALTER | ALPINISMO |
126 | 3 | LEONE GIUSI | ATLETICA LEGGGERA |
127 | 4 | HART DORIS | TENNIS |
128 | 5 | LIEVORE CARLO | ATLETICA LEGGGERA |
129 | 6 | MARCHELLI CARLA | SCI ALPINO |
130 | 7 | MECONI SILVANO | ATLETICA LEGGGERA |
131 | 8 | PIETRANGELI NICOLA | TENNIS |
132 | 9 | SIROLA ORLANDO | TENNIS |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
ULTIMA MODIFICA APPORTATA IN DATA 02 FEBBRAIO 2022